Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Contrato 51/2026
Dados do contrato

Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor total R$ 514.938,42

Objeto: Fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Licitação: -
Finalidade: Compras e Outros Serviços
Fornecedor: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Data de assinatura: 01/04/2026
Data inicio vigência: 01/04/2026
Licitação

Gestores
CPF Responsável Início Fim
094.***.***-83 KALIU CHAUAN AVELINO DE ANDRADE 01/04/2026

Itens
Número Denominação Quantidade Unid. medida Valor unitário (R$) Valor total (R$)
1 ÁGUA SANITÁRIA 4.750,00000 Unidade 9,32 44.270,00
2 SABÃO EM PÓ DETERGENTE 1.925,00000 SACO 4,32 8.316,00
3 SABÃO EM BARRA 1.480,00000 Pct 10,00 14.800,00
4 ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 750,00000 EMBALAGEM 7,26 5.445,00
5 DESINFETANTE 4.620,00000 Unidade 10,00 46.200,00
6 LIMPA VIDRO 338,00000 Unidade 8,12 2.744,56
7 LIMPADOR MULTI USO 678,00000 EMBALAGEM 5,80 3.932,40
8 LUSTRA MÓVEIS 610,00000 Unidade 4,44 2.708,40
9 ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 460,00000 Unidade 6,02 2.769,20
10 DETERGENTE LÍQUIDO 10.300,00000 Unidade 2,61 26.883,00
11 ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 940,00000 Unidade 11,87 11.157,80
12 PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 2.430,00000 Unidade 2,33 5.661,90
13 NAFTALINA 50 GRAMAS 705,00000 Pct 2,65 1.868,25
14 DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 1.020,00000 Unidade 7,52 7.670,40
15 LIMPA PISO EM PASTA 1.314,00000 Unidade 5,53 7.266,42
16 CERA LIQUIDA PARA PISO 535,00000 Unidade 17,48 9.351,80
17 LIMPA PISO LÍQUIDO 1.309,00000 Unidade 23,15 30.303,35
18 SODA CÁUSTICA 649,00000 Unidade 15,75 10.221,75
19 POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 668,00000 Unidade 1,84 1.229,12
20 PRODUTO EM PÓ, ALVEJANTE E DESINFETANTE 587,00000 Unidade 463,61 272.139,07

Textos
Contrato/Aditivo Texto Tipo
51/2026 CONTRATO 51/2026 Contrato

Empenhos
Data de Emissão Número Valor Empenhado (R$) Valor Pago (R$)
09/04/2026 9040001 63.607,50 0,00