Série histórica (Até 2021)
Despesas
CATEGORIAS | ESTADOS DO NORDESTE E CAPITAL DO RN | DISTRITO FEDERAL E ESTADOS DAS REGIÕES NORTE, SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE | INTERIOR DO RN |
---|---|---|---|
Prefeito | 700 | 900 | 500 |
Vice-Prefeito e Servidores CC1 | 500 | 750 | 400 |
Servidores CC2 e CC3 | 400 | 600 | 350 |
Servidores CC4 a CC6 | 350 | 500 | 300 |
Servidores CC7 a CC10 | 300 | 450 | 250 |
Servidores CC11 a CC15 e FG1 a FG3 | 250 | 400 | 200 |
Demais Servidores | 200 | 350 | 150 |
Despesas detalhadas