Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 9040001/2026
Dados do empenho

Número: 9040001
Exercício: 2026

Valor empenhado R$63.607,50

Objeto: Fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Despesa: 3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 09/04/2026
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 51/2026
Processo licitatório: -
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 500,00000 Unidade 9,32 0,00 4.660,00
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 200,00000 SACO 4,32 0,00 864,00
SABÃO EM BARRA 200,00000 Pct 10,00 0,00 2.000,00
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 50,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 363,00
DESINFETANTE 1.000,00000 Unidade 10,00 0,00 10.000,00
LIMPA VIDRO 50,00000 Unidade 8,12 0,00 406,00
LIMPADOR MULTI USO 500,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 2.900,00
LUSTRA MÓVEIS 50,00000 Unidade 4,44 0,00 222,00
ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 50,00000 Unidade 6,02 0,00 301,00
DETERGENTE LÍQUIDO 1.000,00000 Unidade 2,61 0,00 2.610,00
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 300,00000 Unidade 11,87 0,00 3.561,00
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 500,00000 Unidade 2,33 0,00 1.165,00
NAFTALINA 50 GRAMAS 50,00000 Pct 2,65 0,00 132,50
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 150,00000 Unidade 7,52 0,00 1.128,00
LIMPA PISO EM PASTA 500,00000 Unidade 5,53 0,00 2.765,00
CERA LIQUIDA PARA PISO 100,00000 Unidade 17,48 0,00 1.748,00
LIMPA PISO LÍQUIDO 200,00000 Unidade 23,15 0,00 4.630,00
SODA CÁUSTICA 50,00000 Unidade 15,75 0,00 787,50
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 100,00000 Unidade 1,84 0,00 184,00
PRODUTO EM PÓ, ALVEJANTE E DESINFETANTE 50,00000 Unidade 463,61 0,00 23.180,50

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
09/04/2026 Emissão de empenho 63.607,50