Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Unidade orçamentária
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.421.574.722,95

Total Fixado

R$ 1.109.187.576,96

Total Liquidado

R$ 1.093.950.269,16

Total Empenhado

R$ 1.352.068.878,75

Total Pago

R$ 919.570.985,69

Total Retido

R$ 154.308.054,13

Órgão/unidade Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DE MOSSORO 698.000,00 185.168,80 123.260,08 76.200,20 5.557,18 59.221,61
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO 698.000,00 185.168,80 123.260,08 76.200,20 5.557,18 59.221,61
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.400.000,00 1.370.161,31 1.270.837,33 1.107.462,87 138.641,28 968.563,72
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.400.000,00 1.370.161,31 1.270.837,33 1.107.462,87 138.641,28 968.563,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.632.432,56 38.582.130,46 29.817.041,60 22.101.004,57 3.460.809,39 18.292.988,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 49.929.331,71 36.931.453,15 28.809.550,72 21.521.685,28 3.460.809,39 17.713.669,42
FUNDO MUN PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 8.641.510,91 1.649.677,31 1.007.490,88 579.319,29 0,00 579.319,29
Fundo Municipal do Idoso 61.589,94 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291.680.851,56 431.839.759,79 425.916.491,53 390.047.995,01 48.108.186,78 327.843.979,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291.680.851,56 431.839.759,79 425.916.491,53 390.047.995,01 48.108.186,78 327.843.979,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.768.190,00 841.602,91 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.768.190,00 841.602,91 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 22.696,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 22.696,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 84.000.000,00 91.600.000,00 85.776.959,20 72.821.180,86 15.921.674,37 56.789.930,72
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 84.000.000,00 91.600.000,00 85.776.959,20 72.821.180,86 15.921.674,37 56.789.930,72
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.391.000,00 6.904.669,80 6.749.818,61 5.842.238,90 1.134.383,49 4.676.114,75
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.391.000,00 6.904.669,80 6.749.818,61 5.842.238,90 1.134.383,49 4.676.114,75
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 3.609.250,00 4.624.299,02 4.347.327,88 3.219.148,53 736.201,37 2.429.658,43
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 3.584.250,00 4.624.299,02 4.347.327,88 3.219.148,53 736.201,37 2.429.658,43
FUNDO DESENV ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19.345.952,00 21.450.941,69 20.921.610,46 17.874.908,81 2.046.820,58 15.688.538,98
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19.345.952,00 21.450.941,69 20.921.610,46 17.874.908,81 2.046.820,58 15.688.538,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.986.570,16 31.198.465,78 28.876.912,26 19.629.274,45 2.044.372,57 16.461.344,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.986.570,16 31.198.465,78 28.876.912,26 19.629.274,45 2.044.372,57 16.461.344,63
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações