Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Unidade orçamentária
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.362.795.452,99

Total Fixado

R$ 1.345.274.000,00

Total Liquidado

R$ 150.638.968,08

Total Empenhado

R$ 686.407.492,42

Total Pago

R$ 122.384.546,65

Total Retido

R$ 25.221.119,40

Órgão/unidade Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DE MOSSORO 1.244.000,00 1.244.000,00 550.000,00 35.518,33 6.966,89 0,00
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO 1.244.000,00 1.244.000,00 550.000,00 35.518,33 6.966,89 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.908.000,00 1.908.000,00 1.205.418,26 188.454,75 20.061,19 157.476,30
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.908.000,00 1.908.000,00 1.205.418,26 188.454,75 20.061,19 157.476,30
FUNDAÇÃO PUBLICA VEREADOR ALDENOR NOGUEIRA 1.337.000,00 1.337.000,00 804.402,99 48.656,74 2.697,07 21.296,82
FUNDAÇÃO PUBLICA VEREADOR ALDENOR NOGUEIRA 1.337.000,00 1.337.000,00 804.402,99 48.656,74 2.697,07 21.296,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.998.963,43 59.048.963,43 12.068.503,37 2.800.683,31 531.125,30 2.172.744,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 54.434.963,43 54.484.963,43 12.068.503,37 2.800.683,31 531.125,30 2.172.744,24
FUNDO MUN PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 4.504.000,00 4.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fundo Municipal do Idoso 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 406.452.607,25 423.683.566,68 203.329.869,48 56.294.172,28 8.253.538,28 46.377.387,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 406.452.607,25 423.683.566,68 203.329.869,48 56.294.172,28 8.253.538,28 46.377.387,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23.200.000,00 16.106.910,64 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23.200.000,00 16.106.910,64 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 740.448,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 740.448,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 104.228.000,00 104.228.000,00 88.185.353,81 13.983.159,96 3.144.149,46 10.686.669,97
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 104.228.000,00 104.228.000,00 88.185.353,81 13.983.159,96 3.144.149,46 10.686.669,97
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.568.000,00 8.568.000,00 6.194.434,18 719.602,96 149.837,22 562.630,51
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.566.000,00 8.566.000,00 6.194.434,18 719.602,96 149.837,22 562.630,51
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ - FUNDEM 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 7.149.000,00 7.149.000,00 3.384.250,09 328.909,83 35.090,06 242.853,23
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 7.149.000,00 7.149.000,00 3.384.250,09 328.909,83 35.090,06 242.853,23
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 21.454.000,00 22.768.599,38 18.145.232,09 3.609.622,56 255.238,52 3.324.152,53
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 21.454.000,00 22.768.599,38 18.145.232,09 3.609.622,56 255.238,52 3.324.152,53
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações