Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Unidade orçamentária
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.388.450.151,44

Total Fixado

R$ 1.109.187.576,96

Total Liquidado

R$ 1.014.025.646,71

Total Empenhado

R$ 1.283.844.733,03

Total Pago

R$ 857.512.994,27

Total Retido

R$ 144.151.190,10

Órgão/unidade Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DE MOSSORO 698.000,00 574.000,00 123.260,08 76.200,20 5.557,18 59.221,61
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO 698.000,00 574.000,00 123.260,08 76.200,20 5.557,18 59.221,61
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.400.000,00 1.306.602,26 1.194.342,33 1.016.237,04 128.376,26 887.177,91
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.400.000,00 1.306.602,26 1.194.342,33 1.016.237,04 128.376,26 887.177,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 58.632.432,56 38.582.378,43 28.986.449,67 20.674.918,32 3.300.961,54 17.134.054,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 49.929.331,71 36.930.701,12 27.978.958,79 20.095.599,03 3.300.961,54 16.554.735,46
FUNDO MUN PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 8.641.510,91 1.650.677,31 1.007.490,88 579.319,29 0,00 579.319,29
Fundo Municipal do Idoso 61.589,94 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291.680.851,56 409.660.936,38 399.406.816,42 357.090.712,89 44.038.511,56 311.383.034,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 291.680.851,56 409.660.936,38 399.406.816,42 357.090.712,89 44.038.511,56 311.383.034,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.768.190,00 1.590.428,85 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.768.190,00 1.590.428,85 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 22.696,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 22.696,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 84.000.000,00 84.000.000,00 78.173.205,70 66.332.419,38 14.433.192,65 51.797.909,39
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 84.000.000,00 84.000.000,00 78.173.205,70 66.332.419,38 14.433.192,65 51.797.909,39
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.391.000,00 6.538.394,33 6.334.862,84 5.372.251,73 1.043.488,02 4.304.047,39
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.391.000,00 6.538.394,33 6.334.862,84 5.372.251,73 1.043.488,02 4.304.047,39
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 3.609.250,00 5.473.306,60 4.293.797,06 3.103.710,61 720.342,67 2.222.004,16
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 3.584.250,00 5.473.306,60 4.293.797,06 3.103.710,61 720.342,67 2.222.004,16
FUNDO DESENV ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19.345.952,00 21.777.128,42 20.419.998,96 16.814.765,93 1.914.711,87 14.779.586,71
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19.345.952,00 21.777.128,42 20.419.998,96 16.814.765,93 1.914.711,87 14.779.586,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.986.570,16 31.281.609,37 28.712.071,40 18.152.085,26 1.903.524,39 15.757.605,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 15.986.570,16 31.281.609,37 28.712.071,40 18.152.085,26 1.903.524,39 15.757.605,43
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações