Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Unidade orçamentária
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.489.087.000,00

Total Fixado

R$ 1.489.087.000,00

Total Liquidado

R$ 57.819.782,86

Total Empenhado

R$ 615.462.853,88

Total Pago

R$ 5.700.591,03

Total Retido

R$ 12.529.679,69

Órgão/unidade Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DE MOSSORO 2.123.000,00 2.123.000,00 1.266.300,00 58.642,60 7.099,96 0,00
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE MOSSORO 2.123.000,00 2.123.000,00 1.266.300,00 58.642,60 7.099,96 0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.669.000,00 1.669.000,00 1.429.181,97 111.664,90 12.918,50 8.503,41
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.669.000,00 1.669.000,00 1.429.181,97 111.664,90 12.918,50 8.503,41
Poder Legislativo 37.597.000,00 37.597.000,00 30.090.716,16 2.185.703,49 546.870,06 1.610.310,94
Câmara Municipal de Mossoró 37.597.000,00 37.597.000,00 30.090.716,16 2.185.703,49 546.870,06 1.610.310,94
FUNDAÇÃO PUBLICA VEREADOR ALDENOR NOGUEIRA 1.828.000,00 1.828.000,00 870.254,40 89.972,78 6.034,17 83.938,61
FUNDAÇÃO PUBLICA VEREADOR ALDENOR NOGUEIRA 1.828.000,00 1.828.000,00 870.254,40 89.972,78 6.034,17 83.938,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.819.527,20 28.819.527,20 6.050.556,30 475.779,63 89.054,31 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 28.819.527,20 28.819.527,20 6.050.556,30 475.779,63 89.054,31 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 433.597.891,60 433.597.891,60 189.642.186,00 16.748.156,04 3.361.228,33 1.238.878,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 433.597.891,60 433.597.891,60 189.642.186,00 16.748.156,04 3.361.228,33 1.238.878,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 26.136.000,00 26.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 26.136.000,00 26.136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 921.016,72 921.016,72 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS 921.016,72 921.016,72 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 117.396.000,00 117.396.000,00 94.339.952,45 7.204.494,94 1.648.283,61 625,00
PREVI-MOSSORÓ-Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró/RN 117.396.000,00 117.396.000,00 94.339.952,45 7.204.494,94 1.648.283,61 625,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.160.000,00 8.160.000,00 6.519.264,52 554.440,62 122.915,84 9.536,18
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.380.000,00 5.380.000,00 4.119.264,52 359.683,12 71.142,14 9.536,18
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ - FUNDEM 2.780.000,00 2.780.000,00 2.400.000,00 194.757,50 51.773,70 0,00
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 6.226.000,00 6.226.000,00 3.835.941,75 169.684,97 22.560,44 11.857,06
SEC. MUN. DO DESENV. ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO 6.226.000,00 6.226.000,00 3.835.941,75 169.684,97 22.560,44 11.857,06
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 13.455.000,00 13.455.000,00 8.199.063,11 571.914,21 39.848,08 331.532,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 13.455.000,00 13.455.000,00 8.199.063,11 571.914,21 39.848,08 331.532,08
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações