Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Diárias
Filtros:

Limpar Filtros
Total Liquidado

R$ 236.927,06

Total Empenhado

R$ 237.638,31

Total Pago

R$ 235.393,31

Total Retido

R$ 0,00

Favorecido Cargo Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
KALIDYJAMAYRA OLIVEIRA REIS DE FREITAS 345,00 345,00 0,00 345,00
ADLER LINCOLN SEVERIANO DA SILVA 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00
ALANE LOPES FERNANDES DE BRITO Agente Público 862,50 862,50 0,00 862,50
ALEX JOSÉ VELASCO NUNES 2.500,00 2.500,00 0,00 2.187,50
ALEXSANDRO VASCONCELOS VALENTIM Vereador 340,00 340,00 0,00 340,00
ALLAN BUENO ALVES DA SILVA 143,75 143,75 0,00 143,75
ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA Prefeito 39.572,25 39.572,25 0,00 39.572,25
ALMIR MARIANO DE SOUSA JÚNIOR Secretário 5.250,00 5.250,00 0,00 5.250,00
ANAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 115,00 115,00 0,00 115,00
ANTONIA CLEYDIANE DUARTE DA SILVA Diretor de Departamento 1.725,00 1.725,00 0,00 1.725,00
AUGUSTO CÉSAR CHAVES CAVALCANTE 312,50 312,50 0,00 312,50
Antônia de Fátima Melo Conselheiro 115,00 115,00 0,00 115,00
BRUNA LUANA FONTES RODRIGUES Diretor 201,25 201,25 0,00 201,25
BRUNO MARTINS DE BRITO Agente Público 4.715,00 4.715,00 0,00 4.715,00
CLELIA FERREIRA DE ARAUJO COSTA 4.226,25 4.226,25 0,00 4.226,25
CLÁUDIO SILVA TRINDADE Diretor 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00
CLÉDNA KALYNE MEDEIROS DANTAS ALVES 2.415,00 2.415,00 0,00 2.415,00
Cesar Carlos Morais Pereira 201,25 201,25 0,00 201,25
DANIELA CRISTINA LIMA GOMES 201,25 201,25 0,00 201,25
DANIELE WIGNA LOPES DE MORAIS 2.415,00 2.415,00 0,00 2.415,00
DEYVISON THALLES MARTINS DO NASCIMENTO Vereador 4.100,00 4.100,00 0,00 4.100,00
EDNALDO COSTA DE AQUINO Diretor de Departamento 175,00 175,00 0,00 175,00
EDSON FRANKLEN NUNES DE SOUZA Diretor 603,75 603,75 0,00 603,75
ETEVALDO ALMEIDA SILVA 312,50 312,50 0,00 312,50
Edilson de Oliveira Bezerra Júnior Secretário 8.125,00 8.125,00 0,00 8.125,00
Favorecido Cargo Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações