Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 58.135.073,87

Total previsto

R$ 1.489.087.000,00

Total arrecadado

R$ 1.123.130.715,01

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.402.697.000,00 24.541.731,81 1.048.021.578,80 74,71%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 424.247.000,00 0,00 284.165.411,07 66,98%
Contribuições 62.403.000,00 24.541.731,81 49.905.703,07 79,97%
Receita Patrimonial 34.275.000,00 0,00 39.700.799,07 115,83%
Transferências Correntes 833.921.000,00 0,00 644.403.106,70 77,27%
Outras Receitas Correntes 47.851.000,00 0,00 29.846.558,89 62,37%
Receitas de Capital 32.400.000,00 0,00 34.039.014,10 105,06%
Operações de Crédito 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 66,67%
Transferências de Capital 2.400.000,00 0,00 14.039.014,10 584,96%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 53.990.000,00 33.593.342,06 41.070.122,11 76,07%
Contribuições - Intraorçamentária 53.990.000,00 33.593.342,06 41.070.122,11 76,07%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações