Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 0,00

Total previsto

R$ 1.489.087.000,00

Total arrecadado

R$ 68.723.144,36

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.402.697.000,00 0,00 68.723.144,36 4,90%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 424.247.000,00 0,00 17.849.066,08 4,21%
Contribuições 62.403.000,00 0,00 2.590.130,49 4,15%
Receita Patrimonial 34.275.000,00 0,00 133.371,63 0,39%
Transferências Correntes 833.921.000,00 0,00 45.271.327,09 5,43%
Outras Receitas Correntes 47.851.000,00 0,00 2.879.249,07 6,02%
Receitas de Capital 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00%
Operações de Crédito 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00%
Transferências de Capital 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 53.990.000,00 0,00 0,00 0,00%
Contribuições - Intraorçamentária 53.990.000,00 0,00 0,00 0,00%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações