Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 58.135.073,87

Total previsto

R$ 1.489.087.000,00

Total arrecadado

R$ 1.090.866.378,77

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.402.697.000,00 24.541.731,81 1.016.802.763,41 72,49%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 424.247.000,00 0,00 279.919.532,63 65,98%
Contribuições 62.403.000,00 24.541.731,81 47.000.001,29 75,32%
Receita Patrimonial 34.275.000,00 0,00 37.932.985,43 110,67%
Transferências Correntes 833.921.000,00 0,00 622.569.530,49 74,66%
Outras Receitas Correntes 47.851.000,00 0,00 29.380.713,57 61,40%
Receitas de Capital 32.400.000,00 0,00 32.993.493,25 101,83%
Operações de Crédito 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 66,67%
Transferências de Capital 2.400.000,00 0,00 12.993.493,25 541,40%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 53.990.000,00 33.593.342,06 41.070.122,11 76,07%
Contribuições - Intraorçamentária 53.990.000,00 33.593.342,06 41.070.122,11 76,07%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações