Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 12.727.366,50

Total previsto

R$ 1.382.977.000,00

Total arrecadado

R$ 437.598.652,00

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.323.289.000,00 5.313.982,10 424.381.993,10 32,07%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 317.604.000,00 0,00 128.287.769,72 40,39%
Contribuições 59.136.000,00 5.313.982,10 16.604.866,12 28,08%
Receita Patrimonial 72.115.000,00 0,00 10.612.812,27 14,72%
Transferências Correntes 857.786.000,00 0,00 266.973.260,60 31,12%
Outras Receitas Correntes 16.648.000,00 0,00 1.903.284,39 11,43%
Receitas de Capital 50.674.000,00 0,00 29.616,07 0,06%
Operações de Crédito 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00%
Transferências de Capital 11.174.000,00 0,00 29.616,07 0,27%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 9.014.000,00 7.413.384,40 13.187.042,83 146,30%
Contribuições - Intraorçamentária 9.014.000,00 7.413.384,40 13.187.042,83 146,30%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações