Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Receitas - Categoria Econômica
Filtros:

Limpar filtros
Total lançado

R$ 6.864.506,16

Total previsto

R$ 1.489.087.000,00

Total arrecadado

R$ 227.573.034,44

Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações
Receitas Correntes 1.402.697.000,00 2.774.577,82 220.843.815,87 15,74%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 424.247.000,00 0,00 53.955.358,29 12,72%
Contribuições 62.403.000,00 2.774.577,82 8.153.349,50 13,07%
Receita Patrimonial 34.275.000,00 0,00 7.038.078,74 20,53%
Transferências Correntes 833.921.000,00 0,00 146.489.890,43 17,57%
Outras Receitas Correntes 47.851.000,00 0,00 5.207.138,91 10,88%
Receitas de Capital 32.400.000,00 0,00 1.633.871,60 5,04%
Operações de Crédito 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00%
Transferências de Capital 2.400.000,00 0,00 1.633.871,60 68,08%
Receitas Correntes Intraorçamentárias 53.990.000,00 4.089.928,34 5.095.346,97 9,44%
Contribuições - Intraorçamentária 53.990.000,00 4.089.928,34 5.095.346,97 9,44%
Categoria econômica Previsto (R$) Lançado (R$) Arrecadado (R$) Percentual realizado Ações