Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Gastos por favorecido
Filtros:

Limpar Filtros
Total Liquidado

R$ 919.290.333,54

Total Empenhado

R$ 1.560.394.346,04

Total Pago

R$ 742.980.400,27

Total Retido

R$ 137.409.634,26

CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
060.***.***-83 FRANCISCA JOSIELE COSTA DE MELO 2.530,00 2.530,00 0,00 2.530,00
32.482.767/0001-90 FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR 120.000,00 120.000,00 11.763,55 108.236,45
130.***.***-20 MARIA DO CARMO NUNES MARTINS 230,00 230,00 0,00 230,00
063.***.***-04 PEDRO VÍCTOR DA SILVA AZEVEDO 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
18.888.116/0001-74 18.888.116 HAILTON PONTES DOS SANTOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
28.638.808/0001-18 28.638.808 GUSTAVO JEFFERSON FERNANDES DE ALMEIDA 13.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
28.698.335/0001-44 28.698.335 JULIANA ANGELICA CAVALCANTI DE MORAES 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
39.225.120/0001-22 39.225.120 ELISAC REGIS MORAIS DE OLIVEIRA 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
39.823.697/0001-36 39.823.697 IAGO RUAN FERNANDES DE SALES 4.830,00 0,00 0,00 0,00
23.484.444/0001-45 3F LTDA 2.198,00 2.198,00 105,50 0,00
26.825.469/0001-53 3S SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 4.476.740,61 1.121.704,69 69.575,53 1.052.129,16
40.226.701/0001-68 40.226.701 JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
41.216.685/0001-95 41.216.685 JESSI EMANUELE LOPES DE SOUZA SILVA 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
46.422.560/0001-35 46.422.560 ALINARY OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
47.232.190/0001-36 47.232.190 EMMANUELLE PAULA CHAVES 4.700,00 0,00 0,00 0,00
49.230.615/0001-01 49.230.615 ELTON VAGNER GUIMARAES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
49.331.167/0001-24 49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA 5.000,00 0,00 0,00 0,00
49.768.980/0001-66 49.768.980 ROBSON DA SILVA REGIS 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
19.797.332/0001-77 4K DEDETIZACOES LTDA 2.671,15 0,00 0,00 0,00
50.598.029/0001-95 50.598.029 JOSE JACKSON TAVERNARD PINTO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
50.746.922/0001-10 50.746.922 MARILIA KARDINALE FAUSTINO DA SILVA 8.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
51.540.385/0001-10 51.540.385 EDMARCOS BRANDAO DE LUCENA NETO 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00
51.624.149/0001-82 51.624.149 GABRIEL DE LIMA BEZERRA 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
52.371.247/0001-18 52.371.247 LAYSA AGATHA AIRES SANTIAGO 4.500,00 0,00 0,00 0,00
54.896.054/0001-06 54.896.054 MICHEL ALISSON BEZERRA DE MENEZES 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações