Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Gastos por favorecido
Filtros:

Limpar Filtros
Total Liquidado

R$ 988.363.026,62

Total Empenhado

R$ 1.511.604.195,29

Total Pago

R$ 829.450.749,55

Total Retido

R$ 143.524.605,37

CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
700.***.***-04 GESSICA RAYANE SILVA GALVAO CAMPELO 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
028.***.***-92 KALIDYJAMAYRA OLIVEIRA REIS DE FREITAS 345,00 345,00 0,00 345,00
130.***.***-20 MARIA DO CARMO NUNES MARTINS 300,00 300,00 0,00 300,00
063.***.***-04 PEDRO VÍCTOR DA SILVA AZEVEDO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
450.***.***-49 TANIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA 300,00 300,00 0,00 300,00
30.300.554/0001-75 30.300.554 MARA SILVA DE ARAUJO TUQUIM 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
36.061.119/0001-11 36.061.119 GABRIELA MENDES BARROS 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
39.225.120/0001-22 39.225.120 ELISAC REGIS MORAIS DE OLIVEIRA 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
39.470.709/0001-96 39.470.709 IURI EMANUEL ALVES DA SILVA 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
23.484.444/0001-45 3F LTDA 1.998,00 1.998,00 95,90 1.902,10
40.226.701/0001-68 40.226.701 JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA 8.000,00 0,00 0,00 0,00
41.216.685/0001-95 41.216.685 JESSI EMANUELE LOPES DE SOUZA SILVA 5.000,00 5.000,00 250,00 4.750,00
42.998.649/0001-93 42.998.649 ERIC MAIRON FERNANDES DE MENDONCA 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
47.232.190/0001-36 47.232.190 EMMANUELLE PAULA CHAVES 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
49.230.615/0001-01 49.230.615 ELTON VAGNER GUIMARAES 9.000,00 0,00 0,00 0,00
49.768.980/0001-66 49.768.980 ROBSON DA SILVA REGIS 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
19.797.332/0001-77 4K DEDETIZACOES LTDA 14.908,96 11.764,67 0,00 11.764,67
50.594.363/0001-70 50.594.363 ELARDEBERGUE DA SILVA 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
50.598.029/0001-95 50.598.029 JOSE JACKSON TAVERNARD PINTO 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
50.746.922/0001-10 50.746.922 MARILIA KARDINALE FAUSTINO DA SILVA 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
50.862.728/0001-09 50.862.728 LUCIANO BRITO LINS DE ALBUQUERQUE LIMA 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00
51.172.819/0001-77 51.172.819 JOAO ADRIANO BENEVIDES DE GOIS 4.000,00 0,00 0,00 0,00
51.624.149/0001-82 51.624.149 GABRIEL DE LIMA BEZERRA 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
52.258.925/0001-30 52.258.925 JORIANA DE FREITAS PONTES 19.000,00 0,00 0,00 0,00
52.371.247/0001-18 52.371.247 LAYSA AGATHA AIRES SANTIAGO 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00
CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações