Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Gastos por favorecido
Filtros:

Limpar Filtros
Total Liquidado

R$ 933.523.056,97

Total Empenhado

R$ 1.534.039.079,39

Total Pago

R$ 783.095.636,58

Total Retido

R$ 135.891.869,47

CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
700.***.***-04 GESSICA RAYANE SILVA GALVAO CAMPELO 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
028.***.***-92 KALIDYJAMAYRA OLIVEIRA REIS DE FREITAS 345,00 345,00 0,00 345,00
130.***.***-20 MARIA DO CARMO NUNES MARTINS 300,00 300,00 0,00 300,00
063.***.***-04 PEDRO VÍCTOR DA SILVA AZEVEDO 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
450.***.***-49 TANIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA 300,00 300,00 0,00 300,00
30.300.554/0001-75 30.300.554 MARA SILVA DE ARAUJO TUQUIM 40.000,00 0,00 0,00 0,00
39.225.120/0001-22 39.225.120 ELISAC REGIS MORAIS DE OLIVEIRA 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
39.470.709/0001-96 39.470.709 IURI EMANUEL ALVES DA SILVA 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
23.484.444/0001-45 3F LTDA 1.998,00 1.998,00 95,90 1.902,10
40.226.701/0001-68 40.226.701 JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00
40.703.488/0001-38 40.703.488 PABLO PIRES LIRA 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
41.216.685/0001-95 41.216.685 JESSI EMANUELE LOPES DE SOUZA SILVA 17.500,00 17.500,00 250,00 17.250,00
42.998.649/0001-93 42.998.649 ERIC MAIRON FERNANDES DE MENDONCA 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
47.232.190/0001-36 47.232.190 EMMANUELLE PAULA CHAVES 4.500,00 0,00 0,00 0,00
49.331.167/0001-24 49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
49.768.980/0001-66 49.768.980 ROBSON DA SILVA REGIS 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
19.797.332/0001-77 4K DEDETIZACOES LTDA 14.908,96 11.764,67 0,00 11.764,67
50.594.363/0001-70 50.594.363 ELARDEBERGUE DA SILVA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
50.862.728/0001-09 50.862.728 LUCIANO BRITO LINS DE ALBUQUERQUE LIMA 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00
51.540.385/0001-10 51.540.385 EDMARCOS BRANDAO DE LUCENA NETO 25.500,00 25.500,00 0,00 25.500,00
51.624.149/0001-82 51.624.149 GABRIEL DE LIMA BEZERRA 13.500,00 9.000,00 0,00 9.000,00
52.258.925/0001-30 52.258.925 JORIANA DE FREITAS PONTES 19.000,00 0,00 0,00 0,00
52.371.247/0001-18 52.371.247 LAYSA AGATHA AIRES SANTIAGO 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
52.511.779/0001-03 52.511.779 MICKAELLY MOREIRA DE ARAUJO 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
52.557.439/0001-13 52.557.439 CINTIA MARA DE SOUZA 1.261,00 321,00 0,00 321,00
CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações