Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Gastos por favorecido
Filtros:

Limpar Filtros
Total Liquidado

R$ 1.091.863.564,95

Total Empenhado

R$ 1.394.733.946,69

Total Pago

R$ 919.794.340,30

Total Retido

R$ 155.095.204,52

CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
130.***.***-20 MARIA DO CARMO NUNES MARTINS 300,00 300,00 0,00 300,00
063.***.***-04 PEDRO VÍCTOR DA SILVA AZEVEDO 25.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
450.***.***-49 TANIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA 300,00 300,00 0,00 300,00
21.187.809/0001-44 21.187.809 TIAGO HENRIQUE DA CRUZ FIRMINO 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00
39.225.120/0001-22 39.225.120 ELISAC REGIS MORAIS DE OLIVEIRA 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
23.484.444/0001-45 3F LTDA 1.998,00 0,00 0,00 0,00
40.226.701/0001-68 40.226.701 JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00
40.703.488/0001-38 40.703.488 PABLO PIRES LIRA 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
42.998.649/0001-93 42.998.649 ERIC MAIRON FERNANDES DE MENDONCA 34.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00
45.558.443/0001-30 45.558.443 ARABUTAN PEREIRA SATIRO 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
47.232.190/0001-36 47.232.190 EMMANUELLE PAULA CHAVES 3.800,00 3.800,00 0,00 3.800,00
49.230.615/0001-01 49.230.615 ELTON VAGNER GUIMARAES 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
49.331.167/0001-24 49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
49.768.980/0001-66 49.768.980 ROBSON DA SILVA REGIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
19.797.332/0001-77 4K DEDETIZACOES LTDA 6.660,71 0,00 0,00 0,00
50.546.007/0001-81 50.546.007 GABRIEL DIAS DA MOTA DOS ANJOS 12.104,71 0,00 0,00 0,00
50.648.979/0001-87 50.648.979 ALVARO HENRIQUE DA SILVA EUSTAQUIO 2.520,00 2.520,00 0,00 2.520,00
50.862.728/0001-09 50.862.728 LUCIANO BRITO LINS DE ALBUQUERQUE LIMA 16.800,00 0,00 0,00 0,00
51.172.819/0001-77 51.172.819 JOAO ADRIANO BENEVIDES DE GOIS 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
51.540.385/0001-10 51.540.385 EDMARCOS BRANDAO DE LUCENA NETO 25.500,00 25.500,00 0,00 25.500,00
51.624.149/0001-82 51.624.149 GABRIEL DE LIMA BEZERRA 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00
52.371.247/0001-18 52.371.247 LAYSA AGATHA AIRES SANTIAGO 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
52.557.439/0001-13 52.557.439 CINTIA MARA DE SOUZA 3.061,00 321,00 0,00 321,00
52.890.773/0001-94 52.890.773 MAURICIO NATTAN DOS SANTOS 14.500,00 4.263,00 85,26 4.177,74
54.547.824/0001-05 54.547.824 MAYKON MILLER SILVA FLORENCIO 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações