Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Gastos por favorecido
Filtros:

Limpar Filtros
Total Liquidado

R$ 837.401.086,23

Total Empenhado

R$ 1.549.355.246,91

Total Pago

R$ 697.262.537,38

Total Retido

R$ 124.962.305,38

CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
060.***.***-83 FRANCISCA JOSIELE COSTA DE MELO 2.530,00 2.530,00 0,00 2.530,00
32.482.767/0001-90 FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR 120.000,00 120.000,00 11.763,55 108.236,45
130.***.***-20 MARIA DO CARMO NUNES MARTINS 230,00 230,00 0,00 230,00
063.***.***-04 PEDRO VÍCTOR DA SILVA AZEVEDO 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
27.918.083/0001-59 27.918.083 JARBAS FONSECA SILVA 7.000,00 0,00 0,00 0,00
28.638.808/0001-18 28.638.808 GUSTAVO JEFFERSON FERNANDES DE ALMEIDA 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
36.061.119/0001-11 36.061.119 GABRIELA MENDES BARROS 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
39.225.120/0001-22 39.225.120 ELISAC REGIS MORAIS DE OLIVEIRA 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00
39.823.697/0001-36 39.823.697 IAGO RUAN FERNANDES DE SALES 4.830,00 0,00 0,00 0,00
23.484.444/0001-45 3F LTDA 2.198,00 0,00 0,00 0,00
26.825.469/0001-53 3S SOLUCOES EM SERVICOS DE SAUDE LTDA 7.024.550,93 1.121.704,69 69.575,53 1.052.129,16
40.226.701/0001-68 40.226.701 JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA 18.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
41.216.685/0001-95 41.216.685 JESSI EMANUELE LOPES DE SOUZA SILVA 10.000,00 5.000,00 250,00 4.750,00
46.422.560/0001-35 46.422.560 ALINARY OLIVEIRA DE SOUSA 3.000,00 0,00 0,00 0,00
47.232.190/0001-36 47.232.190 EMMANUELLE PAULA CHAVES 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
49.230.615/0001-01 49.230.615 ELTON VAGNER GUIMARAES 19.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00
19.797.332/0001-77 4K DEDETIZACOES LTDA 2.671,15 0,00 0,00 0,00
50.598.029/0001-95 50.598.029 JOSE JACKSON TAVERNARD PINTO 18.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
50.746.922/0001-10 50.746.922 MARILIA KARDINALE FAUSTINO DA SILVA 13.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00
51.172.819/0001-77 51.172.819 JOAO ADRIANO BENEVIDES DE GOIS 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
51.624.149/0001-82 51.624.149 GABRIEL DE LIMA BEZERRA 9.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
52.371.247/0001-18 52.371.247 LAYSA AGATHA AIRES SANTIAGO 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00
52.877.532/0001-05 52.877.532 ANTONIO BRAYAN ANDERSON DE SOUZA BARROS 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
54.547.824/0001-05 54.547.824 MAYKON MILLER SILVA FLORENCIO 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
57.810.439/0001-05 57.810.439 LIVIA MARIA SOUZA DE MENEZES 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
CPF/CNPJ Favorecido Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações