Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Despesa - Natureza da despesa
Filtros:

Total de Créditos

R$ 1.388.450.151,44

Total Fixado

R$ 1.109.187.576,96

Total Liquidado

R$ 1.014.025.646,71

Total Empenhado

R$ 1.283.844.733,03

Total Pago

R$ 857.512.994,27

Total Retido

R$ 144.151.190,10

Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações
Despesas Correntes 969.037.607,14 1.120.458.751,46 1.040.918.154,97 901.070.731,08 138.148.992,66 757.605.470,99
Pessoal e Encargos Sociais 463.708.058,05 513.460.910,23 495.082.922,17 460.119.789,52 106.283.091,01 353.383.582,02
Juros e Encargos da Dívida 20.010.000,00 34.050.766,67 31.092.237,11 30.112.419,39 0,00 29.781.814,48
Outras Despesas Correntes 485.319.549,09 572.947.074,56 514.742.995,69 410.838.522,17 31.865.901,65 374.440.074,49
Despesas de Capital 116.358.006,98 265.799.894,94 242.926.578,06 112.954.915,63 6.002.197,44 99.907.523,28
Investimentos 90.998.006,98 228.237.855,11 207.557.920,64 78.751.389,86 5.598.000,53 66.300.077,63
Inversões Financeiras 2.360.000,00 5.239.778,03 4.618.000,00 3.905.637,93 404.196,91 3.501.441,02
Amortização da Dívida 23.000.000,00 32.322.261,80 30.750.657,42 30.297.887,84 0,00 30.106.004,63
Reserva de Contingência 23.791.962,84 2.191.505,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 23.791.962,84 2.191.505,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Categoria economica Fixado (R$) Total de créditos (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Retido (R$) Pago (R$) Ações