Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Contrato 24/2025
Dados do contrato

Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL Valor total

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para as Unidades do Município de Mossoró/RN.

Licitação: 08/2025 -SEMAD
Finalidade: Contratação de Serviços
Fornecedor: 01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Data de assinatura: 23/09/2025
Data inicio vigência: 01/10/2025
Licitação 08/2025 -SEMAD

Responsáveis Jurídicos
CPF Responsável Início Fim
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04
013.***.***-40 DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA 04/09/2025 2026-09-04

Gestores
CPF Responsável Início Fim
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04
050.***.***-10 LUCIANA VERAS DE AQUINO FIQUEIROA 04/09/2025 2026-09-04

Fiscais
CPF Responsável Início Fim
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04
701.***.***-79 GABRIELLE PEREIRA DE MIRANDA 04/09/2025 2026-09-04

Itens
Número Denominação Quantidade Unid. medida Valor unitário (R$) Valor total (R$)
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 48,00000 Serv 4.668,69 224.097,12
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 132,00000 Serv 4.826,64 637.116,48
13 BOMBEIRO - HIDRÁULICO 132,00000 Serv 6.432,50 849.090,00
18 ELETRICISTA 24,00000 Serv 5.999,93 143.998,32
19 ENCANADOR 12,00000 Serv 5.297,06 63.564,72
21 JARDINEIRO 60,00000 Serv 5.416,81 325.008,60
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 12,00000 Serv 6.636,33 79.635,96
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 60,00000 Serv 5.522,93 331.375,80
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 108,00000 Serv 6.684,28 721.902,24
26 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 12,00000 Serv 6.722,63 80.671,56
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
29 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 24,00000 Serv 7.915,95 189.982,80
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 24,00000 Serv 6.557,70 157.384,80
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 24,00000 Serv 3.748,36 89.960,64
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
44 SUPERVISOR 12,00000 Serv 4.625,28 55.503,36
47 TRATORISTA 36,00000 Serv 4.632,80 166.780,80
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,74103 Serv 54.712,89 95.256,78
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 48,00000 Serv 4.668,69 224.097,12
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 132,00000 Serv 4.826,64 637.116,48
13 BOMBEIRO - HIDRÁULICO 132,00000 Serv 6.432,50 849.090,00
18 ELETRICISTA 24,00000 Serv 5.999,93 143.998,32
19 ENCANADOR 12,00000 Serv 5.297,06 63.564,72
21 JARDINEIRO 60,00000 Serv 5.416,81 325.008,60
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 12,00000 Serv 6.636,33 79.635,96
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 60,00000 Serv 5.522,93 331.375,80
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 108,00000 Serv 6.684,28 721.902,24
26 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 12,00000 Serv 6.722,63 80.671,56
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
29 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 24,00000 Serv 7.915,95 189.982,80
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 24,00000 Serv 6.557,70 157.384,80
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 24,00000 Serv 3.748,36 89.960,64
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
44 SUPERVISOR 12,00000 Serv 4.625,28 55.503,36
47 TRATORISTA 36,00000 Serv 4.632,80 166.780,80
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,74103 Serv 54.712,89 95.256,78
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 48,00000 Serv 4.668,69 224.097,12
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 132,00000 Serv 4.826,64 637.116,48
13 BOMBEIRO - HIDRÁULICO 132,00000 Serv 6.432,50 849.090,00
18 ELETRICISTA 24,00000 Serv 5.999,93 143.998,32
19 ENCANADOR 12,00000 Serv 5.297,06 63.564,72
21 JARDINEIRO 60,00000 Serv 5.416,81 325.008,60
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 12,00000 Serv 6.636,33 79.635,96
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 60,00000 Serv 5.522,93 331.375,80
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 108,00000 Serv 6.684,28 721.902,24
26 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 12,00000 Serv 6.722,63 80.671,56
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
29 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 24,00000 Serv 7.915,95 189.982,80
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 24,00000 Serv 6.557,70 157.384,80
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 24,00000 Serv 3.748,36 89.960,64
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
44 SUPERVISOR 12,00000 Serv 4.625,28 55.503,36
47 TRATORISTA 36,00000 Serv 4.632,80 166.780,80
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,74103 Serv 54.712,89 95.256,78
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 48,00000 Serv 4.668,69 224.097,12
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 132,00000 Serv 4.826,64 637.116,48
13 BOMBEIRO - HIDRÁULICO 132,00000 Serv 6.432,50 849.090,00
18 ELETRICISTA 24,00000 Serv 5.999,93 143.998,32
19 ENCANADOR 12,00000 Serv 5.297,06 63.564,72
21 JARDINEIRO 60,00000 Serv 5.416,81 325.008,60
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 12,00000 Serv 6.636,33 79.635,96
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 60,00000 Serv 5.522,93 331.375,80
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 108,00000 Serv 6.684,28 721.902,24
26 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 12,00000 Serv 6.722,63 80.671,56
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
29 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 24,00000 Serv 7.915,95 189.982,80
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 24,00000 Serv 6.557,70 157.384,80
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 24,00000 Serv 3.748,36 89.960,64
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
44 SUPERVISOR 12,00000 Serv 4.625,28 55.503,36
47 TRATORISTA 36,00000 Serv 4.632,80 166.780,80
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,74103 Serv 54.712,89 95.256,78
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 48,00000 Serv 4.668,69 224.097,12
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 132,00000 Serv 4.826,64 637.116,48
13 BOMBEIRO - HIDRÁULICO 132,00000 Serv 6.432,50 849.090,00
18 ELETRICISTA 24,00000 Serv 5.999,93 143.998,32
19 ENCANADOR 12,00000 Serv 5.297,06 63.564,72
21 JARDINEIRO 60,00000 Serv 5.416,81 325.008,60
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 12,00000 Serv 6.636,33 79.635,96
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 60,00000 Serv 5.522,93 331.375,80
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 108,00000 Serv 6.684,28 721.902,24
26 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 12,00000 Serv 6.722,63 80.671,56
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
29 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 24,00000 Serv 7.915,95 189.982,80
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 24,00000 Serv 6.557,70 157.384,80
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 24,00000 Serv 3.748,36 89.960,64
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
44 SUPERVISOR 12,00000 Serv 4.625,28 55.503,36
47 TRATORISTA 36,00000 Serv 4.632,80 166.780,80
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,74103 Serv 54.712,89 95.256,78
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 48,00000 Serv 4.668,69 224.097,12
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 132,00000 Serv 4.826,64 637.116,48
13 BOMBEIRO - HIDRÁULICO 132,00000 Serv 6.432,50 849.090,00
18 ELETRICISTA 24,00000 Serv 5.999,93 143.998,32
19 ENCANADOR 12,00000 Serv 5.297,06 63.564,72
21 JARDINEIRO 60,00000 Serv 5.416,81 325.008,60
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 12,00000 Serv 6.636,33 79.635,96
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 60,00000 Serv 5.522,93 331.375,80
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 108,00000 Serv 6.684,28 721.902,24
26 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 12,00000 Serv 6.722,63 80.671,56
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
29 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 24,00000 Serv 7.915,95 189.982,80
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 24,00000 Serv 6.557,70 157.384,80
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 24,00000 Serv 3.748,36 89.960,64
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
44 SUPERVISOR 12,00000 Serv 4.625,28 55.503,36
47 TRATORISTA 36,00000 Serv 4.632,80 166.780,80
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,74103 Serv 54.712,89 95.256,78
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 48,00000 Serv 4.668,69 224.097,12
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 132,00000 Serv 4.826,64 637.116,48
13 BOMBEIRO - HIDRÁULICO 132,00000 Serv 6.432,50 849.090,00
18 ELETRICISTA 24,00000 Serv 5.999,93 143.998,32
19 ENCANADOR 12,00000 Serv 5.297,06 63.564,72
21 JARDINEIRO 60,00000 Serv 5.416,81 325.008,60
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 12,00000 Serv 6.636,33 79.635,96
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 60,00000 Serv 5.522,93 331.375,80
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 108,00000 Serv 6.684,28 721.902,24
26 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 12,00000 Serv 6.722,63 80.671,56
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
29 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 24,00000 Serv 7.915,95 189.982,80
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 24,00000 Serv 6.557,70 157.384,80
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 24,00000 Serv 3.748,36 89.960,64
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
44 SUPERVISOR 12,00000 Serv 4.625,28 55.503,36
47 TRATORISTA 36,00000 Serv 4.632,80 166.780,80
51 PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,74103 Serv 54.712,89 95.256,78
6 ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 48,00000 Serv 4.668,69 224.097,12
9 AUXILIAR DE ELETRICISTA 12,00000 Serv 4.414,09 52.969,08
10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 12,00000 Serv 6.459,79 77.517,48
11 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 132,00000 Serv 4.826,64 637.116,48
13 BOMBEIRO - HIDRÁULICO 132,00000 Serv 6.432,50 849.090,00
18 ELETRICISTA 24,00000 Serv 5.999,93 143.998,32
19 ENCANADOR 12,00000 Serv 5.297,06 63.564,72
21 JARDINEIRO 60,00000 Serv 5.416,81 325.008,60
22 MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 12,00000 Serv 6.636,33 79.635,96
23 MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 60,00000 Serv 5.522,93 331.375,80
25 MOTORISTA CATEGORIA "D" 108,00000 Serv 6.684,28 721.902,24
26 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 12,00000 Serv 6.722,63 80.671,56
28 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
29 OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 24,00000 Serv 7.915,95 189.982,80
30 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 24,00000 Serv 6.557,70 157.384,80
31 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
32 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 24,00000 Serv 5.623,00 134.952,00
35 PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 24,00000 Serv 3.748,36 89.960,64
41 RECEPCIONISTA 12,00000 Serv 3.752,87 45.034,44
43 SOLDADOR 12,00000 Serv 5.533,94 66.407,28
44 SUPERVISOR 12,00000 Serv 4.625,28 55.503,36
47 TRATORISTA 36,00000 Serv 4.632,80 166.780,80
