Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 26010006/2026
Dados do empenho

Número: 26010006
Exercício: 2026

Valor empenhado R$3.221.017,04

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para as Unidades do Município de Mossoró/RN.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (SEADRU)
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie: Global
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 26/01/2026
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 24/2025
Processo licitatório: 08/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 27,00000 Serv 4.668,69 0,00 126.054,63
AUXILIAR DE ELETRICISTA 9,00000 Serv 4.414,09 0,00 39.726,81
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 9,00000 Serv 6.459,79 0,00 58.138,11
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 81,00000 Serv 4.826,64 0,00 390.957,84
BOMBEIRO - HIDRÁULICO 72,00000 Serv 6.432,50 0,00 463.140,00
ELETRICISTA 18,00000 Serv 5.999,93 0,00 107.998,74
ENCANADOR 9,00000 Serv 5.297,06 0,00 47.673,54
JARDINEIRO 27,00000 Serv 5.416,81 0,00 146.253,87
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 9,00000 Serv 6.636,33 0,00 59.726,97
MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 45,00000 Serv 5.522,93 0,00 248.531,85
MOTORISTA CATEGORIA "D" 81,00000 Serv 6.684,28 0,00 541.426,68
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 9,00000 Serv 6.722,63 0,00 60.503,67
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 18,00000 Serv 5.623,00 0,00 101.214,00
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 18,00000 Serv 7.915,95 0,00 142.487,10
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 18,00000 Serv 6.557,70 0,00 118.038,60
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 18,00000 Serv 5.623,00 0,00 101.214,00
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 18,00000 Serv 5.623,00 0,00 101.214,00
PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 12,00000 Serv 3.748,36 0,00 44.980,32
RECEPCIONISTA 9,00000 Serv 3.752,87 0,00 33.775,83
SOLDADOR 9,00000 Serv 5.533,94 0,00 49.805,46
SUPERVISOR 9,00000 Serv 4.625,28 0,00 41.627,52
TRATORISTA 27,00000 Serv 4.632,80 0,00 125.085,60
PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 1,30576 Serv 54.712,89 0,00 71.441,90

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
26/01/2026 Emissão de empenho 3.221.017,04