Contrato 04/2025
Dados do contrato
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor total
Objeto:
A contratação de serviços de outsourcing de impressão monocromática e policromática, incluindo a franquia e o excedente, digitalização e cópia de documentos, com fornecimento e disponibilidade dos equipamentos, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva com suporte online, substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, fornecimento de insumos originais (exceto papel) e disponibilização de software de gerenciamento de ativos e bilhetagem de páginas impressas.
Licitação:
-
Finalidade:
Contratação de Serviços
Fornecedor:
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
Data de assinatura:
02/05/2025
Data inicio vigência:
02/05/2025
Licitação
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 28/04/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 28/04/2025 | |
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 28/04/2025 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 465.***.***-15 | ANTONIA ZILMA DA SILVA | 28/04/2025 | |
| 465.***.***-15 | ANTONIA ZILMA DA SILVA | 28/04/2025 | |
| 465.***.***-15 | ANTONIA ZILMA DA SILVA | 28/04/2025 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 106.***.***-34 | EVANICE FERNANDES DE QUEIROZ PINHEIRO | 28/04/2025 | |
| 106.***.***-34 | EVANICE FERNANDES DE QUEIROZ PINHEIRO | 28/04/2025 | |
| 106.***.***-34 | EVANICE FERNANDES DE QUEIROZ PINHEIRO | 28/04/2025 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 FRANQUIA ATÉ 3.000 PÁGINAS POR MÊS. | 288.000,00000 | Unidade | 0,08 | 23.040,00 |
| 2 | IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 1. | 144.000,00000 | Unidade | 0,02 | 2.880,00 |
| 3 | IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 FRANQUIA ATÉ 1.000 PÁGINAS POR MÊS. | 48.000,00000 | Unidade | 0,25 | 12.000,00 |
| 4 | IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 2. | 24.000,00000 | Unidade | 0,07 | 1.680,00 |
| 5 | IMPRESSÃO A3 POLICROMÁTICA TIPO 3 FRANQUIA ATÉ 1.000 PÁGINAS POR MÊS. | 12.000,00000 | Unidade | 0,50 | 6.000,00 |
| 6 | IMPRESSÃO A3 POLICROMÁTICA TIPO 3 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 3. | 6.000,00000 | Unidade | 0,14 | 840,00 |
| 1 | IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 FRANQUIA ATÉ 3.000 PÁGINAS POR MÊS. | 288.000,00000 | Unidade | 0,08 | 23.040,00 |
| 2 | IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 1. | 144.000,00000 | Unidade | 0,02 | 2.880,00 |
| 3 | IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 FRANQUIA ATÉ 1.000 PÁGINAS POR MÊS. | 48.000,00000 | Unidade | 0,25 | 12.000,00 |
| 4 | IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 2. | 24.000,00000 | Unidade | 0,07 | 1.680,00 |
| 5 | IMPRESSÃO A3 POLICROMÁTICA TIPO 3 FRANQUIA ATÉ 1.000 PÁGINAS POR MÊS. | 12.000,00000 | Unidade | 0,50 | 6.000,00 |
| 6 | IMPRESSÃO A3 POLICROMÁTICA TIPO 3 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 3. | 6.000,00000 | Unidade | 0,14 | 840,00 |
| 1 | IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 FRANQUIA ATÉ 3.000 PÁGINAS POR MÊS. | 288.000,00000 | Unidade | 0,08 | 23.040,00 |
| 2 | IMPRESSÃO A4 MONOCROMÁTICA TIPO 1 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 1. | 144.000,00000 | Unidade | 0,02 | 2.880,00 |
| 3 | IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 FRANQUIA ATÉ 1.000 PÁGINAS POR MÊS. | 48.000,00000 | Unidade | 0,25 | 12.000,00 |
| 4 | IMPRESSÃO A4 POLICROMÁTICA TIPO 2 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 2. | 24.000,00000 | Unidade | 0,07 | 1.680,00 |
| 5 | IMPRESSÃO A3 POLICROMÁTICA TIPO 3 FRANQUIA ATÉ 1.000 PÁGINAS POR MÊS. | 12.000,00000 | Unidade | 0,50 | 6.000,00 |
| 6 | IMPRESSÃO A3 POLICROMÁTICA TIPO 3 EXCEDENTE COBRADO POR PÁGINA, ACIMA DA FRANQUIA DO TIPO 3. | 6.000,00000 | Unidade | 0,14 | 840,00 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 04/2025 | CONTRATO 04/2025 | Contrato |