Contrato 13/2024
Dados do contrato
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor total
Objeto:
Aquisição de Equipamentos, materiais e insumos Odontológicos e Hospitalares para suprimento das Unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Licitação:
11/2023 - SMS
Finalidade:
Compras e Outros Serviços
Fornecedor:
10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Data de assinatura:
17/09/2024
Data inicio vigência:
17/09/2024
Licitação
11/2023 - SMS
Responsáveis Jurídicos
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 013.***.***-40 | DEMÉTRIUS DE SIQUEIRA COSTA | 06/09/2024 |
Gestores
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 105.***.***-80 | POLIANA REZENDE DANTAS | 06/09/2024 |
Fiscais
| CPF | Responsável | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 047.***.***-61 | Diego Patricio de Carvalho | 06/09/2024 |
Itens
| Número | Denominação | Quantidade | Unid. medida | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ESPÁTULA DE RESINA N°01 (CATMAT 425657) | 700,00000 | Unidade | 11,22 | 7.854,00 |
| 31 | ESPÁTULA DE RESINA N°02 (CATMAT 419868) | 700,00000 | Unidade | 11,22 | 7.854,00 |
| 32 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE FIO RETRATOR (CATMAT 427301) | 100,00000 | Unidade | 11,54 | 1.154,00 |
| 33 | ESPÁTULA SIMPLES N.24 (CATMAT 444212) | 200,00000 | Unidade | 11,22 | 2.244,00 |
| 59 | BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA N0 03 (CATMAT 403437) | 150,00000 | Unidade | 8,60 | 1.290,00 |
| 60 | BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA N0 04 (CATMAT 403438) | 150,00000 | Unidade | 8,67 | 1.300,50 |
| 61 | BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA N0 05 (CATMAT 403439) | 150,00000 | Unidade | 5,06 | 759,00 |
| 62 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA N0 06 (CATMAT 403382) | 150,00000 | Unidade | 5,07 | 760,50 |
| 63 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA N0 08 (CATMAT 403383) | 150,00000 | Unidade | 7,89 | 1.183,50 |
| 64 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA N0 10 (CATMAT) | 150,00000 | Unidade | 7,00 | 1.050,00 |
| 65 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N° 702 para peça reta (CATMAT 403563) | 200,00000 | Unidade | 10,59 | 2.118,00 |
| 66 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N° 703 para peça reta | 200,00000 | Unidade | 8,41 | 1.682,00 |
| 67 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N0 151 (CATMAT 403874) | 50,00000 | Unidade | 11,71 | 585,50 |
| 68 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA N0 1090 (CATMAT 405971) | 200,00000 | Unidade | 1,89 | 378,00 |
| 69 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA N0 1091 (CATMAT 403009) | 200,00000 | Unidade | 1,89 | 378,00 |
| 70 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA N0 1092 (CATMAT 403010) | 200,00000 | Unidade | 1,89 | 378,00 |
| 71 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1014 HL (CATMAT 403373) | 200,00000 | Unidade | 1,89 | 378,00 |
| 72 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1016 HL (CATMAT 403374) | 200,00000 | Unidade | 1,89 | 378,00 |
| 73 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1012 (CATMAT 402945) | 200,00000 | Unidade | 1,89 | 378,00 |
| 74 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1013 (CATMAT 402946) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 75 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1014 (CATMAT 402947) | 500,00000 | Unidade | 1,89 | 945,00 |
| 76 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1015 (CATMAT 402948) | 400,00000 | Unidade | 1,89 | 756,00 |
| 77 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1016 (CATMAT 402949) | 400,00000 | Unidade | 1,89 | 756,00 |
| 78 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1033 (CATMAT 402997) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 79 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1045 (CATMAT 403165) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 80 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1111 (CATMAT 403094) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 81 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1112 (CATMAT 402970) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 82 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 2112 (CATMAT 402973) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 83 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 2200 F (CATMAT 403796) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 84 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 2200 FF (CATMAT 439914) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 85 | BROCA DIAMANTADA AR PEDIÁTRICA ESFÉRICA N0 1302 (CATMAT 403156) | 50,00000 | Unidade | 1,89 | 94,50 |
| 86 | BROCA DIAMANTADA AR PEDIÁTRICA CILÍNDRICA N0 1342 (CATMAT 403161) | 50,00000 | Unidade | 1,89 | 94,50 |
| 87 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 1190F (CATMAT 403145) | 100,00000 | Unidade | 1,89 | 189,00 |
| 88 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 3168F (CATMAT 438007) | 50,00000 | Unidade | 1,89 | 94,50 |
| 89 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3168 FF (CATMAT 404491) | 50,00000 | Unidade | 1,89 | 94,50 |
| 90 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 3195F (CATMAT 403154) | 80,00000 | Unidade | 1,89 | 151,20 |
| 91 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3195 FF (CATMAT 404491) | 1.000,00000 | Unidade | 1,89 | 1.890,00 |
| 92 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 3118F (CATMAT 438007) | 50,00000 | Unidade | 1,89 | 94,50 |
| 93 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA FINA 3118 FF (CATMAT 404491) | 50,00000 | Unidade | 1,89 | 94,50 |
| 94 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA MÉDIA 1190 (CATMAT 402978) | 50,00000 | Unidade | 1,89 | 94,50 |
| 95 | BROCA PARA REMOÇÃO DE AMÁLGAMA CILÍNDRICA N01557 (CATMAT 403222) | 50,00000 | Unidade | 5,19 | 259,50 |
| 96 | BROCA ENDO Z (CATMAT) | 50,00000 | Unidade | 19,17 | 958,50 |
| 97 | BROCAS GATTES N° 1 (CATMAT 403602) | 100,00000 | Unidade | 8,23 | 823,00 |
| 98 | BROCAS GATTES N° 2 (CATMAT 403603) | 100,00000 | Unidade | 7,54 | 754,00 |
| 99 | BROCAS GATTES N° 3 (CATMAT 403603) | 100,00000 | Unidade | 8,23 | 823,00 |
| 100 | BROCAS GATTES N° 4 (CATMAT 403604) | 50,00000 | Unidade | 9,05 | 452,50 |
| 101 | BROCA DIAMANTADA N°3082 (CATMAT 403377) | 50,00000 | Unidade | 2,17 | 108,50 |
| 102 | BROCA DIAMANTADA N°3080 (CATMAT 403168) | 50,00000 | Unidade | 2,49 | 124,50 |
| 103 | KIT BROCA LENTULO 25MM (CATMAT 407929) | 50,00000 | Unidade | 9,74 | 487,00 |
| 107 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL Cada mL contendo 20mg de Cloridrato de Mepivacaina (36mg/carpule), 10 microgramas de Epinefrina (18µg/carpule) | 50,00000 | CAIXA | 92,89 | 4.644,50 |
| 108 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A base de mepivacaína 3% SV(sem vasoconstritor), em caixa com 50 tubetes | 50,00000 | CAIXA | 107,42 | 5.371,00 |
| 109 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A base de lidocaína 2% | 600,00000 | CAIXA | 54,34 | 32.604,00 |
| 110 | ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A base de lidocaína 2%, com vasoconstritor epinefrina a 1:100.000 | 1.000,00000 | CAIXA | 78,33 | 78.330,00 |
| 127 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA3 | 300,00000 | Unidade | 12,22 | 3.666,00 |
| 128 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA1 | 200,00000 | Unidade | 11,07 | 2.214,00 |
| 129 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA2 | 300,00000 | Unidade | 11,46 | 3.438,00 |
| 130 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA2 | 100,00000 | Unidade | 12,21 | 1.221,00 |
| 131 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA1 | 250,00000 | Unidade | 10,67 | 2.667,50 |
| 132 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA3 | 400,00000 | Unidade | 10,72 | 4.288,00 |
| 133 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Seringa de 4g de Resina | 250,00000 | Unidade | 10,67 | 2.667,50 |
| 134 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL | 250,00000 | Unidade | 12,21 | 3.052,50 |
| 135 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina | 250,00000 | Unidade | 10,57 | 2.642,50 |
| 136 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: EA1 (Esmalte – A1) | 300,00000 | Unidade | 12,55 | 3.765,00 |
| 137 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: EA2 (Esmalte – A2) | 250,00000 | Unidade | 12,94 | 3.235,00 |
| 138 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL Conteúdo da embalagem:1 Seringa de 4g de Resina Cor: EA3 (Esmalte – A3) | 150,00000 | Unidade | 12,94 | 1.941,00 |
| 139 | RESINA COMPOSTA Tipo: Fotopolimerizável | 350,00000 | Unidade | 12,49 | 4.371,50 |
| 140 | RESINA COMPOSTA Tipo: Fotopolimerizável - Tamanho Partículas: Microhíbrida | 50,00000 | Unidade | 12,49 | 624,50 |
| 141 | RESINA COMPOSTA Tipo: Fotopolimerizável - Tamanho Partículas: Nanoparticuladas | 50,00000 | Unidade | 12,94 | 647,00 |
| 142 | RESINA COMPOSTA Tipo: Fotopolimerizável - Tamanho Partículas: Nanoparticuladas Aspecto Físico: Fluida | 100,00000 | Unidade | 12,94 | 1.294,00 |
| 143 | GRAU CIRÚRGICO de papel auto | 100,00000 | RL | 18,98 | 1.898,00 |
| 144 | GRAU CIRÚRGICO de papel auto – selante para esterilização | 150,00000 | RL | 4,33 | 649,50 |
| 145 | GRAU CIRÚRGICO de papel auto – selante para esterilização tam. 15x100mt | 140,00000 | RL | 46,56 | 6.518,40 |
| 146 | GRAU CIRÚRGICO de papel auto – selante para esterilização tam. 20x100mt | 30,00000 | RL | 51,25 | 1.537,50 |
| 147 | GRAU CIRÚRGICO de papel auto – selante para esterilização tam. 25x100mt | 180,00000 | RL | 59,97 | 10.794,60 |
| 162 | CONE ENDODÔNTICO | 50,00000 | Kt | 25,31 | 1.265,50 |
| 163 | CONE ENDODÔNTICO Tipo: Calibrado | 100,00000 | Kt | 25,31 | 2.531,00 |
| 164 | CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório | 100,00000 | Kt | 26,64 | 2.664,00 |
| 165 | CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Comprimento: Cerca De 28 Mm | 200,00000 | Kt | 27,45 | 5.490,00 |
| 166 | CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha | 200,00000 | Kt | 27,45 | 5.490,00 |
| 167 | CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Calibre Pm(Fm) | 100,00000 | Kt | 27,44 | 2.744,00 |
| 168 | CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Calibre: M | 100,00000 | Kt | 28,39 | 2.839,00 |
| 169 | CONE ENDODÔNTICO Tipo: Acessório Material: Guta - Percha Calibre: Mf | 100,00000 | Kt | 28,39 | 2.839,00 |
| 170 | CONE ENDODÔNTICO Tipo: Absorvente | 100,00000 | Kt | 28,29 | 2.829,00 |
| 217 | AGULHA ULTRA FINE DE 4MM X 0,25MM | 95.000,00000 | Unidade | 0,12 | 11.400,00 |
| 218 | AGULHA ULTRA FINE DE 5MM X 0,25MM | 90.000,00000 | Unidade | 0,12 | 10.800,00 |
| 219 | AGULHA ULTRA FINE DE 6 MMX0,25MM | 420.000,00000 | Unidade | 0,12 | 50.400,00 |
| 221 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 5,5MM | 10.000,00000 | Unidade | 0,06 | 600,00 |
| 222 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 6MM | 10.000,00000 | Unidade | 0,06 | 600,00 |
| 223 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7MM | 90.000,00000 | Unidade | 0,05 | 4.500,00 |
| 224 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8MM | 40.000,00000 | Unidade | 0,06 | 2.400,00 |
| 225 | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 8MM | 50.000,00000 | Unidade | 0,06 | 3.000,00 |
| 274 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO | 1.000,00000 | Unidade | 0,66 | 660,00 |
| 275 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 2.500,00000 | Unidade | 0,66 | 1.650,00 |
| 276 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO | 2.000,00000 | Unidade | 0,66 | 1.320,00 |
| 277 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO N° 20G | 20.000,00000 | Unidade | 0,68 | 13.600,00 |
| 278 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO N° 22 | 35.000,00000 | Unidade | 0,68 | 23.800,00 |
| 283 | CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS | 14.000,00000 | Unidade | 1,04 | 14.560,00 |
| 284 | COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 CM | 3.000,00000 | Pct | 44,55 | 133.650,00 |
| 286 | COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X 7,5CM COM 13 FIOS/CM2 08 CAMADAS | 30.000,00000 | Pct | 12,56 | 376.800,00 |
| 287 | COMPRESSA GAZE (CATMAT 481352) | 1.000,00000 | Pct | 8,66 | 8.660,00 |
| 290 | EQUIPO MACROGOTAS | 55.000,00000 | Unidade | 0,80 | 44.000,00 |
| 291 | EQUIPO MICROGOTAS COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS | 5.000,00000 | Unidade | 0,87 | 4.350,00 |
| 292 | EQUIPO MULTIVIAS COMPOSTO DE 02 VIAS EXTENSÃO EM Y | 1.000,00000 | Unidade | 0,80 | 800,00 |
| 293 | EQUIPO SOLUCAO TRANSFUSAO SANGUE MATERIAL TUBO | 15.000,00000 | Unidade | 1,14 | 17.100,00 |
| 433 | ADESIVO DENTINARIO | 150,00000 | Frasco | 53,36 | 8.004,00 |
| 450 | CONTRA ÂNGULO | 87,00000 | Unidade | 438,90 | 38.184,30 |
Textos
| Contrato/Aditivo | Texto | Tipo | |
|---|---|---|---|
| 13/2024 | Modelo 17 - Solicitação de contrato | Contrato emissão | |
| 13/2024 | Publicação - Extrato de Contrato | Contrato emissão | |
| 13/2024 | CONTRATO 13/2024 | Contrato |