Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Contrato 39/2024
Dados do contrato

Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Valor total R$ 95.012,40

Objeto: Aquisição de materiais para ornamentação junina

Licitação: 05/2023 - SMC
Finalidade: Compras e Outros Serviços
Fornecedor: 12.045.204/0001-28 - HOTEL TERRA DO SAL LTDA
Data de assinatura: 17/05/2024
Data inicio vigência: 17/05/2024
Licitação 05/2023 - SMC

Responsáveis Jurídicos
CPF Responsável Início Fim
084.***.***-26 ANA ELIZA JALES GOMES 15/05/2024

Gestores
CPF Responsável Início Fim
068.***.***-23 ADNEISON LINCOLN SEVERIANO DA SILVA 15/05/2024

Fiscais
CPF Responsável Início Fim
077.***.***-95 CÍCERO ALEXSANDRO DE MORAIS 15/05/2024

Itens
Número Denominação Quantidade Unid. medida Valor unitário (R$) Valor total (R$)
20 ABRAÇADEIRA DE NYLON 50,00000 Pct 19,25 962,50
21 CABO DE AÇO 1/8 100,00000 Mt 2,48 248,00
22 GRAMPO CABO DE AÇO 1/8 50,00000 UND 1,49 74,50
44 PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 5/16 X3 POLEGADAS 1.000,00000 UND 1,34 1.340,00
45 PORCA GALVANIZADO SEXTAVADO SEXT 5/16’’ 80,00000 UND 0,23 18,40
46 ARRUELA GALVANIZADO LISA 400,00000 UND 0,22 88,00
47 BROCA DE AÇO RÁPIDO 30,00000 UND 9,99 299,70
48 DISCO DE CORTE 25,00000 UND 20,00 500,00
49 DISCO DE CORTE PARA AÇO E MADEIRA 100,00000 UND 9,10 910,00
52 CAIBRO MISTO 1.000,00000 Mt 6,82 6.820,00
53 FOLHA DE COMPENSADO 4 MM 1.60X2.20 MT 300,00000 UND 56,87 17.061,00
54 FOLHA DE COMPENSADO 10 MM 1.60X2.20 MT 500,00000 UND 53,96 26.980,00
55 PREGO DE 1/1/2X13 20,00000 KG 24,00 480,00
56 PREGO DE 3/4X13 10,00000 KG 13,40 134,00
57 BARRA CHATA 1X1/8 20,00000 UND 37,60 752,00
58 BARRA CHATA 3X4 1/8 20,00000 UND 30,40 608,00
59 BARRA CHATA 1 1/2x1/8 20,00000 UND 36,60 732,00
60 BARRA CHATA 1.1/2 X 3/16 20,00000 Mt 65,00 1.300,00
61 CANTONEIRA TIPO L 1x3/16 20,00000 UND 75,20 1.504,00
62 BARRA REDONDA 1/4 35,00000 UND 15,00 525,00
69 PARAFUSO AUTO BROCANTE DE 4,2X32MM 5,00000 Pct 12,00 60,00
70 PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE 0,10MM 1.000,00000 Mt 13,26 13.260,00
74 FIO TORCIDO 2X2,5 MM 50,00000 ROLO 7,99 399,50
75 FIO TORCIDO 2X1,5 MM 50,00000 ROLO 4,00 200,00
76 CABO PP DUPLO FLEX. 750X2X1,5MM 25,00000 ROLO 8,00 200,00
77 METALON 30X30X18” 50,00000 UND 90,00 4.500,00
78 METALON 25X25X18” 10,00000 UND 50,00 500,00
79 METALON 100X100X14” 10,00000 UND 370,20 3.702,00
80 METALON 40X40X18” 25,00000 UND 100,00 2.500,00
81 METALON 80X80X14” 2,00000 UND 274,90 549,80
82 REBITE POP REPUXO ALUMÍNIO 530 - 4,8 X 30MM CAIXA COM 500 UD 10,00000 CAIXA 143,00 1.430,00
83 CANTONEIRA L 3X3/8 10,00000 UND 100,00 1.000,00
84 PARAFUSO 5/8 11/2” 20,00000 UND 2,20 44,00
85 PORCA GALVANIZADA SEXTAVADA 5/8" 20,00000 UND 0,65 13,00
86 ARRUELA LISA 5/8” 20,00000 UND 1,15 23,00
87 ARRUELA DE PRESSÃO 5/8” 20,00000 UND 1,00 20,00
88 CANTONEIRA L 11/2X3/16 10,00000 UND 161,90 1.619,00
91 LIXA EM FOLHA N°120 50,00000 UND 1,50 75,00
92 LIXA EM FOLHA Nº 100 50,00000 UND 2,00 100,00
93 BOCAL SOQUETE COM RABICHO 500,00000 UND 3,00 1.500,00
94 ELETRODO REVESTIDO 6013 2,5MM 100,00000 KG 19,80 1.980,00

Textos
Contrato/Aditivo Texto Tipo
39/2024 Modelo 17 - Solicitação de contrato Contrato emissão
39/2024 Modelo 03 - Declaração de Existencia de Saldo para Aditivos Contrato emissão
39/2024 Publicação - Extrato de Contrato Contrato emissão
39/2024 CONTRATO 39/2024 Contrato

Empenhos
Data de Emissão Número Valor Empenhado (R$) Valor Pago (R$)
31/05/2024 31050007 15.513,90 15.513,90