Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Emenda Parlamentar M83

Valor previsto

R$ 149.352,38

Valor repasse

R$ 0,00

Valor rendimento de aplicação

R$ 0,00

Valor atualizado

R$ 0,00

Valor execução

R$ 0,00

Execução física

0,00%


Dados da Emenda Parlamentar
Ano:
2026
Número:
M83
Origem:
Municipal
Nº Processo:
-
Data do início da vigência:
-
Data do fim da vigência:
-
Tipo:
-
Tipo da emenda:
Individual
Modalidade de Repasse:
Com finalidade definida
Fundamento:
Lei: LEI Nº 4.270 - LOA 2026 - 23/12/2025
Descrição:
Garantir a oferta regular de alimentação de qualidade aos estudantes da rede municipal de ensino em Mossoró.
Objeto:
A presente emenda é essencial para garantir a oferta regular de alimentação de qualidade aos estudantes da rede municipal de ensino em Mossoró. A merenda escolar contribui diretamente para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, melhora o rendimento escolar e assegura condições adequadas de permanência na sala de aula. Investir nessa ação é fundamental para fortalecer a política de segurança alimentar e promover igualdade de oportunidades entre os alunos, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade social.
Parlamentar:
GENILSON ALVES DE SOUZA
Convênio:
-
Grupo:
-
Função:
12 - Educação
Complemento:
-
Valor Previsto:
R$ 149.352,38
Valor Realizado:
R$ 130.228,17

Dados complementares

Selecione uma das opções a seguir e visualize arquivos complementares

Beneficiário Efetivo
Beneficiário Localidade Valor de custeio (R$) Valor de investimento (R$)
30.035.964/0001-36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO R PEDRO ALVARES CABRAL, 1, AEROPORTO , Mossoró - RN 149.352,38 0,00
Plano de trabalho
Código Objeto Data de apresentação Prazo Responsável Aprovado Responsável aprovação
M83 Fortalecimento do Ensino Fundamental 01/07/2026 5 013.***.***-26 - LEONARDO DANTAS DOS SANTOS Sim 013.***.***-26 - LEONARDO DANTAS DOS SANTOS
Descrição
PLANO DE TRABALHO
Não há parâmetros para Emenda Parlamentar M83 até o período informado.
Data Descrição do movimento Complemento Credor Número Valor (R$) -
01/04/2026 Emissão de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 149.353,11
26/05/2026 Empenho em liquidação 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 2.416,80 -
26/05/2026 Empenho em liquidação 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 30.055,72 -
08/06/2026 Liquidação de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 2.416,80 -
08/06/2026 Retenção de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 29,00 -
12/06/2026 Pagamento de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 2.387,80 -
17/06/2026 Liquidação de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 30.055,72 -
17/06/2026 Retenção de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 360,67 -
01/07/2026 Empenho em liquidação 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 55.004,31 -
02/07/2026 Pagamento de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 29.695,05 -
13/07/2026 Liquidação de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 55.004,31 -
13/07/2026 Retenção de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 660,05 -
17/07/2026 Pagamento de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 54.344,26 -
27/07/2026 Empenho em liquidação 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 42.751,34 -
21/08/2026 Empenho em liquidação 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 6.039,23 -
04/09/2026 Liquidação de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 42.751,34 -
04/09/2026 Retenção de empenho 1343 - 9 . 9101 . 12 . 361 . 9 . 2.14 . 0 . 339030 273 - 2M COMERCIO LTDA 1040009/2026 513,02 -
Não há parâmetros para Emenda Parlamentar M83 até o período informado.