Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Emenda Parlamentar M46

Valor previsto

R$ 149.352,38

Valor repasse

R$ 0,00

Valor rendimento de aplicação

R$ 0,00

Valor atualizado

R$ 0,00

Valor execução

R$ 0,00

Execução física

0,00%


Dados da Emenda Parlamentar
Ano:
2026
Número:
M46
Origem:
Municipal
Nº Processo:
-
Data do início da vigência:
-
Data do fim da vigência:
-
Tipo:
-
Tipo da emenda:
Individual
Modalidade de Repasse:
Com finalidade definida
Fundamento:
Lei: LEI Nº 4.270 - LOA 2026 - 23/12/2025
Descrição:
Programa Incluir – Apoio Especializado na Educação Infantil (Creche e Pré-Escola)
Objeto:
A proposta direciona recursos ao Programa Incluir – Apoio Especializado na Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), visando fortalecer o atendimento às crianças com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou outras necessidades específicas, especialmente por meio do apoio à contratação de auxiliares e profissionais que garantam cuidado, segurança e participação pedagógica.
Parlamentar:
DEYVISON THALLES MARTINS DO NASCIMENTO
Convênio:
-
Grupo:
-
Função:
12 - Educação
Complemento:
-
Valor Previsto:
R$ 149.352,38
Valor Realizado:
R$ 1.973.062,72

Dados complementares

Selecione uma das opções a seguir e visualize arquivos complementares

Beneficiário Efetivo
Beneficiário Localidade Valor de custeio (R$) Valor de investimento (R$)
30.035.964/0001-36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO R PEDRO ALVARES CABRAL, 1, AEROPORTO , Mossoró - RN 149.352,38 0,00
Plano de trabalho
Código Objeto Data de apresentação Prazo Responsável Aprovado Responsável aprovação
M46 Fortalecimento do Programa Incluir 01/07/2026 5 013.***.***-26 - LEONARDO DANTAS DOS SANTOS Sim 013.***.***-26 - LEONARDO DANTAS DOS SANTOS
Descrição
PLANO DE TRABALHO
Não há parâmetros para Emenda Parlamentar M46 até o período informado.
Data Descrição do movimento Complemento Credor Número Valor (R$) -
27/01/2026 Emissão de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 840.000,00
27/01/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 70.525,40 -
27/01/2026 Emissão de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 900.000,00
27/01/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 75.200,00 -
28/01/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 70.525,40 -
28/01/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 75.200,00 -
23/02/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 68.912,20 -
23/02/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 320,00 -
23/02/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 76.237,20 -
25/02/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 320,00 -
25/02/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 68.912,20 -
25/02/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 76.237,20 -
03/03/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 97.759,99 -
03/03/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 97.759,99 -
23/03/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 178.234,24 -
23/03/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 666,67 -
23/03/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 85.333,32 -
26/03/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 666,67 -
26/03/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 178.234,24 -
26/03/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 85.333,32 -
23/04/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 173.157,86 -
23/04/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 89.279,98 -
27/04/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 173.157,86 -
27/04/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 89.279,98 -
22/05/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 168.065,32 -
22/05/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 373,33 -
22/05/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 82.933,33 -
26/05/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 373,33 -
26/05/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 168.065,32 -
26/05/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 82.933,33 -
22/06/2026 Anulação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010009/2026 81.984,99 -
22/06/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 82.400,00 -
22/06/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 240,00 -
22/06/2026 Emissão de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 1.200.000,00
22/06/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 162.400,00 -
25/06/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 82.400,00 -
25/06/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 240,00 -
25/06/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 162.400,00 -
03/07/2026 Emissão de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3070005/2026 120.000,00
22/07/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 80.618,67 -
22/07/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 156.266,66 -
22/07/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 26,67 -
29/07/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 80.618,67 -
29/07/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 156.266,66 -
29/07/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 26,67 -
24/08/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 133.231,95 -
24/08/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 190.559,93 -
24/08/2026 Liquidação de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 320,00 -
26/08/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 27010010/2026 133.231,95 -
26/08/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 190.559,93 -
26/08/2026 Pagamento de empenho 1319 - 9 . 9101 . 12 . 367 . 3 . 2.167 . 0 . 339036 390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22060002/2026 320,00 -
Não há parâmetros para Emenda Parlamentar M46 até o período informado.