Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 26060002/2026
Dados do empenho

Número: 26060002
Exercício: 2026

Valor empenhado R$61.968,56

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis, que tem por objetivo assegurar as necessidades da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Juventude

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PREVENÇÃO DE RISCOS
Ação: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 26/06/2026
Total liquidado: 1.710,19
Total pago: R$ 1.689,67
Total retido: R$ 20,52
Contrato: -
Processo licitatório: 09/2025 -SEMASC
Fonte de Recurso: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA. 6,00000 Unidade 13,36 0,00 80,16
AMIDO DE MILHO 200g 53,00000 Unidade 3,33 0,00 176,49
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1. 300,00000 Mt 3,98 0,00 1.194,00
ARROZ PARBOILIZADO - TIPO 1 CLASSE LONGO FINO. 300,00000 Mt 3,98 0,00 1.194,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS 120,00000 Unidade 3,80 0,00 456,00
BATATA PALHA. 48,00000 Pct 14,44 0,00 693,12
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA. 122,00000 Pct 4,99 0,00 608,78
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA. 140,00000 Pct 4,99 0,00 698,60
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 136,00000 Pct 5,88 0,00 799,68
BISCOITO SEM TRAÇOS DE LEITE E SEM GLÚTEN. 8,00000 Pct 4,93 0,00 39,44
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 140,00000 Pct 5,88 0,00 823,20
BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER TRADICIONAL SABOR AMANTEIGADO. 350g 140,00000 Pct 4,59 0,00 642,60
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER INTEGRAL 100,00000 Pct 5,69 0,00 569,00
CEREAL INFANTIL A PARTIR DO 6°MÊS. 40,00000 LATA 13,98 0,00 559,20
EXTRATO DE TOMATE. 180,00000 CAIXA 5,48 0,00 986,40
FARELO DE AVEIA 170G 80,00000 EMBALAGEM 4,99 0,00 399,20
FARINHA DE ARROZ. 1 KG 32,00000 Pct 6,49 0,00 207,68
FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA. 85,00000 Mt 4,39 0,00 373,15
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 135,00000 Mt 4,92 0,00 664,20
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 48,00000 Mt 4,69 0,00 225,12
FARINHA LÁCTEA. 40,00000 Pct 6,98 0,00 279,20
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1. 95,00000 KG 6,89 0,00 654,55
FEIJÃO MACASSAR (CORDA) - TIPO 1 95,00000 Mt 4,79 0,00 455,05
FEIJÃO PRETO - TIPO 1. 80,00000 Mt 6,49 0,00 519,20
FLOCÃO DE MILHO. 500G 260,00000 Pct 1,49 0,00 387,40
FUBÁ. 25,00000 Pct 5,65 0,00 141,25
GOMA DE TAPIOCA FRESCA 250,00000 Pct 5,48 0,00 1.370,00
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE. 500g 320,00000 Pct 3,81 0,00 1.219,20
MACARRÃO - TIPO PARAFUSO 180,00000 Pct 4,08 0,00 734,40
MILHO VERDE EM CONSERVA 170G 177,00000 Unidade 3,23 0,00 571,71
MILHO PARA PIPOCA. 500G 90,00000 Pct 3,00 0,00 270,00
MILHO PARA MUNGUNZÁ 90,00000 Unidade 3,05 0,00 274,50
ÓLEO DE SOJA. 164,00000 Unidade 8,42 0,00 1.380,88
PREPARO PARA MINGAU TIPO NESTON 3 CEREAIS 360G 12,00000 Unidade 13,75 0,00 165,00
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA. 86,00000 Pct 4,99 0,00 429,14
PÓ PARA CANJIQUINHA. 120,00000 Pct 6,05 0,00 726,00
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. 60,00000 Unidade 2,30 0,00 138,00
POLVILHO DOCE. 16,00000 Pct 6,73 0,00 107,68
SAL. 22,00000 Mt 0,99 0,00 21,78
SARDINHA - 250G 80,00000 Unidade 9,74 0,00 779,20
VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO. 43,00000 Unidade 1,69 0,00 72,67
IOGURTE DE MORANGO ZERO LACTOSE 20,00000 Unidade 4,55 0,00 91,00
BEBIDA LÁCTEA. 165,00000 LITRO 5,35 0,00 882,75
CREME DE LEITE. 132,00000 Unidade 2,79 0,00 368,28
LEITE DE COCO. 25,00000 Unidade 6,48 0,00 162,00
LEITE CONDENSADO. 25,00000 Unidade 7,27 0,00 181,75
LEITE UHT; INTEGRAL. 120,00000 LITRO 5,79 0,00 694,80
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO. 100,00000 Pct 8,98 0,00 898,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL. 200g 500,00000 Pct 7,49 0,00 3.745,00
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE 6,00000 Pct 17,80 0,00 106,80
MARGARINA VEGETAL COM SAL. 210,00000 Unidade 6,98 0,00 1.465,80
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL. 120,00000 Unidade 8,15 0,00 978,00
AÇAFRÃO-DA-TERRA (CÚRCUMA EM PÓ) 80,00000 Pct 4,73 0,00 378,40
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 20,00000 Unidade 3,82 0,00 76,40
COLORÍFICO EM PÓ.. 120,00000 Pct 4,62 0,00 554,40
CONDIMENTO TIPO ERVAS FINAS. 125,00000 Pct 2,62 0,00 327,50
COMINHO EM PÓ. 10g 125,00000 Pct 4,05 0,00 506,25
ESSÊNCIA DE BAUNILHA 35,00000 Unidade 14,08 0,00 492,80
LOURO EM FOLHA. 4G 50,00000 Pct 3,95 0,00 197,50
ORÉGANO. 85,00000 Pct 4,03 0,00 342,55
PÁPRICA DOCE. 50,00000 Pct 5,74 0,00 287,00
PIMENTA-DO-REINO PRETA EM PÓ 80,00000 Pct 5,00 0,00 400,00
QUEIJO PARMESÃO RALADO 80,00000 Pct 10,47 0,00 837,60
CARNE BOVINA MOÍDA. 310,00000 Mt 34,75 0,00 10.772,50
CARNE DE CHARQUE. 35,00000 Pct 19,47 0,00 681,45
CARNE DE SOL BOVINA. 80,00000 Mt 41,25 0,00 3.300,00
COSTELA BOVINA. 240,00000 Mt 21,99 0,00 5.277,60
FÍGADO BOVINO. 80,00000 Mt 12,48 0,00 998,40
GALINHA INTEIRA. 280,00000 Mt 8,49 0,00 2.377,20
OVO DE GALINHA 200,00000 BANDEJA 12,50 0,00 2.500,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 30984 16/07/2026 1.710,19

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
26/06/2026 Emissão de empenho 61.968,56
04/08/2026 Empenho em liquidação 1.710,19
24/08/2026 Liquidação de empenho 1.710,19
24/08/2026 Retenção de empenho 20,52
24/08/2026 Pagamento de empenho 1.689,67