Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 15060002/2026
Dados do empenho

Número: 15060002
Exercício: 2026

Valor empenhado R$102.320,73

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis, que tem por objetivo assegurar as necessidades da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Juventude

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PREVENÇÃO DE RISCOS
Ação: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Global
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 15/06/2026
Total liquidado: 13,50
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,16
Contrato: -
Processo licitatório: 09/2025 -SEMASC
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA. 32,00000 Unidade 13,36 0,00 427,52
AMIDO DE MILHO 200g 80,00000 Unidade 3,33 0,00 266,40
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1. 192,00000 Mt 3,98 0,00 764,16
ARROZ PARBOILIZADO - TIPO 1 CLASSE LONGO FINO. 80,00000 Mt 3,98 0,00 318,40
AVEIA EM FLOCOS FINOS 64,00000 Unidade 3,80 0,00 243,20
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA. 192,00000 Pct 4,99 0,00 958,08
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA. 192,00000 Pct 4,99 0,00 958,08
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 192,00000 Pct 5,88 0,00 1.128,96
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 192,00000 Pct 5,88 0,00 1.128,96
BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER TRADICIONAL SABOR AMANTEIGADO. 350g 192,00000 Pct 4,59 0,00 881,28
EXTRATO DE TOMATE. 320,00000 CAIXA 5,48 0,00 1.753,60
FARELO DE AVEIA 170G 64,00000 EMBALAGEM 4,99 0,00 319,36
FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA. 48,00000 Mt 4,39 0,00 210,72
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 192,00000 Mt 4,92 0,00 944,64
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 96,00000 Mt 4,69 0,00 450,24
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1. 32,00000 KG 6,89 0,00 220,48
FEIJÃO FRADINHO TIPO 1 CLASSE BRANCO 32,00000 Mt 6,98 0,00 223,36
FEIJÃO MACASSAR (CORDA) - TIPO 1 32,00000 Mt 4,79 0,00 153,28
FEIJÃO PRETO - TIPO 1. 32,00000 Mt 6,49 0,00 207,68
FLOCÃO DE MILHO. 500G 240,00000 Pct 1,49 0,00 357,60
FUBÁ. 64,00000 Pct 5,65 0,00 361,60
GOMA DE TAPIOCA FRESCA 160,00000 Pct 5,48 0,00 876,80
MACARRÃO - TIPO PARAFUSO 96,00000 Pct 4,08 0,00 391,68
MILHO VERDE EM CONSERVA 170G 240,00000 Unidade 3,23 0,00 775,20
MILHO PARA PIPOCA. 500G 192,00000 Pct 3,00 0,00 576,00
MILHO PARA MUNGUNZÁ 96,00000 Unidade 3,05 0,00 292,80
ÓLEO DE SOJA. 128,00000 Unidade 8,42 0,00 1.077,76
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA. 64,00000 Pct 4,99 0,00 319,36
PÓ PARA CANJIQUINHA. 240,00000 Pct 6,05 0,00 1.452,00
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. 80,00000 Unidade 2,30 0,00 184,00
POLVILHO DOCE. 48,00000 Pct 6,73 0,00 323,04
SAL. 48,00000 Mt 0,99 0,00 47,52
SARDINHA - 250G 192,00000 Unidade 9,74 0,00 1.870,08
VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO. 80,00000 Unidade 1,69 0,00 135,20
BEBIDA LÁCTEA. 160,00000 LITRO 5,35 0,00 856,00
CREME DE LEITE. 400,00000 Unidade 2,79 0,00 1.116,00
LEITE DE COCO. 160,00000 Unidade 6,48 0,00 1.036,80
LEITE CONDENSADO. 240,00000 Unidade 7,27 0,00 1.744,80
LEITE UHT; INTEGRAL. 96,00000 LITRO 5,79 0,00 555,84
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO. 320,00000 Pct 8,98 0,00 2.873,60
LEITE EM PÓ INTEGRAL. 200g 640,00000 Pct 7,49 0,00 4.793,60
MARGARINA VEGETAL COM SAL. 240,00000 Unidade 6,98 0,00 1.675,20
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL. 240,00000 Unidade 8,15 0,00 1.956,00
AÇAFRÃO-DA-TERRA (CÚRCUMA EM PÓ) 64,00000 Pct 4,73 0,00 302,72
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 36,00000 Unidade 3,82 0,00 137,52
COLORÍFICO EM PÓ.. 64,00000 Pct 4,62 0,00 295,68
CONDIMENTO TIPO ERVAS FINAS. 52,00000 Pct 2,62 0,00 136,24
COMINHO EM PÓ. 10g 52,00000 Pct 4,05 0,00 210,60
ESSÊNCIA DE BAUNILHA 32,00000 Unidade 14,08 0,00 450,56
LOURO EM FOLHA. 4G 32,00000 Pct 3,95 0,00 126,40
ORÉGANO. 53,00000 Pct 4,03 0,00 213,59
PÁPRICA DOCE. 36,00000 Pct 5,74 0,00 206,64
PIMENTA-DO-REINO PRETA EM PÓ 24,00000 Pct 5,00 0,00 120,00
QUEIJO PARMESÃO RALADO 64,00000 Pct 10,47 0,00 670,08
CARNE BOVINA MOÍDA. 280,00000 Mt 34,75 0,00 9.730,00
CARNE DE CHARQUE. 92,00000 Pct 19,47 0,00 1.791,24
CARNE DE SOL BOVINA. 340,00000 Mt 41,25 0,00 14.025,00
COSTELA BOVINA. 240,00000 Mt 21,99 0,00 5.277,60
FÍGADO BOVINO. 240,00000 Mt 12,48 0,00 2.995,20
GALINHA INTEIRA. 60,00000 Mt 8,49 0,00 509,40
OVO DE GALINHA 240,00000 BANDEJA 12,50 0,00 3.000,00
PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM TEMPERO. 282,00000 Mt 15,49 0,00 4.368,18
SOBRECOXA DE FRANGO. 320,00000 Mt 12,49 0,00 3.996,80
LINGUIÇA CALABRESA 80,00000 KG 21,18 0,00 1.694,40
LINGUIÇA DE FRANGO. 80,00000 Mt 16,24 0,00 1.299,20
QUEIJO TIPO MUÇARELA FATIADO. 160,00000 Mt 29,99 0,00 4.798,40
SALSICHA HOT DOG DE FRANGO. 96,00000 Pct 15,39 0,00 1.477,44
ABACATE 48,00000 Mt 6,99 0,00 335,52
ABACAXI. 48,00000 Unidade 5,24 0,00 251,52
GOIABA. 160,00000 Mt 6,29 0,00 1.006,40
LIMÃO TAITI. 48,00000 Mt 8,59 0,00 412,32
BOLO NATURAL SABORES VARIADOS. 240,00000 Unidade 13,50 0,00 3.240,00
PÃO DE FORMA. 128,00000 Pct 7,65 0,00 979,20
PÃO PARA CACHORRO QUENTE. 128,00000 Pct 8,25 0,00 1.056,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 30989 16/07/2026 13,50

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
15/06/2026 Emissão de empenho 102.320,73
04/08/2026 Empenho em liquidação 13,50
01/09/2026 Liquidação de empenho 13,50
01/09/2026 Retenção de empenho 0,16