Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 8060004/2026
Dados do empenho

Número: 8060004
Exercício: 2026

Valor empenhado R$146.245,89

Objeto: Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 08/06/2026
Total liquidado: 143.536,81
Total pago: R$ 141.814,37
Total retido: R$ 1.722,44
Contrato: -
Processo licitatório: 02/2024
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ARROZ DA TERRA 65,00000 Mt 5,91 0,00 384,15
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 646,00000 Mt 6,56 0,00 4.237,76
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 610,00000 Mt 6,36 0,00 3.879,60
ARROZ INTEGRAL 30,00000 Mt 7,87 0,00 236,10
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 920,00000 Mt 4,51 0,00 4.149,20
AMIDO DE MILHO 292,00000 Unidade 3,40 0,00 992,80
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 45,00000 EMBALAGEM 5,39 0,00 242,55
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 33,00000 Unidade 33,57 0,00 1.107,81
BARRA DE CEREAL 50,00000 Unidade 2,12 0,00 106,00
CEREAL A BASE DE MILHO 100,00000 Pct 12,25 0,00 1.225,00
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% 33,00000 Pct 12,25 0,00 404,25
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G 5.578,00000 Unidade 8,58 0,00 47.859,24
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 210,00000 CAIXA 2,34 0,00 491,40
COLORÍFICO EM PÓ 204,00000 Pct 1,17 0,00 238,68
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 15,00000 Unidade 5,78 0,00 86,70
COCO RALADO DE 500G 49,00000 Pct 18,60 0,00 911,40
COMINHO EM PÓ, PARA FINS ALIMENTÍCIOS 5,00000 Pct 6,33 0,00 31,65
CREME DE LEITE 880,00000 Unidade 3,08 0,00 2.710,40
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 70,00000 CAIXA 4,50 0,00 315,00
ERVILHA EM CONSERVA 91,00000 LATA 3,55 0,00 323,05
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 485,00000 Mt 7,93 0,00 3.846,05
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 310,00000 Mt 11,26 0,00 3.490,60
FEIJÃO DE CORDA 300,00000 Pct 9,33 0,00 2.799,00
FLOCÃO DE MILHO 1.800,00000 Pct 2,04 0,00 3.672,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 71,00000 Unidade 5,23 0,00 371,33
FARELO DE AVEIA 170G 140,00000 EMBALAGEM 9,61 0,00 1.345,40
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 245,00000 Mt 7,16 0,00 1.754,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 175,00000 Mt 5,83 0,00 1.020,25
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 128,00000 Mt 5,11 0,00 654,08
FARINHA DE ROSCA 42,00000 EMBALAGEM 10,38 0,00 435,96
LOURO EM FOLHA SECA 25,00000 EMBALAGEM 2,36 0,00 59,00
LEITE DE COCO 106,00000 Unidade 12,08 0,00 1.280,48
LEITE FLUIDO DESNATADO 10,00000 LITRO 5,61 0,00 56,10
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 704,00000 LITRO 5,29 0,00 3.724,16
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 340,00000 Pct 8,05 0,00 2.737,00
LEITE À BASE DE SOJA EM PÓ -300G 15,00000 LATA 23,04 0,00 345,60
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 510,00000 Pct 7,17 0,00 3.656,70
MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE 990,00000 Pct 8,12 0,00 8.038,80
MARGARINA VEGETAL COM SAL 870,00000 Unidade 8,68 0,00 7.551,60
MANTEIGA COM SAL 30,00000 Unidade 13,03 0,00 390,90
MANJERICÃO 5,00000 Pct 1,69 0,00 8,45
MILHO PARA MUNGUNZÁ 310,00000 Unidade 4,70 0,00 1.457,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 212,00000 Unidade 4,06 0,00 860,72
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G 15,00000 Unidade 6,80 0,00 102,00
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 73,00000 Pct 2,48 0,00 181,04
ÓLEO DE SOJA 676,00000 Unidade 7,99 0,00 5.401,24
PÓ PARA CANJIQUINHA 505,00000 SACO 4,67 0,00 2.358,35
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO 18,00000 Pct 10,58 0,00 190,44
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 110,00000 Pct 6,28 0,00 690,80
SAL REFINADO 150,00000 Mt 1,27 0,00 190,50
TABLETE DE CALDO DE CARNE 152,00000 CAIXA 3,65 0,00 554,80
TEMPERO LÍQUIDO COMPLETO 152,00000 Unidade 2,44 0,00 370,88
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 138,00000 Unidade 1,90 0,00 262,20
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE 114,00000 Unidade 1,37 0,00 156,18
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 290,00000 LITRO 4,64 0,00 1.345,60
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) 160,00000 Unidade 7,32 0,00 1.171,20
ABACATE 3,00000 Mt 8,35 0,00 25,05
ABACAXI 11,00000 Unidade 8,46 0,00 93,06
ACELGA 4,00000 Mt 6,12 0,00 24,48
ALFACE LISA 65,00000 Unidade 4,04 0,00 262,60
ALHO 164,00000 Pct 7,65 0,00 1.254,60
BANANA PRATA 162,00000 Mt 4,59 0,00 743,58
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA 129,00000 Mt 3,02 0,00 389,58
BATATA INGLESA 128,00000 KG 7,43 0,00 951,04
BETERRABA 45,00000 KG 8,00 0,00 360,00
CEBOLA BRANCA 158,00000 KG 10,00 0,00 1.580,00
CENOURA 153,00000 KG 9,69 0,00 1.482,57
COENTRO 29,00000 Mt 15,94 0,00 462,26
CHUCHU 55,00000 Mt 7,49 0,00 411,95
COUVE FLOR 5,00000 Mt 11,12 0,00 55,60
GOIABA VERMELHA 73,00000 Mt 5,99 0,00 437,27
LARANJA PERA 127,00000 Mt 4,51 0,00 572,77
LIMÃO TAITI 11,00000 Mt 4,43 0,00 48,73
MAÇÃ NACIONAL 74,00000 Mt 12,98 0,00 960,52
MAMÃO FORMOSA 86,00000 Mt 3,55 0,00 305,30
MARACUJÁ 85,00000 Mt 9,75 0,00 828,75
MELANCIA 146,00000 Mt 2,33 0,00 340,18
MELÃO JAPONÊS 123,00000 Mt 3,80 0,00 467,40
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA 47,00000 Mt 3,90 0,00 183,30
PEPINO - KG 21,00000 Mt 6,00 0,00 126,00
REPOLHO BRANCO 42,00000 Mt 6,63 0,00 278,46
SALSINHA 1,00000 Unidade 3,13 0,00 3,13
TOMATE 109,00000 Mt 9,47 0,00 1.032,23
UVA ITALIA 7,00000 CAIXA 14,59 0,00 102,13

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 30894 22/06/2026 143.536,81

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
08/06/2026 Emissão de empenho 146.245,89
16/07/2026 Empenho em liquidação 143.536,81
10/08/2026 Liquidação de empenho 143.536,81
10/08/2026 Retenção de empenho 1.722,44
12/08/2026 Pagamento de empenho 141.814,37