Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 7050003/2026
Dados do empenho

Número: 7050003
Exercício: 2026

Valor empenhado R$71.187,28

Objeto: Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 07/05/2026
Total liquidado: 56.767,24
Total pago: R$ 56.086,03
Total retido: R$ 681,21
Contrato: -
Processo licitatório: 02/2024
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ARROZ DA TERRA 10,00000 Mt 5,91 0,00 59,10
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 180,00000 Mt 6,36 0,00 1.144,80
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 357,00000 Mt 4,51 0,00 1.610,07
AMIDO DE MILHO 81,00000 Unidade 3,40 0,00 275,40
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 32,00000 EMBALAGEM 5,39 0,00 172,48
ALECRIM DESIDRATADO 7,00000 Pct 1,77 0,00 12,39
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 14,00000 Unidade 33,57 0,00 469,98
BARRA DE CEREAL 60,00000 Unidade 2,12 0,00 127,20
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) 117,00000 Pct 7,13 0,00 834,21
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA 48,00000 Pct 5,67 0,00 272,16
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 330,00000 Pct 5,72 0,00 1.887,60
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% 22,00000 Pct 12,25 0,00 269,50
CEREAL A BASE DE MILHO 80,00000 Pct 12,25 0,00 980,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G 1.826,00000 Unidade 8,58 0,00 15.667,08
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 69,00000 CAIXA 2,34 0,00 161,46
COLORÍFICO EM PÓ 183,00000 Pct 1,17 0,00 214,11
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 16,00000 Unidade 5,78 0,00 92,48
COCO RALADO DE 500G 22,00000 Pct 18,60 0,00 409,20
COMINHO EM PÓ, PARA FINS ALIMENTÍCIOS 2,00000 Pct 6,33 0,00 12,66
CREME DE LEITE 248,00000 Unidade 3,08 0,00 763,84
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 230,00000 CAIXA 4,50 0,00 1.035,00
ERVILHA EM CONSERVA 140,00000 LATA 3,55 0,00 497,00
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G 199,00000 Unidade 5,61 0,00 1.116,39
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 120,00000 Mt 7,93 0,00 951,60
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 40,00000 Mt 11,26 0,00 450,40
FEIJÃO DE CORDA 40,00000 Pct 9,33 0,00 373,20
FLOCÃO DE MILHO 557,00000 Pct 2,04 0,00 1.136,28
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 14,00000 Unidade 5,23 0,00 73,22
FARELO DE AVEIA 170G 45,00000 EMBALAGEM 9,61 0,00 432,45
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 142,00000 Mt 7,16 0,00 1.016,72
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 40,00000 Mt 5,83 0,00 233,20
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 50,00000 Mt 5,11 0,00 255,50
FARINHA DE ROSCA 22,00000 EMBALAGEM 10,38 0,00 228,36
LOURO EM FOLHA SECA 21,00000 EMBALAGEM 2,36 0,00 49,56
LEITE DE COCO 50,00000 Unidade 12,08 0,00 604,00
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 704,00000 LITRO 5,29 0,00 3.724,16
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 110,00000 Pct 8,05 0,00 885,50
LEITE À BASE DE SOJA EM PÓ -300G 5,00000 LATA 23,04 0,00 115,20
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 615,00000 Pct 7,17 0,00 4.409,55
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE 224,00000 Pct 4,84 0,00 1.084,16
MARGARINA VEGETAL COM SAL 302,00000 Unidade 8,68 0,00 2.621,36
MANJERICÃO 8,00000 Pct 1,69 0,00 13,52
MILHO PARA MUNGUNZÁ 52,00000 Unidade 4,70 0,00 244,40
MILHO VERDE EM CONSERVA 150,00000 Unidade 4,06 0,00 609,00
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G 33,00000 Unidade 6,80 0,00 224,40
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 44,00000 Pct 2,48 0,00 109,12
ÓLEO DE SOJA 205,00000 Unidade 7,99 0,00 1.637,95
PÓ PARA CANJIQUINHA 165,00000 SACO 4,67 0,00 770,55
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO 12,00000 Pct 10,58 0,00 126,96
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 10,00000 Pct 6,28 0,00 62,80
SAL REFINADO 42,00000 Mt 1,27 0,00 53,34
SARDINHA - 250G 350,00000 LATA 9,28 0,00 3.248,00
TABLETE DE CALDO DE CARNE 53,00000 CAIXA 3,65 0,00 193,45
TABLETE DE CALDO DE COSTELA 47,00000 CAIXA 3,72 0,00 174,84
TEMPERO LÍQUIDO COMPLETO 47,00000 Unidade 2,44 0,00 114,68
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 162,00000 Unidade 1,90 0,00 307,80
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE 286,00000 Unidade 1,37 0,00 391,82
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 46,00000 LITRO 4,64 0,00 213,44
ABACATE 5,00000 Mt 8,35 0,00 41,75
ABACAXI 14,00000 Unidade 8,46 0,00 118,44
ACELGA 2,00000 Mt 6,12 0,00 12,24
ALFACE LISA 75,00000 Unidade 4,04 0,00 303,00
ALHO 164,00000 Pct 7,65 0,00 1.254,60
BANANA PRATA 161,00000 Mt 4,59 0,00 738,99
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA 129,00000 Mt 3,02 0,00 389,58
BATATA INGLESA 95,00000 KG 7,43 0,00 705,85
BETERRABA 30,00000 KG 8,00 0,00 240,00
CEBOLA BRANCA 157,00000 KG 10,00 0,00 1.570,00
CENOURA 130,00000 KG 9,69 0,00 1.259,70
COENTRO 17,00000 Mt 15,94 0,00 270,98
CHUCHU 40,00000 Mt 7,49 0,00 299,60
GOIABA VERMELHA 58,00000 Mt 5,99 0,00 347,42
JERIMUM DE LEITE 60,00000 Mt 4,61 0,00 276,60
LARANJA PERA 137,00000 Mt 4,51 0,00 617,87
LIMÃO TAITI 11,00000 Mt 4,43 0,00 48,73
MAÇÃ NACIONAL 51,00000 Mt 12,98 0,00 661,98
MAMÃO FORMOSA 101,00000 Mt 3,55 0,00 358,55
MARACUJÁ 40,00000 Mt 9,75 0,00 390,00
MELANCIA 139,00000 Mt 2,33 0,00 323,87
MELÃO JAPONÊS 113,00000 Mt 3,80 0,00 429,40
PEPINO - KG 21,00000 Mt 6,00 0,00 126,00
REPOLHO BRANCO 57,00000 Mt 6,63 0,00 377,91
SALSINHA 1,00000 Unidade 3,13 0,00 3,13
TOMATE 110,00000 Mt 9,47 0,00 1.041,70
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 390,00000 Mt 6,56 0,00 2.558,40
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER 160,00000 Pct 5,84 0,00 934,40
AVEIA EM FLOCOS FINOS 71,00000 Unidade 3,69 0,00 261,99

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 30751 21/05/2026 56.767,24

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
07/05/2026 Emissão de empenho 71.187,28
09/06/2026 Empenho em liquidação 56.767,24
02/07/2026 Liquidação de empenho 56.767,24
02/07/2026 Retenção de empenho 681,21
02/07/2026 Pagamento de empenho 56.086,03