Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 1040003/2026
Dados do empenho

Número: 1040003
Exercício: 2026

Valor empenhado R$77.618,57

Objeto: Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 01/04/2026
Total liquidado: 76.303,21
Total pago: R$ 75.387,57
Total retido: R$ 915,64
Contrato: -
Processo licitatório: 02/2024
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 332,00000 Mt 6,56 0,00 2.177,92
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 142,00000 Mt 6,36 0,00 903,12
ARROZ INTEGRAL 10,00000 Mt 7,87 0,00 78,70
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 219,00000 Mt 4,51 0,00 987,69
AMIDO DE MILHO 68,00000 Unidade 3,40 0,00 231,20
AVEIA EM FLOCOS FINOS 140,00000 Unidade 3,69 0,00 516,60
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 32,00000 EMBALAGEM 5,39 0,00 172,48
ALECRIM DESIDRATADO 2,00000 Pct 1,77 0,00 3,54
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 14,00000 Unidade 33,57 0,00 469,98
AROMA ARTIFICIAL 30ML 7,00000 Unidade 6,03 0,00 42,21
BARRA DE CEREAL 15,00000 Unidade 2,12 0,00 31,80
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) 335,00000 Pct 7,13 0,00 2.388,55
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER 430,00000 Pct 5,84 0,00 2.511,20
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL 149,00000 EMBALAGEM 8,56 0,00 1.275,44
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA 249,00000 Pct 5,67 0,00 1.411,83
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 319,00000 Pct 5,72 0,00 1.824,68
CEREAL INFANTIL DE ARROZ 100,00000 Pct 12,56 0,00 1.256,00
CEREAL A BASE DE MILHO 80,00000 Pct 12,25 0,00 980,00
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% 20,00000 Pct 12,25 0,00 245,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G 1.596,00000 Unidade 8,58 0,00 13.693,68
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 79,00000 CAIXA 2,34 0,00 184,86
COLORÍFICO EM PÓ 173,00000 Pct 1,17 0,00 202,41
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 20,00000 Unidade 5,78 0,00 115,60
COCO RALADO DE 500G 46,00000 Pct 18,60 0,00 855,60
CREME DE LEITE 289,00000 Unidade 3,08 0,00 890,12
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 200,00000 CAIXA 4,50 0,00 900,00
ERVILHA EM CONSERVA 121,00000 LATA 3,55 0,00 429,55
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G 164,00000 Unidade 5,61 0,00 920,04
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 120,00000 Mt 7,93 0,00 951,60
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 90,00000 Mt 11,26 0,00 1.013,40
FEIJÃO DE CORDA 90,00000 Pct 9,33 0,00 839,70
FLOCÃO DE MILHO 532,00000 Pct 2,04 0,00 1.085,28
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 27,00000 Unidade 5,23 0,00 141,21
FARELO DE AVEIA 170G 30,00000 EMBALAGEM 9,61 0,00 288,30
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 70,00000 Mt 7,16 0,00 501,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 56,00000 Mt 5,83 0,00 326,48
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 56,00000 Mt 5,11 0,00 286,16
FARINHA DE ROSCA 20,00000 EMBALAGEM 10,38 0,00 207,60
LOURO EM FOLHA SECA 28,00000 EMBALAGEM 2,36 0,00 66,08
LEITE DE COCO 44,00000 Unidade 12,08 0,00 531,52
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 694,00000 LITRO 5,29 0,00 3.671,26
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 40,00000 Pct 8,05 0,00 322,00
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 595,00000 Pct 7,17 0,00 4.266,15
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE 540,00000 Pct 4,84 0,00 2.613,60
MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE 50,00000 Pct 8,12 0,00 406,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 289,00000 Unidade 8,68 0,00 2.508,52
MANJERICÃO 13,00000 Pct 1,69 0,00 21,97
MILHO PARA MUNGUNZÁ 72,00000 Unidade 4,70 0,00 338,40
MILHO VERDE EM CONSERVA 149,00000 Unidade 4,06 0,00 604,94
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G 39,00000 Unidade 6,80 0,00 265,20
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 57,00000 Pct 2,48 0,00 141,36
ÓLEO DE SOJA 195,00000 Unidade 7,99 0,00 1.558,05
PÓ PARA CANJIQUINHA 230,00000 SACO 4,67 0,00 1.074,10
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO 6,00000 Pct 10,58 0,00 63,48
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 32,00000 Pct 6,28 0,00 200,96
SAL REFINADO 39,00000 Mt 1,27 0,00 49,53
SARDINHA - 250G 320,00000 LATA 9,28 0,00 2.969,60
TABLETE DE CALDO DE CARNE 49,00000 CAIXA 3,65 0,00 178,85
TABLETE DE CALDO DE COSTELA 47,00000 CAIXA 3,72 0,00 174,84
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 38,00000 Unidade 1,90 0,00 72,20
ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE 60,00000 Unidade 1,37 0,00 82,20
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 242,00000 LITRO 4,64 0,00 1.122,88
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) 65,00000 Unidade 7,32 0,00 475,80
ABACATE 5,00000 Mt 8,35 0,00 41,75
ABACAXI 29,00000 Unidade 8,46 0,00 245,34
ACELGA 2,00000 Mt 6,12 0,00 12,24
ALFACE LISA 75,00000 Unidade 4,04 0,00 303,00
ALHO 160,00000 Pct 7,65 0,00 1.224,00
BANANA PRATA 148,00000 Mt 4,59 0,00 679,32
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA 126,00000 Mt 3,02 0,00 380,52
BATATA INGLESA 114,00000 KG 7,43 0,00 847,02
BETERRABA 30,00000 KG 8,00 0,00 240,00
CEBOLA BRANCA 152,00000 KG 10,00 0,00 1.520,00
CENOURA 124,00000 KG 9,69 0,00 1.201,56
COENTRO 16,00000 Mt 15,94 0,00 255,04
CHUCHU 35,00000 Mt 7,49 0,00 262,15
COUVE FLOR 20,00000 Mt 11,12 0,00 222,40
GOIABA VERMELHA 39,00000 Mt 5,99 0,00 233,61
JERIMUM DE LEITE 60,00000 Mt 4,61 0,00 276,60
LARANJA PERA 135,00000 Mt 4,51 0,00 608,85
LIMÃO TAITI 7,00000 Mt 4,43 0,00 31,01
MAÇÃ NACIONAL 53,00000 Mt 12,98 0,00 687,94
MAMÃO FORMOSA 93,00000 Mt 3,55 0,00 330,15
MARACUJÁ 39,00000 Mt 9,75 0,00 380,25
MELANCIA 131,00000 Mt 2,33 0,00 305,23
MELÃO JAPONÊS 120,00000 Mt 3,80 0,00 456,00
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA 58,00000 Mt 3,90 0,00 226,20
PEPINO - KG 20,00000 Mt 6,00 0,00 120,00
REPOLHO BRANCO 61,00000 Mt 6,63 0,00 404,43
SALSINHA 3,00000 Unidade 3,13 0,00 9,39
TOMATE 105,00000 Mt 9,47 0,00 994,35

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 30585 17/04/2026 76.303,21

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
01/04/2026 Emissão de empenho 77.618,57
09/06/2026 Empenho em liquidação 76.303,21
02/07/2026 Liquidação de empenho 76.303,21
02/07/2026 Retenção de empenho 915,64
02/07/2026 Pagamento de empenho 75.387,57