Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 19030001/2026
Dados do empenho

Número: 19030001
Exercício: 2026

Valor empenhado R$82.399,01

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis, que tem por objetivo assegurar as necessidades da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Juventude

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PREVENÇÃO DE RISCOS
Ação: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Global
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 19/03/2026
Total liquidado: 62.811,27
Total pago: R$ 62.057,54
Total retido: R$ 753,73
Contrato: -
Processo licitatório: 09/2025 -SEMASC
Fonte de Recurso: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA. 28,00000 Unidade 13,36 0,00 374,08
AMIDO DE MILHO 200g 24,00000 Unidade 3,33 0,00 79,92
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1. 194,00000 Mt 3,98 0,00 772,12
ARROZ PARBOILIZADO - TIPO 1 CLASSE LONGO FINO. 190,00000 Mt 3,98 0,00 756,20
AVEIA EM FLOCOS FINOS 75,00000 Unidade 3,80 0,00 285,00
BATATA PALHA. 48,00000 Pct 14,44 0,00 693,12
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA. 70,00000 Pct 4,99 0,00 349,30
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA. 70,00000 Pct 4,99 0,00 349,30
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 70,00000 Pct 5,88 0,00 411,60
BISCOITO SEM TRAÇOS DE LEITE E SEM GLÚTEN. 2,00000 Pct 4,93 0,00 9,86
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 70,00000 Pct 5,88 0,00 411,60
BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER TRADICIONAL SABOR AMANTEIGADO. 350g 70,00000 Pct 4,59 0,00 321,30
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER INTEGRAL 60,00000 Pct 5,69 0,00 341,40
CEREAL INFANTIL A PARTIR DO 6°MÊS. 50,00000 LATA 13,98 0,00 699,00
EXTRATO DE TOMATE. 90,00000 CAIXA 5,48 0,00 493,20
FARELO DE AVEIA 170G 70,00000 EMBALAGEM 4,99 0,00 349,30
FARINHA DE ARROZ. 1 KG 18,00000 Pct 6,49 0,00 116,82
FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA. 25,00000 Mt 4,39 0,00 109,75
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 48,00000 Mt 4,92 0,00 236,16
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 36,00000 Mt 4,69 0,00 168,84
FARINHA LÁCTEA. 68,00000 Pct 6,98 0,00 474,64
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1. 75,00000 KG 6,89 0,00 516,75
FEIJÃO FRADINHO TIPO 1 CLASSE BRANCO 52,00000 Mt 6,98 0,00 362,96
FEIJÃO MACASSAR (CORDA) - TIPO 1 150,00000 Mt 4,79 0,00 718,50
FEIJÃO PRETO - TIPO 1. 102,00000 Mt 6,49 0,00 661,98
FLOCÃO DE MILHO. 500G 150,00000 Pct 1,49 0,00 223,50
FUBÁ. 25,00000 Pct 5,65 0,00 141,25
GOMA DE TAPIOCA FRESCA 150,00000 Pct 5,48 0,00 822,00
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE. 500g 190,00000 Pct 3,81 0,00 723,90
MACARRÃO - TIPO PARAFUSO 120,00000 Pct 4,08 0,00 489,60
MILHO VERDE EM CONSERVA 170G 110,00000 Unidade 3,23 0,00 355,30
MILHO PARA PIPOCA. 500G 60,00000 Pct 3,00 0,00 180,00
MILHO PARA MUNGUNZÁ 55,00000 Unidade 3,05 0,00 167,75
ÓLEO DE SOJA. 85,00000 Unidade 8,42 0,00 715,70
PREPARO PARA MINGAU TIPO NESTON 3 CEREAIS 360G 40,00000 Unidade 13,75 0,00 550,00
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA. 24,00000 Pct 4,99 0,00 119,76
PÓ PARA CANJIQUINHA. 50,00000 Pct 6,05 0,00 302,50
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. 50,00000 Unidade 2,30 0,00 115,00
POLVILHO DOCE. 10,00000 Pct 6,73 0,00 67,30
SAL. 12,00000 Mt 0,99 0,00 11,88
SARDINHA - 250G 100,00000 Unidade 9,74 0,00 974,00
VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO. 30,00000 Unidade 1,69 0,00 50,70
IOGURTE DE MORANGO ZERO LACTOSE 10,00000 Unidade 4,55 0,00 45,50
BEBIDA LÁCTEA. 120,00000 LITRO 5,35 0,00 642,00
CREME DE LEITE. 60,00000 Unidade 2,79 0,00 167,40
LEITE DE COCO. 25,00000 Unidade 6,48 0,00 162,00
LEITE CONDENSADO. 75,00000 Unidade 7,27 0,00 545,25
LEITE UHT; INTEGRAL. 65,00000 LITRO 5,79 0,00 376,35
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO. 50,00000 Pct 8,98 0,00 449,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL. 200g 280,00000 Pct 7,49 0,00 2.097,20
LEITE EM PÓ SEM LACTOSE 12,00000 Pct 17,80 0,00 213,60
MARGARINA VEGETAL COM SAL. 110,00000 Unidade 6,98 0,00 767,80
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL. 60,00000 Unidade 8,15 0,00 489,00
AÇAFRÃO-DA-TERRA (CÚRCUMA EM PÓ) 55,00000 Pct 4,73 0,00 260,15
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 90,00000 Unidade 3,82 0,00 343,80
COLORÍFICO EM PÓ.. 90,00000 Pct 4,62 0,00 415,80
CONDIMENTO TIPO ERVAS FINAS. 90,00000 Pct 2,62 0,00 235,80
COMINHO EM PÓ. 10g 90,00000 Pct 4,05 0,00 364,50
ESSÊNCIA DE BAUNILHA 24,00000 Unidade 14,08 0,00 337,92
LOURO EM FOLHA. 4G 36,00000 Pct 3,95 0,00 142,20
ORÉGANO. 60,00000 Pct 4,03 0,00 241,80
PÁPRICA DOCE. 60,00000 Pct 5,74 0,00 344,40
PIMENTA-DO-REINO PRETA EM PÓ 55,00000 Pct 5,00 0,00 275,00
QUEIJO PARMESÃO RALADO 55,00000 Pct 10,47 0,00 575,85
CARNE BOVINA MOÍDA. 306,00000 Mt 34,75 0,00 10.633,50
CARNE DE CHARQUE. 100,00000 Pct 19,47 0,00 1.947,00
CARNE DE SOL BOVINA. 156,00000 Mt 41,25 0,00 6.435,00
COSTELA BOVINA. 150,00000 Mt 21,99 0,00 3.298,50
FÍGADO BOVINO. 100,00000 Mt 12,48 0,00 1.248,00
GALINHA INTEIRA. 20,00000 Mt 8,49 0,00 169,80
OVO DE GALINHA 160,00000 BANDEJA 12,50 0,00 2.000,00
PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM TEMPERO. 300,00000 Mt 15,49 0,00 4.647,00
PEIXE, TIPO FILÉ DE MERLUZA. 175,00000 Pct 25,33 0,00 4.432,75
SOBRECOXA DE FRANGO. 200,00000 Mt 12,49 0,00 2.498,00
LINGUIÇA CALABRESA 100,00000 KG 21,18 0,00 2.118,00
LINGUIÇA DE FRANGO. 25,00000 Mt 16,24 0,00 406,00
MORTADELA DEFUMADA. 25,00000 Mt 20,88 0,00 522,00
PRESUNTO DE FRANGO. 25,00000 Mt 14,99 0,00 374,75
QUEIJO BRANCO DO TIPO COALHO. 25,00000 Mt 34,21 0,00 855,25
QUEIJO TIPO MUÇARELA FATIADO. 100,00000 Mt 29,99 0,00 2.999,00
SALSICHA HOT DOG DE FRANGO. 30,00000 Pct 15,39 0,00 461,70
ABACATE 50,00000 Mt 6,99 0,00 349,50
ABACAXI. 50,00000 Unidade 5,24 0,00 262,00
BANANA PRATA. 150,00000 Mt 4,97 0,00 745,50
GOIABA. 75,00000 Mt 6,29 0,00 471,75
LARANJA PERA. 100,00000 Mt 5,19 0,00 519,00
LIMÃO TAITI. 25,00000 Mt 8,59 0,00 214,75
MAÇÃ NACIONAL VERMELHA. 100,00000 Mt 14,22 0,00 1.422,00
MAMÃO FORMOSA. 1KG 100,00000 Mt 3,39 0,00 339,00
MANGA ROSA. 100,00000 Mt 7,99 0,00 799,00
MARACUJÁ. 110,00000 Mt 9,99 0,00 1.098,90
MELANCIA DE PRIMEIRA. 50,00000 Mt 2,59 0,00 129,50
MELÃO JAPONÊS.. 50,00000 Mt 3,75 0,00 187,50
UVA ITALIA. 50,00000 Mt 14,50 0,00 725,00
UVA ROXA. 50,00000 Mt 14,50 0,00 725,00
BOLO NATURAL SABORES VARIADOS. 72,00000 Unidade 13,50 0,00 972,00
PÃO DE FORMA. 128,00000 Pct 7,65 0,00 979,20
PÃO PARA CACHORRO QUENTE. 224,00000 Pct 8,25 0,00 1.848,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 30614 27/04/2026 27.452,73
Nota Fiscal 30787 28/05/2026 23.556,22
Nota Fiscal 30837 05/06/2026 3.125,65
Nota Fiscal 30986 16/07/2026 8.676,67

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
19/03/2026 Emissão de empenho 82.399,01
19/05/2026 Empenho em liquidação 27.452,73
27/05/2026 Liquidação de empenho 27.452,73
27/05/2026 Retenção de empenho 329,43
29/05/2026 Pagamento de empenho 27.123,30
18/06/2026 Empenho em liquidação 23.556,22
18/06/2026 Empenho em liquidação 3.125,65
10/07/2026 Liquidação de empenho 23.556,22
10/07/2026 Retenção de empenho 282,67
10/07/2026 Liquidação de empenho 3.125,65
10/07/2026 Retenção de empenho 37,51
13/07/2026 Pagamento de empenho 23.273,55
13/07/2026 Pagamento de empenho 3.088,14
04/08/2026 Empenho em liquidação 8.676,67
24/08/2026 Liquidação de empenho 8.676,67
24/08/2026 Retenção de empenho 104,12
24/08/2026 Pagamento de empenho 8.572,55