Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 18030004/2026
Dados do empenho

Número: 18030004
Exercício: 2026

Valor empenhado R$190.151,02

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis, que tem por objetivo assegurar as necessidades da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Juventude

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PREVENÇÃO DE RISCOS
Ação: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais
Despesa: 3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Global
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 18/03/2026
Total liquidado: 119.269,26
Total pago: R$ 117.838,03
Total retido: R$ 1.431,23
Contrato: -
Processo licitatório: 09/2025 -SEMASC
Fonte de Recurso: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA. 60,00000 Unidade 13,36 0,00 801,60
AMIDO DE MILHO 200g 100,00000 Unidade 3,33 0,00 333,00
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1. 300,00000 Mt 3,98 0,00 1.194,00
ARROZ PARBOILIZADO - TIPO 1 CLASSE LONGO FINO. 140,00000 Mt 3,98 0,00 557,20
AVEIA EM FLOCOS FINOS 100,00000 Unidade 3,80 0,00 380,00
BATATA PALHA. 120,00000 Pct 14,44 0,00 1.732,80
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA. 300,00000 Pct 4,99 0,00 1.497,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA. 300,00000 Pct 4,99 0,00 1.497,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 300,00000 Pct 5,88 0,00 1.764,00
BISCOITO SEM TRAÇOS DE LEITE E SEM GLÚTEN. 60,00000 Pct 4,93 0,00 295,80
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 300,00000 Pct 5,88 0,00 1.764,00
BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM CRACKER TRADICIONAL SABOR AMANTEIGADO. 350g 300,00000 Pct 4,59 0,00 1.377,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER INTEGRAL 150,00000 Pct 5,69 0,00 853,50
EXTRATO DE TOMATE. 300,00000 CAIXA 5,48 0,00 1.644,00
FARELO DE AVEIA 170G 260,00000 EMBALAGEM 4,99 0,00 1.297,40
FARINHA DE ARROZ. 1 KG 60,00000 Pct 6,49 0,00 389,40
FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA. 80,00000 Mt 4,39 0,00 351,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL. 150,00000 Mt 4,92 0,00 738,00
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 150,00000 Mt 4,69 0,00 703,50
FEIJÃO CARIOCA - TIPO 1. 60,00000 KG 6,89 0,00 413,40
FEIJÃO FRADINHO TIPO 1 CLASSE BRANCO 60,00000 Mt 6,98 0,00 418,80
FEIJÃO MACASSAR (CORDA) - TIPO 1 60,00000 Mt 4,79 0,00 287,40
FEIJÃO PRETO - TIPO 1. 60,00000 Mt 6,49 0,00 389,40
FLOCÃO DE MILHO. 500G 500,00000 Pct 1,49 0,00 745,00
FUBÁ. 60,00000 Pct 5,65 0,00 339,00
GOMA DE TAPIOCA FRESCA 180,00000 Pct 5,48 0,00 986,40
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE. 500g 600,00000 Pct 3,81 0,00 2.286,00
MACARRÃO - TIPO PARAFUSO 180,00000 Pct 4,08 0,00 734,40
MILHO VERDE EM CONSERVA 170G 300,00000 Unidade 3,23 0,00 969,00
MILHO PARA PIPOCA. 500G 300,00000 Pct 3,00 0,00 900,00
MILHO PARA MUNGUNZÁ 60,00000 Unidade 3,05 0,00 183,00
ÓLEO DE SOJA. 140,00000 Unidade 8,42 0,00 1.178,80
PREPARO PARA MINGAU TIPO NESTON 3 CEREAIS 360G 100,00000 Unidade 13,75 0,00 1.375,00
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA. 60,00000 Pct 4,99 0,00 299,40
PÓ PARA CANJIQUINHA. 300,00000 Pct 6,05 0,00 1.815,00
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. 60,00000 Unidade 2,30 0,00 138,00
POLVILHO DOCE. 60,00000 Pct 6,73 0,00 403,80
SAL. 60,00000 Mt 0,99 0,00 59,40
SARDINHA - 250G 340,00000 Unidade 9,74 0,00 3.311,60
VINAGRE DE ÁLCOOL BRANCO. 120,00000 Unidade 1,69 0,00 202,80
BEBIDA LÁCTEA. 300,00000 LITRO 5,35 0,00 1.605,00
CREME DE LEITE. 600,00000 Unidade 2,79 0,00 1.674,00
LEITE DE COCO. 140,00000 Unidade 6,48 0,00 907,20
LEITE CONDENSADO. 280,00000 Unidade 7,27 0,00 2.035,60
LEITE UHT; INTEGRAL. 300,00000 LITRO 5,79 0,00 1.737,00
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO. 300,00000 Pct 8,98 0,00 2.694,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL. 200g 1.200,00000 Pct 7,49 0,00 8.988,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL. 300,00000 Unidade 6,98 0,00 2.094,00
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL. 300,00000 Unidade 8,15 0,00 2.445,00
AÇAFRÃO-DA-TERRA (CÚRCUMA EM PÓ) 84,00000 Pct 4,73 0,00 397,32
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 100,00000 Unidade 3,82 0,00 382,00
COLORÍFICO EM PÓ.. 140,00000 Pct 4,62 0,00 646,80
CONDIMENTO TIPO ERVAS FINAS. 140,00000 Pct 2,62 0,00 366,80
COMINHO EM PÓ. 10g 140,00000 Pct 4,05 0,00 567,00
ESSÊNCIA DE BAUNILHA 60,00000 Unidade 14,08 0,00 844,80
LOURO EM FOLHA. 4G 60,00000 Pct 3,95 0,00 237,00
ORÉGANO. 140,00000 Pct 4,03 0,00 564,20
PÁPRICA DOCE. 140,00000 Pct 5,74 0,00 803,60
PIMENTA-DO-REINO PRETA EM PÓ 140,00000 Pct 5,00 0,00 700,00
QUEIJO PARMESÃO RALADO 60,00000 Pct 10,47 0,00 628,20
CARNE BOVINA MOÍDA. 600,00000 Mt 34,75 0,00 20.850,00
CARNE DE CHARQUE. 180,00000 Pct 19,47 0,00 3.504,60
CARNE DE SOL BOVINA. 300,00000 Mt 41,25 0,00 12.375,00
COSTELA BOVINA. 400,00000 Mt 21,99 0,00 8.796,00
FÍGADO BOVINO. 120,00000 Mt 12,48 0,00 1.497,60
GALINHA INTEIRA. 120,00000 Mt 8,49 0,00 1.018,80
OVO DE GALINHA 240,00000 BANDEJA 12,50 0,00 3.000,00
PEITO DE FRANGO COM OSSO E SEM TEMPERO. 600,00000 Mt 15,49 0,00 9.294,00
PEIXE, TIPO FILÉ DE MERLUZA. 300,00000 Pct 25,33 0,00 7.599,00
SOBRECOXA DE FRANGO. 300,00000 Mt 12,49 0,00 3.747,00
LINGUIÇA CALABRESA 180,00000 KG 21,18 0,00 3.812,40
LINGUIÇA DE FRANGO. 140,00000 Mt 16,24 0,00 2.273,60
MORTADELA DEFUMADA. 140,00000 Mt 20,88 0,00 2.923,20
PRESUNTO DE FRANGO. 140,00000 Mt 14,99 0,00 2.098,60
QUEIJO BRANCO DO TIPO COALHO. 140,00000 Mt 34,21 0,00 4.789,40
QUEIJO TIPO MUÇARELA FATIADO. 180,00000 Mt 29,99 0,00 5.398,20
SALSICHA HOT DOG DE FRANGO. 140,00000 Pct 15,39 0,00 2.154,60
ABACATE 90,00000 Mt 6,99 0,00 629,10
ABACAXI. 90,00000 Unidade 5,24 0,00 471,60
BANANA PRATA. 300,00000 Mt 4,97 0,00 1.491,00
GOIABA. 240,00000 Mt 6,29 0,00 1.509,60
LARANJA PERA. 600,00000 Mt 5,19 0,00 3.114,00
LIMÃO TAITI. 80,00000 Mt 8,59 0,00 687,20
MAÇÃ NACIONAL VERMELHA. 300,00000 Mt 14,22 0,00 4.266,00
MAMÃO FORMOSA. 1KG 300,00000 Mt 3,39 0,00 1.017,00
MANGA ROSA. 300,00000 Mt 7,99 0,00 2.397,00
MARACUJÁ. 300,00000 Mt 9,99 0,00 2.997,00
MELANCIA DE PRIMEIRA. 300,00000 Mt 2,59 0,00 777,00
MELÃO JAPONÊS.. 300,00000 Mt 3,75 0,00 1.125,00
UVA ITALIA. 180,00000 Mt 14,50 0,00 2.610,00
UVA ROXA. 240,00000 Mt 14,50 0,00 3.480,00
BOLO NATURAL SABORES VARIADOS. 64,00000 Unidade 13,50 0,00 864,00
PÃO PARA CACHORRO QUENTE. 80,00000 Pct 8,25 0,00 660,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 30755 21/05/2026 60.564,01
Nota Fiscal 30988 16/07/2026 58.705,25

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
18/03/2026 Emissão de empenho 190.151,02
18/06/2026 Empenho em liquidação 60.564,01
10/07/2026 Liquidação de empenho 60.564,01
10/07/2026 Retenção de empenho 726,77
13/07/2026 Pagamento de empenho 59.837,24
04/08/2026 Empenho em liquidação 58.705,25
24/08/2026 Liquidação de empenho 58.705,25
24/08/2026 Retenção de empenho 704,46
24/08/2026 Pagamento de empenho 58.000,79