Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 9020004/2026
Dados do empenho

Número: 9020004
Exercício: 2026

Valor empenhado R$74.001,49

Objeto: Eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 09/02/2026
Total liquidado: 65.275,92
Total pago: R$ 64.492,61
Total retido: R$ 783,31
Contrato: -
Processo licitatório: 02/2024
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ARROZ DA TERRA 20,00000 Mt 5,91 0,00 118,20
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 380,00000 Mt 6,56 0,00 2.492,80
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 90,00000 Mt 6,36 0,00 572,40
ARROZ INTEGRAL 10,00000 Mt 7,87 0,00 78,70
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 270,00000 Mt 4,51 0,00 1.217,70
AMIDO DE MILHO 30,00000 Unidade 3,40 0,00 102,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS 109,00000 Unidade 3,69 0,00 402,21
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 20,00000 EMBALAGEM 5,39 0,00 107,80
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 10,00000 Unidade 33,57 0,00 335,70
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA 46,00000 Unidade 9,64 0,00 443,44
AROMA ARTIFICIAL 30ML 7,00000 Unidade 6,03 0,00 42,21
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) 350,00000 Pct 7,13 0,00 2.495,50
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER 470,00000 Pct 5,84 0,00 2.744,80
BISCOITO CREAM CRACKER 130,00000 Pct 7,00 0,00 910,00
BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL 160,00000 EMBALAGEM 8,56 0,00 1.369,60
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA 255,00000 Pct 5,67 0,00 1.445,85
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 360,00000 Pct 5,72 0,00 2.059,20
CEREAL INFANTIL DE ARROZ 60,00000 Pct 12,56 0,00 753,60
CEREAL A BASE DE MILHO 60,00000 Pct 12,25 0,00 735,00
CACAU EM PÓ NATURAL, 100% 20,00000 Pct 12,25 0,00 245,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G 1.494,00000 Unidade 8,58 0,00 12.818,52
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 77,00000 CAIXA 2,34 0,00 180,18
COLORÍFICO EM PÓ 208,00000 Pct 1,17 0,00 243,36
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 9,00000 Unidade 5,78 0,00 52,02
COCO RALADO DE 500G 40,00000 Pct 18,60 0,00 744,00
CREME DE LEITE 303,00000 Unidade 3,08 0,00 933,24
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 160,00000 CAIXA 4,50 0,00 720,00
ERVILHA EM CONSERVA 110,00000 LATA 3,55 0,00 390,50
EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G 194,00000 Unidade 5,61 0,00 1.088,34
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 210,00000 Mt 7,93 0,00 1.665,30
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 40,00000 Mt 11,26 0,00 450,40
FEIJÃO DE CORDA 50,00000 Pct 9,33 0,00 466,50
FLOCÃO DE MILHO 540,00000 Pct 2,04 0,00 1.101,60
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 13,00000 Unidade 5,23 0,00 67,99
FARELO DE AVEIA 170G 40,00000 EMBALAGEM 9,61 0,00 384,40
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 100,00000 Mt 7,16 0,00 716,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 93,00000 Mt 5,83 0,00 542,19
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 63,00000 Mt 5,11 0,00 321,93
FARINHA DE ROSCA 20,00000 EMBALAGEM 10,38 0,00 207,60
LOURO EM FOLHA SECA 13,00000 EMBALAGEM 2,36 0,00 30,68
LEITE DE COCO 38,00000 Unidade 12,08 0,00 459,04
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 590,00000 LITRO 5,29 0,00 3.121,10
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 20,00000 Pct 8,05 0,00 161,00
LEITE À BASE DE SOJA EM PÓ -300G 4,00000 LATA 23,04 0,00 92,16
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 565,00000 Pct 7,17 0,00 4.051,05
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE 515,00000 Pct 4,84 0,00 2.492,60
MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE 50,00000 Pct 8,12 0,00 406,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 255,00000 Unidade 8,68 0,00 2.213,40
MANJERICÃO 10,00000 Pct 1,69 0,00 16,90
MILHO PARA MUNGUNZÁ 40,00000 Unidade 4,70 0,00 188,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 105,00000 Unidade 4,06 0,00 426,30
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G 21,00000 Unidade 6,80 0,00 142,80
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 56,00000 Pct 2,48 0,00 138,88
ÓLEO DE SOJA 166,00000 Unidade 7,99 0,00 1.326,34
PÓ PARA CANJIQUINHA 175,00000 SACO 4,67 0,00 817,25
PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO 8,00000 Pct 10,58 0,00 84,64
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 30,00000 Pct 6,28 0,00 188,40
SAL REFINADO 64,00000 Mt 1,27 0,00 81,28
SARDINHA - 250G 180,00000 LATA 9,28 0,00 1.670,40
TABLETE DE CALDO DE CARNE 47,00000 CAIXA 3,65 0,00 171,55
TABLETE DE CALDO DE COSTELA 45,00000 CAIXA 3,72 0,00 167,40
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 56,00000 Unidade 1,90 0,00 106,40
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 260,00000 LITRO 4,64 0,00 1.206,40
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA) 40,00000 Unidade 7,32 0,00 292,80
ABACAXI 4,00000 Unidade 8,46 0,00 33,84
ACELGA 12,00000 Mt 6,12 0,00 73,44
ALFACE LISA 75,00000 Unidade 4,04 0,00 303,00
ALHO 147,00000 Pct 7,65 0,00 1.124,55
BANANA PRATA 143,00000 Mt 4,59 0,00 656,37
BATATA DOCE AMARELA OU ROXA 123,00000 Mt 3,02 0,00 371,46
BATATA INGLESA 114,00000 KG 7,43 0,00 847,02
BETERRABA 50,00000 KG 8,00 0,00 400,00
CEBOLA BRANCA 158,00000 KG 10,00 0,00 1.580,00
CENOURA 133,00000 KG 9,69 0,00 1.288,77
COENTRO 16,00000 Mt 15,94 0,00 255,04
CHUCHU 45,00000 Mt 7,49 0,00 337,05
COUVE FLOR 20,00000 Mt 11,12 0,00 222,40
GOIABA VERMELHA 32,00000 Mt 5,99 0,00 191,68
JERIMUM DE LEITE 60,00000 Mt 4,61 0,00 276,60
LARANJA PERA 107,00000 Mt 4,51 0,00 482,57
LIMÃO TAITI 6,00000 Mt 4,43 0,00 26,58
MAÇÃ NACIONAL 48,00000 Mt 12,98 0,00 623,04
MAMÃO FORMOSA 78,00000 Mt 3,55 0,00 276,90
MARACUJÁ 39,00000 Mt 9,75 0,00 380,25
MELANCIA 118,00000 Mt 2,33 0,00 274,94
MELÃO JAPONÊS 108,00000 Mt 3,80 0,00 410,40
MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA 55,00000 Mt 3,90 0,00 214,50
PEPINO - KG 20,00000 Mt 6,00 0,00 120,00
REPOLHO BRANCO 65,00000 Mt 6,63 0,00 430,95
SALSINHA 5,00000 Unidade 3,13 0,00 15,65
TOMATE 102,00000 Mt 9,47 0,00 965,94

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 30291 23/02/2026 65.275,92

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
09/02/2026 Emissão de empenho 74.001,49
09/03/2026 Empenho em liquidação 65.275,92
12/03/2026 Liquidação de empenho 65.275,92
12/03/2026 Retenção de empenho 783,31
16/03/2026 Pagamento de empenho 64.492,61