Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 26080004/2026
Dados do empenho

Número: 26080004
Exercício: 2026

Valor empenhado R$177.779,81

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, visando suprir as necessidades das unidades de saúde, programas assistenciais, bem como de pacientes e profissionais vinculados aos serviços de saúde pública.

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DE SAÚDE MENTAL
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.341.816/0001-53 - 2M COMERCIO LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 26/08/2026
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: -
Processo licitatório: 06/2026 SMS
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
SALSICHA DE FRANGO 64,00000 Mt 13,94 0,00 892,16
PRESUNTO DE FRANGO 14,00000 Mt 28,10 0,00 393,40
MORTADELA 66,00000 Mt 16,31 0,00 1.076,46
QUEIJO MUSSARELA 60,00000 KG 56,38 0,00 3.382,80
BISTECA SUÍNA CORTADA EM BIFE 95,00000 KG 17,06 0,00 1.620,70
LINGUIÇA CALABRESA 149,00000 KG 26,13 0,00 3.893,37
LINGUIÇA TOSCANA 135,00000 Mt 31,62 0,00 4.268,70
LINGUIÇA DE FRANGO 1KG 60,00000 Mt 27,52 0,00 1.651,20
CARNE BOVINA MOÍDA - MÚSCULO 292,00000 Mt 32,97 0,00 9.627,24
CARNE BOVINA COXÃO DURO 340,00000 Mt 42,75 0,00 14.535,00
CARNE BOVINA PATINHO 290,00000 Mt 47,77 0,00 13.853,30
COSTELA MINDINHO CERRADO 120,00000 Mt 46,91 0,00 5.629,20
FIGADO BOVINO 50,00000 Mt 20,32 0,00 1.016,00
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA 550,00000 Mt 10,23 0,00 5.626,50
CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO 288,00000 Mt 54,81 0,00 15.785,28
GALINHA INTEIRA 130,00000 Mt 9,26 0,00 1.203,80
CARNE DE CHARQUE 110,00000 Mt 23,06 0,00 2.536,60
SARDINHA 500,00000 LATA 5,91 0,00 2.955,00
OVO DE GALINHA 360,00000 BANDEJA 16,64 0,00 5.990,40
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 25,00000 EMBALAGEM 5,90 0,00 147,50
Azeitona Verde em Conserva sem Caroço Sachê 100g 35,00000 Pct 7,38 0,00 258,30
ERVILHA EM CONSERVA. 130,00000 LATA 3,88 0,00 504,40
MANJERICÃO 15,00000 Pct 1,96 0,00 29,40
MILHO VERDE EM CONSERVA 170G 35,00000 Unidade 5,17 0,00 180,95
ORÉGANO EM FOLHAS SECAS 70,00000 Pct 2,93 0,00 205,10
CALDO DE GALINHA EM TABLETE 100,00000 CAIXA 2,74 0,00 274,00
TABLETE DE CALDO DE CARNE 70,00000 CAIXA 2,98 0,00 208,60
TABLETE DE CALDO DE COSTELA 70,00000 CAIXA 3,62 0,00 253,40
SAL REFINADO - KG 60,00000 Mt 1,19 0,00 71,40
LOURO EM FOLHA. 30,00000 Pct 2,07 0,00 62,10
COLORAU 224,00000 Pct 1,96 0,00 439,04
TEMPERO LÍQUIDO COMPLETO 60,00000 Unidade 2,14 0,00 128,40
PIMENTA DO REINO PRETA EM PÓ 20,00000 Pct 6,68 0,00 133,60
CANELA EM PO FINO HOMOGENEO 20,00000 EMBALAGEM 8,44 0,00 168,80
COCO RALADO. 30,00000 Pct 5,66 0,00 169,80
ALECRIM DESIDRATADO 7,00000 Pct 3,78 0,00 26,46
PÁPRICA DEFUMADA 35,00000 Unidade 1,79 0,00 62,65
PIMENTA CALABRESA EM FLOCOS 15,00000 Pct 2,66 0,00 39,90
COMINHO EM PÓ. 10g 10,00000 Pct 2,22 0,00 22,20
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 12,00000 Unidade 32,17 0,00 386,04
ÓLEO DE SOJA 222,00000 Unidade 8,00 0,00 1.776,00
AMIDO DE MILHO 95,00000 Unidade 3,55 0,00 337,25
AÇÚCAR - TIPO CRISTAL 386,00000 Mt 3,50 0,00 1.351,00
AVEIA EM FLOCOS FINOS 162,00000 Unidade 4,83 0,00 782,46
CEREAL DE ARROZ 400G 141,00000 EMBALAGEM 16,74 0,00 2.360,34
FARELO DE AVEIA 170G 103,00000 EMBALAGEM 5,21 0,00 536,63
FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA 100,00000 Mt 5,00 0,00 500,00
FARINHA DE ROSCA 11,00000 EMBALAGEM 8,80 0,00 96,80
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 40,00000 Unidade 5,03 0,00 201,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 88,00000 Mt 5,00 0,00 440,00
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 78,00000 Mt 4,00 0,00 312,00
AROMA ARTIFICIAL 30ML 15,00000 Unidade 8,96 0,00 134,40
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 30,00000 Pct 9,37 0,00 281,10
PÓ PARA CANJIQUINHA 297,00000 SACO 3,51 0,00 1.042,47
MILHO PARA MUNGUNZÁ 56,00000 Unidade 4,55 0,00 254,80
GOMA DE TAPIOCA FRESCA 145,00000 Pct 5,96 0,00 864,20
BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA) 410,00000 Pct 9,39 0,00 3.849,90
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER 360,00000 Unidade 3,28 0,00 1.180,80
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER INTEGRAL 172,00000 Pct 7,49 0,00 1.288,28
BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA. 340,00000 Pct 6,79 0,00 2.308,60
BOLACHA AMANTEIGADA SABOR MANTEIGA DO SERTÃO Embalagem 250 g 370,00000 Unidade 3,97 0,00 1.468,90
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA. 380,00000 Pct 6,86 0,00 2.606,80
BARRA DE CEREAL 121,00000 Unidade 2,07 0,00 250,47
CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU - 200G 23,00000 Unidade 28,23 0,00 649,29
CEREAL A BASE DE MILHO 70,00000 Unidade 19,55 0,00 1.368,50
ARROZ INTEGRAL 11,00000 Mt 7,00 0,00 77,00
ARROZ DA TERRA 40,00000 Mt 7,79 0,00 311,60
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 450,00000 Mt 3,78 0,00 1.701,00
ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 192,00000 Mt 4,89 0,00 938,88
FEIJAO CARIOCA TIPO 1 120,00000 Mt 7,00 0,00 840,00
FEIJÃO VERDE 85,00000 Pct 14,82 0,00 1.259,70
FEIJAO MACASSAR - TIPO 1 90,00000 Mt 5,21 0,00 468,90
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 120,00000 Mt 6,90 0,00 828,00
FEIJÃO DE CORDA 50,00000 Pct 5,85 0,00 292,50
MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE 425,00000 Pct 4,20 0,00 1.785,00
MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE 17,00000 Pct 7,10 0,00 120,70
CAFÉ EM PÓ - PACOTE CONTENDO 500G 600,00000 Pct 32,00 0,00 19.200,00
VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO 41,00000 Unidade 1,44 0,00 59,04
EXTRATO DE TOMATE 1KG 187,00000 EMBALAGEM 17,03 0,00 3.184,61
MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 15,00000 Unidade 8,01 0,00 120,15
CREME DE LEITE 233,00000 Unidade 2,66 0,00 619,78
LEITE DE COCO 35,00000 Unidade 15,49 0,00 542,15
LEITE DE SOJA FLUÍDO ORIGINAL 20,00000 Unidade 11,49 0,00 229,80
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 605,00000 Pct 7,03 0,00 4.253,15
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G) 170,00000 Pct 9,81 0,00 1.667,70
LEITE À BASE DE SOJA EM PÓ -300G 24,00000 LATA 36,15 0,00 867,60
LEITE FLUIDO DESNATADO 10,00000 LITRO 5,79 0,00 57,90
LEITE FLUIDO PASTEURIZADO 710,00000 LITRO 5,09 0,00 3.613,90
BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS 317,00000 Unidade 4,59 0,00 1.455,03
COALHADA INTEGRAL 145,00000 POTE 2,74 0,00 397,30
IOGURTE NATURAL INTEGRAL 140,00000 Unidade 3,35 0,00 469,00
MARGARINA 94,00000 Unidade 46,07 0,00 4.330,58
MANTEIGA COM SAL 90,00000 Unidade 10,28 0,00 925,20
CHÁ EM SABORES DIVERSOS 205,00000 CAIXA 4,86 0,00 996,30
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA 36,00000 Unidade 6,00 0,00 216,00

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
26/08/2026 Emissão de empenho 177.779,81