Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 15050001/2026
Dados do empenho

Número: 15050001
Exercício: 2026

Valor empenhado R$118.465,96

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e materiais descartáveis, destinados ao suprimento das necessidades operacionais e de consumo da Câmara Municipal

Unidade gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária: Câmara Municipal de Mossoró
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Despesa: 3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário: 09.***.***/****-53 - M** L*** S***** C*********
Espécie: Estimativa
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 15/05/2026
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 006/2026
Processo licitatório: PE001/2026
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 8,00000 Unidade 42,00 0,00 336,00
AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA) 20,00000 EMBALAGEM 7,15 0,00 143,00
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA 6,00000 Unidade 9,03 0,00 54,18
Alho Frito, 90g, Granulado 40,00000 Unidade 8,49 0,00 339,60
ÁGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA) 500,00000 Unidade 2,53 0,00 1.265,00
ÁGUA MINERAL COM GÁS 80,00000 Unidade 3,00 0,00 240,00
ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 400,00000 Unidade 1,15 0,00 460,00
Amido De Milho Tradicional 500g 40,00000 Unidade 7,94 0,00 317,60
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 180,00000 Mt 5,79 0,00 1.042,20
Azeitona Verde em Conserva sem Caroço Sachê 100g 50,00000 Pct 4,59 0,00 229,50
Balde Margarina 3kg 20,00000 Unidade 49,80 0,00 996,00
BISCOITO CREAM CRACKER 200,00000 Pct 6,13 0,00 1.226,00
Biscoito Maria Tradicional 200,00000 Unidade 7,02 0,00 1.404,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 200,00000 Pct 7,44 0,00 1.488,00
Bolacha Amanteigada 250g 200,00000 Unidade 6,14 0,00 1.228,00
Tempero, TIPO: Completo, sem pimenta 180,00000 Unidade 12,98 0,00 2.336,40
CACAU EM PÓ NATURAL. 30,00000 Unidade 14,89 0,00 446,70
Cravo Da Índia 20g 10,00000 Unidade 8,59 0,00 85,90
Colorífico 500g 24,00000 Unidade 7,47 0,00 179,28
Creme Cebola Sachê 16,00000 Unidade 5,94 0,00 95,04
CREME DE LEITE. 380,00000 Unidade 3,47 0,00 1.318,60
NATA: CREME DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADA E ESPESSANTE CARAGENA. POTE COM NO MÍNIMO 170 À 200 GRAMAS 200,00000 Unidade 10,34 0,00 2.068,00
CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO 8,00000 Unidade 5,57 0,00 44,56
Doce de Goiaba 500g 36,00000 Unidade 7,87 0,00 283,32
Erva-Doce Pacote 15g 8,00000 Unidade 3,67 0,00 29,36
EXTRATO TOMATE 270g 72,00000 Unidade 5,15 0,00 370,80
Farinha de Rosca 500g 8,00000 Unidade 7,22 0,00 57,76
Farinha De Trigo Com Fermento 1 Kg 120,00000 Unidade 6,02 0,00 722,40
Farinha De Trigo sem Fermento 1 Kg 80,00000 Unidade 4,99 0,00 399,20
Farinha de Mandioca Amarela 500g 40,00000 Unidade 7,10 0,00 284,00
Feijão Carioca Tipo 1 Pct 1kg 75,00000 Unidade 9,02 0,00 676,50
Feijão Preto Tipo 1 Pct 1kg 75,00000 Unidade 6,61 0,00 495,75
Feijão de corda Tipo 1 Pct 1kg 75,00000 Unidade 7,31 0,00 548,25
Feijão Verde Pct 1kg 75,00000 Unidade 10,70 0,00 802,50
Flocão De Milho Para Cuscuz 500G 160,00000 Unidade 3,60 0,00 576,00
Fermento Biológico Seco 10g 160,00000 Unidade 2,00 0,00 320,00
Fermento Em Pó Químico 100g 100,00000 Unidade 5,82 0,00 582,00
Goma de Tapioca 1kg 150,00000 Unidade 7,16 0,00 1.074,00
Ervilha Verde em Conserva Sachê 170g 72,00000 Unidade 4,27 0,00 307,44
Ketchup Tradicional 380g 36,00000 Unidade 4,98 0,00 179,28
Leite condensado integral 395g 120,00000 Unidade 9,42 0,00 1.130,40
Leite em pó 380g a 400g 100,00000 Unidade 27,05 0,00 2.705,00
Leite UHT Integral 1L 500,00000 Unidade 4,97 0,00 2.485,00
Leite de côco 500ml 40,00000 Unidade 5,97 0,00 238,80
Massa para Lasanha 500g 72,00000 Unidade 8,68 0,00 624,96
Macarrão Parafuso 500g 120,00000 Unidade 6,10 0,00 732,00
Macarrão Espaguete 500g 120,00000 Unidade 5,82 0,00 698,40
Maionese Tradicional 380g 72,00000 Unidade 10,23 0,00 736,56
Manteiga com Sal Lata 200g a 250g 120,00000 Unidade 16,51 0,00 1.981,20
Manteiga da Terra 500ml 36,00000 Unidade 14,53 0,00 523,08
Milho Verde em Conserva Sachê 170g 200,00000 Unidade 5,70 0,00 1.140,00
Molho Shoyu, 150 ml 36,00000 Unidade 3,18 0,00 114,48
Molho de Tomate diversos sabores 240g 72,00000 Unidade 2,52 0,00 181,44
Ovos de galinha, tamanho grande, Bandeja com 30 unid 80,00000 BANDEJA 24,93 0,00 1.994,40
ÓLEO DE SOJA 900ML 120,00000 Unidade 8,99 0,00 1.078,80
Orégano 50g 120,00000 Unidade 4,28 0,00 513,60
Pão de forma 500g 200,00000 Unidade 9,58 0,00 1.916,00
Pão de hot dog 500g 36,00000 Unidade 8,01 0,00 288,36
Pimenta do Reino Preta Moída 15g 36,00000 Unidade 5,53 0,00 199,08
Queijo Parmesão Ralado 40g 200,00000 Unidade 4,56 0,00 912,00
Rapadura Especial 160g 36,00000 Unidade 5,13 0,00 184,68
Requeijão Tradicional 200g 200,00000 Unidade 9,79 0,00 1.958,00
Sal 1kg Refinado 36,00000 Unidade 1,43 0,00 51,48
TEMPERO TIPO SAZON 60G DIVERSOS SABORES. 150,00000 Unidade 6,60 0,00 990,00
TEMPERO COMPLETO 500ML 100,00000 Unidade 2,99 0,00 299,00
Vinagre de álcool 500ml 36,00000 Unidade 2,26 0,00 81,36
Abacaxi, und. 80,00000 Unidade 7,22 0,00 577,60
Alface Crespa, Pacote. 80,00000 Pct 4,12 0,00 329,60
Alface Americana, Pacote. 80,00000 Pct 4,30 0,00 344,00
Alho Pct, 200g. 100,00000 Pct 11,60 0,00 1.160,00
Banana Prata 1kg. 36,00000 Mt 7,36 0,00 264,96
Beterraba, 1kg. 36,00000 Mt 5,99 0,00 215,64
Batata doce, 1kg. 36,00000 Mt 5,77 0,00 207,72
Batata Inglesa, 1kg 80,00000 Mt 6,93 0,00 554,40
Cebola Branca, 1kg. 80,00000 Mt 4,07 0,00 325,60
Cebola Roxa, 1kg 80,00000 Mt 6,97 0,00 557,60
Cenoura, 1kg. 80,00000 Mt 5,48 0,00 438,40
Coentro, maço. 100,00000 MAÇOS 3,79 0,00 379,00
Goiaba 36,00000 Mt 7,87 0,00 283,32
Kiwi, 1kg. 36,00000 Mt 32,89 0,00 1.184,04
Laranja pera, 1kg. 36,00000 Mt 4,12 0,00 148,32
Maça Nacional, 1kg. 36,00000 Mt 12,18 0,00 438,48
Limão, 1kg. 36,00000 Mt 6,14 0,00 221,04
Mamão Formosa, 1kg. 36,00000 Mt 5,56 0,00 200,16
Manga tommy, 1kg. 36,00000 Mt 7,30 0,00 262,80
Melão, 1kg. 36,00000 Mt 8,20 0,00 295,20
Morango Nacional, 1kg. 36,00000 Mt 38,11 0,00 1.371,96
Pimentão verde 1Kg 16,00000 Mt 6,68 0,00 106,88
Pimentão (amarelo, vermelho) 1kg 16,00000 Mt 21,17 0,00 338,72
Polpa de fruta Abacaxi, 1kg 80,00000 Pct 13,48 0,00 1.078,40
Polpa de fruta Maracujá, 1kg 80,00000 Pct 29,39 0,00 2.351,20
Polpa de fruta Cajá, 1kg 80,00000 Pct 18,47 0,00 1.477,60
Polpa de fruta Caju, 1kg 80,00000 Pct 13,07 0,00 1.045,60
Polpa de fruta Acerola, 1kg 80,00000 Pct 18,89 0,00 1.511,20
Polpa de fruta Goiaba, 1kg 80,00000 Pct 13,46 0,00 1.076,80
Repolho Verde 1Kg 24,00000 Mt 6,47 0,00 155,28
Repolho Roxo 1Kg 24,00000 Mt 9,07 0,00 217,68
Uva roxa, 1kg 36,00000 Mt 22,10 0,00 795,60
Uva verde, 1kg 36,00000 Mt 17,21 0,00 619,56
Tangerina, 1kg 36,00000 Mt 12,51 0,00 450,36
TOMATE CEREJA. 18,00000 Mt 35,52 0,00 639,36
Tomate saladete, 1kg 80,00000 Mt 11,05 0,00 884,00
Bacon Suíno Defumado, 1kg. 36,00000 Mt 47,43 0,00 1.707,48
Carne de Carneiro 120,00000 Mt 35,14 0,00 4.216,80
Carne Moída coxão duro fresca, 1kg. 50,00000 Mt 39,99 0,00 1.999,50
Carne, coxão mole, 1kg. 160,00000 Mt 48,71 0,00 7.793,60
Carne, coxão Duro, 1kg. 120,00000 Mt 39,93 0,00 4.791,60
Carne de sol, Patinho, 1kg. 160,00000 Mt 42,39 0,00 6.782,40
Coxa com sobrecoxa de frango, 1kg 120,00000 Mt 17,32 0,00 2.078,40
Filé de peito de Frango, 1kg. 160,00000 Mt 21,71 0,00 3.473,60
Galinha, 1kg. 20,00000 Mt 13,78 0,00 275,60
Carne de Charque 36,00000 Mt 54,45 0,00 1.960,20
Linguiça Calabresa kg 80,00000 Mt 40,25 0,00 3.220,00
Peixe Filé de Tilápia kg 36,00000 Mt 48,61 0,00 1.749,96
Presunto Cozido 1kg 60,00000 Mt 38,50 0,00 2.310,00
Queijo coalho 1kg 36,00000 Mt 41,34 0,00 1.488,24
Queijo mussarela 1kg 60,00000 Mt 44,89 0,00 2.693,40
Salsicha Hot Dog 500g 30,00000 Mt 20,23 0,00 606,90

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
15/05/2026 Emissão de empenho 118.465,96