Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 13050001/2026
Dados do empenho

Número: 13050001
Exercício: 2026

Valor empenhado R$462.000,00

Objeto: Contratação de empresas especializadas para a execução sob demanda dos serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos atos e eventos do município, bem como, para a produção, edição e divulgação de matérias de caráter informativo, educativo ou de orientação social, cobertura de eventos, apoio a transmissões e campanhas desenvolvidas pela Administração Municipal e seus órgãos, conforme serviços descritos na Tabela Sinapro.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: GESTÃO ESTRATÉGICA DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ação: DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS GOVERNAMENTAIS
Função: 24 - Comunicações
Subfunção: 131 - Comunicação Social
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 02.692.183/0001-89 - ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA.
Espécie: Estimativa
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 13/05/2026
Total liquidado: 438.408,00
Total pago: R$ 255.725,23
Total retido: R$ 4.704,86
Contrato: 01/2023
Processo licitatório: 01/2022
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
Contratação para prestação sob demanda dos serviços de publicidade, propaganda e comunicação digital 1,00000 Serv 462.000,00 0,00 462.000,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 2600000000216 02/06/2026 140,00
Nota Fiscal 2600000000217 02/06/2026 200,00
Nota Fiscal 2600000000218 02/06/2026 500,00
Nota Fiscal 2600000000022 02/06/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000219 02/06/2026 250,00
Nota Fiscal 2600000000220 02/06/2026 500,00
Nota Fiscal 2600000000221 02/06/2026 250,00
Nota Fiscal 2600000000222 03/06/2026 250,00
Nota Fiscal 2600000000049 01/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 2600000000223 03/06/2026 250,00
Nota Fiscal 2600000000050 01/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 2600000000224 03/06/2026 700,00
Nota Fiscal 2600000000225 03/06/2026 700,00
Nota Fiscal 2600000000226 03/06/2026 750,00
Nota Fiscal 0111 02/06/2026 800,00
Nota Fiscal 0000010 02/06/2026 560,00
Nota Fiscal 000000012 02/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 02600000000023 02/06/2026 2.000,00
Nota Fiscal 0000000013 01/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 0000000014 01/06/2026 2.800,00
Nota Fiscal 000000015 01/06/2026 2.800,00
Nota Fiscal 02600000000220 01/06/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000227 09/06/2026 400,00
Nota Fiscal 0033 07/06/2026 1.600,00
Nota Fiscal 2600000000228 09/06/2026 400,00
Nota Fiscal 000032 07/06/2026 1.600,00
Nota Fiscal 2600000000229 09/06/2026 1.875,00
Nota Fiscal 0001006 01/06/2026 7.500,00
Nota Fiscal 2600000000230 09/06/2026 1.250,00
Nota Fiscal 02600000000219 01/06/2026 5.000,00
Nota Fiscal 2600000000232 10/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 0587 03/06/2026 4.000,00
Nota Fiscal 2600000000233 10/06/2026 1.600,00
Nota Fiscal 000585 03/06/2026 6.400,00
Nota Fiscal 2600000000234 10/06/2026 3.200,00
Nota Fiscal 00586 03/06/2026 12.800,00
Nota Fiscal 2600000000235 10/06/2026 500,00
Nota Fiscal 00459 03/06/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000236 10/06/2026 500,00
Nota Fiscal 00458 03/06/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000237 10/06/2026 160,00
Nota Fiscal 02600000000017 03/06/2026 640,00
Nota Fiscal 2600000000238 10/06/2026 100,00
Nota Fiscal 00000000014 03/06/2026 400,00
Nota Fiscal 2600000000239 10/06/2026 250,00
Nota Fiscal 000000010 03/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 2600000000240 10/06/2026 100,00
Nota Fiscal 00015 03/06/2026 400,00
Nota Fiscal 2600000000244 10/06/2026 250,00
Nota Fiscal 0000000011 03/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 2600000000241 10/06/2026 700,00
Nota Fiscal 2600000000035 03/06/2026 2.800,00
Nota Fiscal 2600000000242 10/06/2026 1.500,00
Nota Fiscal 2600000000243 10/06/2026 700,00
Nota Fiscal 2600000000036 03/06/2026 2.800,00
Nota Fiscal 2600000000245 11/06/2026 140,00
Nota Fiscal 2600000000019 03/06/2026 560,00
Nota Fiscal 2600000000246 11/06/2026 500,00
Nota Fiscal 02600000000085 02/06/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000247 11/06/2026 100,00
Nota Fiscal 00119 04/06/2026 400,00
Nota Fiscal 00120 04/06/2026 400,00
Nota Fiscal 2600000000249 12/06/2026 250,00
Nota Fiscal 2600000000030 09/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 2600000000250 12/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 00000000015 09/06/2026 4.000,00
Nota Fiscal 02600000000089 11/06/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000252 12/06/2026 1.800,00
Nota Fiscal 000186 08/06/2026 7.200,00
Nota Fiscal 2600000000253 12/06/2026 250,00
Nota Fiscal 2600000000031 09/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 2600000000255 12/06/2026 900,00
Nota Fiscal 2600000000256 12/06/2026 900,00
Nota Fiscal 2600000000257 17/06/2026 700,00
Nota Fiscal 02600000000014 15/06/2026 2.800,00
Nota Fiscal 2600000000258 17/06/2026 4.240,40
Nota Fiscal 000000206 11/06/2026 16.961,60
Nota Fiscal 2600000000259 17/06/2026 11.718,20
Nota Fiscal 000000471 10/06/2026 46.872,80
Nota Fiscal 2600000000260 17/06/2026 1.000,00
Nota Fiscal 000000000014 09/06/2026 4.000,00
Nota Fiscal 2600000000261 17/06/2026 1.250,00
Nota Fiscal 000063 11/06/2026 5.000,00
Nota Fiscal 00007 01/06/2026 1.256,00
Nota Fiscal 2600000000264 18/06/2026 1.250,00
Nota Fiscal 00064 11/06/2026 5.000,00
Nota Fiscal 2600000000265 18/06/2026 700,00
Nota Fiscal 02600000000016 18/06/2026 2.800,00
Nota Fiscal 2600000000266 23/06/2026 900,00
Nota Fiscal 000000200 10/06/2026 3.600,00
Nota Fiscal 2600000000267 26/06/2026 1.800,00
Nota Fiscal 000000201 10/06/2026 7.200,00
Nota Fiscal 000072 03/06/2026 6.000,00
Nota Fiscal 2600000000251 12/06/2026 500,00
Nota Fiscal 02600000000030 10/06/2026 3.600,00
Nota Fiscal 02600000000029 10/06/2026 3.600,00
Nota Fiscal 2600000000248 11/06/2026 100,00
Nota Fiscal 2600000000270 23/06/2026 314,00
Nota Fiscal 0000009 01/06/2026 1.256,00
Nota Fiscal 2600000000268 23/06/2026 1.400,00
Nota Fiscal 000000202 10/06/2026 5.600,00
Nota Fiscal 2600000000269 23/06/2026 700,00
Nota Fiscal 000000091 10/06/2026 2.800,00
Nota Fiscal 2600000000263 18/06/2026 314,00
Nota Fiscal 2600000000254 16/06/2026 4.000,00
Nota Fiscal 000160 08/06/2026 16.000,00
Nota Fiscal 2600000000271 23/06/2026 70,00
Nota Fiscal 00000020 22/06/2026 280,00
Nota Fiscal 2600000000272 23/06/2026 300,00
Nota Fiscal 0009 11/06/2026 1.200,00
Nota Fiscal 2600000000273 23/06/2026 300,00
Nota Fiscal 00000000010 11/06/2026 1.200,00
Nota Fiscal 2600000000274 23/06/2026 1.500,00
Nota Fiscal 000073 03/06/2026 6.000,00
Nota Fiscal 2600000000276 23/06/2026 900,00
Nota Fiscal 000000203 10/06/2026 3.600,00
Nota Fiscal 2600000000280 24/06/2026 150,00
Nota Fiscal 2600000000045 13/06/2026 600,00
Nota Fiscal 2600000000281 24/06/2026 150,00
Nota Fiscal 2600000000044 13/06/2026 600,00
Nota Fiscal 2600000000282 25/06/2026 1.875,00
Nota Fiscal 000000000013 02/06/2026 7.500,00
Nota Fiscal 2600000000279 24/06/2026 1.875,00
Nota Fiscal 001007 01/06/2026 7.500,00
Nota Fiscal 2600000000283 25/06/2026 1.875,00
Nota Fiscal 00000000012 02/06/2026 7.500,00
Nota Fiscal 2600000000284 25/06/2026 6.000,00
Nota Fiscal 00000098 02/06/2026 24.000,00
Nota Fiscal 2600000000285 26/06/2026 360,00
Nota Fiscal 2600000000693 09/06/2026 1.440,00
Nota Fiscal 2600000000275 23/06/2026 4.000,00
Nota Fiscal 02600000000165 23/06/2026 16.000,00
Nota Fiscal 2600000000290 09/07/2026 140,00
Nota Fiscal 0000000012 02/07/2026 560,00
Nota Fiscal 2600000000293 13/07/2026 500,00
Nota Fiscal 0000000016 08/06/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000294 13/07/2026 500,00
Nota Fiscal 0000000000014 01/07/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000295 13/07/2026 160,00
Nota Fiscal 0000000026 01/07/2026 640,00
Nota Fiscal 2600000000301 15/07/2026 700,00
Nota Fiscal 000000104 15/07/2026 2.800,00
Nota Fiscal 2600000000302 16/07/2026 625,00
Nota Fiscal 0000000000010 01/07/2026 2.500,00
Nota Fiscal 2600000000307 18/07/2026 1.500,00
Nota Fiscal 2600000000274 01/07/2026 6.000,00
Nota Fiscal 2600000000308 18/07/2026 500,00
Nota Fiscal 02600000000273 01/07/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000309 18/07/2026 200,00
Nota Fiscal 00000116 01/07/2026 800,00
Nota Fiscal 2600000000310 18/07/2026 1.000,00
Nota Fiscal 002600000000027 06/07/2026 4.000,00
Nota Fiscal 2600000000312 18/07/2026 200,00
Nota Fiscal 002600000000030 09/07/2026 800,00
Nota Fiscal 2600000000313 18/07/2026 200,00
Nota Fiscal 000000125 07/07/2026 800,00
Nota Fiscal 2600000000324 03/08/2026 1.800,00
Nota Fiscal 000000236 13/07/2026 7.200,00
Nota Fiscal 2600000000325 03/08/2026 1.800,00
Nota Fiscal 000000235 13/07/2026 7.200,00
Nota Fiscal 2600000000326 03/08/2026 1.400,00
Nota Fiscal 2600000000327 04/08/2026 700,00
Nota Fiscal 00000026 01/07/2026 2.800,00
Nota Fiscal 2600000000318 29/07/2026 70,00
Nota Fiscal 00000019 22/06/2026 280,00
Nota Fiscal 000000237 13/07/2026 5.600,00
Nota Fiscal 2600000000328 04/08/2026 130,00
Nota Fiscal 2600000001008 10/07/2026 520,00
Nota Fiscal 02600000000033 09/07/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000314 18/07/2026 500,00

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
13/05/2026 Emissão de empenho 462.000,00
25/06/2026 Empenho em liquidação 22.450,00
03/07/2026 Liquidação de empenho 22.450,00
03/07/2026 Retenção de empenho 10,73
03/07/2026 Retenção de empenho 13,73
03/07/2026 Retenção de empenho 28,73
03/07/2026 Retenção de empenho 16,23
03/07/2026 Retenção de empenho 28,73
03/07/2026 Retenção de empenho 16,23
03/07/2026 Retenção de empenho 16,23
03/07/2026 Retenção de empenho 16,23
03/07/2026 Retenção de empenho 38,73
03/07/2026 Retenção de empenho 38,73
03/07/2026 Retenção de empenho 41,23
06/07/2026 Pagamento de empenho 22.184,47
15/07/2026 Empenho em liquidação 236.058,00
17/07/2026 Liquidação de empenho 236.058,00
17/07/2026 Retenção de empenho 23,73
17/07/2026 Retenção de empenho 23,73
17/07/2026 Retenção de empenho 97,48
17/07/2026 Retenção de empenho 66,23
17/07/2026 Retenção de empenho 53,73
17/07/2026 Retenção de empenho 83,73
17/07/2026 Retenção de empenho 163,73
17/07/2026 Retenção de empenho 28,73
17/07/2026 Retenção de empenho 28,73
17/07/2026 Retenção de empenho 11,73
17/07/2026 Retenção de empenho 8,73
17/07/2026 Retenção de empenho 16,23
17/07/2026 Retenção de empenho 8,73
17/07/2026 Retenção de empenho 16,23
17/07/2026 Retenção de empenho 38,73
17/07/2026 Retenção de empenho 78,73
17/07/2026 Retenção de empenho 38,73
17/07/2026 Retenção de empenho 10,73
17/07/2026 Retenção de empenho 28,73
17/07/2026 Retenção de empenho 8,73
17/07/2026 Retenção de empenho 8,73
17/07/2026 Retenção de empenho 16,23
17/07/2026 Retenção de empenho 53,73
17/07/2026 Retenção de empenho 28,73
17/07/2026 Retenção de empenho 93,73
17/07/2026 Retenção de empenho 16,23
17/07/2026 Retenção de empenho 48,73
17/07/2026 Retenção de empenho 48,73
17/07/2026 Retenção de empenho 38,73
17/07/2026 Retenção de empenho 215,75
17/07/2026 Retenção de empenho 589,64
17/07/2026 Retenção de empenho 53,73
17/07/2026 Retenção de empenho 66,23
17/07/2026 Retenção de empenho 19,43
17/07/2026 Retenção de empenho 66,23
17/07/2026 Retenção de empenho 38,73
17/07/2026 Retenção de empenho 48,73
17/07/2026 Retenção de empenho 93,73
17/07/2026 Retenção de empenho 38,73
17/07/2026 Retenção de empenho 73,73
17/07/2026 Retenção de empenho 23,16
21/07/2026 Pagamento de empenho 233.540,76
10/08/2026 Empenho em liquidação 179.900,00
10/08/2026 Liquidação de empenho 179.900,00
10/08/2026 Retenção de empenho 203,73
10/08/2026 Retenção de empenho 7,23
10/08/2026 Retenção de empenho 18,73
10/08/2026 Retenção de empenho 18,73
10/08/2026 Retenção de empenho 78,73
10/08/2026 Retenção de empenho 48,73
10/08/2026 Retenção de empenho 11,23
10/08/2026 Retenção de empenho 11,23
10/08/2026 Retenção de empenho 97,48
10/08/2026 Retenção de empenho 97,48
10/08/2026 Retenção de empenho 97,48
10/08/2026 Retenção de empenho 303,73
10/08/2026 Retenção de empenho 21,73
10/08/2026 Retenção de empenho 203,73
10/08/2026 Retenção de empenho 10,73
10/08/2026 Retenção de empenho 28,73
10/08/2026 Retenção de empenho 28,73
10/08/2026 Retenção de empenho 11,73
10/08/2026 Retenção de empenho 38,73
10/08/2026 Retenção de empenho 34,98
10/08/2026 Retenção de empenho 78,73
10/08/2026 Retenção de empenho 28,73
10/08/2026 Retenção de empenho 13,73
10/08/2026 Retenção de empenho 53,73
10/08/2026 Retenção de empenho 13,73
10/08/2026 Retenção de empenho 13,73
10/08/2026 Retenção de empenho 28,73
10/08/2026 Retenção de empenho 93,73
10/08/2026 Retenção de empenho 93,73
10/08/2026 Retenção de empenho 73,73
10/08/2026 Retenção de empenho 38,73
10/08/2026 Retenção de empenho 7,23
10/08/2026 Retenção de empenho 10,23