Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 24030005/2026
Dados do empenho

Número: 24030005
Exercício: 2026

Valor empenhado R$149.817,40

Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS, a fim de abastecer a FARMÁCIA BÁSICA das Unidades de Saúde ligadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Mossoró/RN.

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.30.09 / Material de Consumo
Beneficiário: 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 24/03/2026
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 41/2026
Processo licitatório: 05/2026 -SMS
Fonte de Recurso: Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MG 270.000,00000 COM 0,05 0,00 13.500,00
DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 500MG 168.000,00000 COM 0,11 0,00 18.480,00
DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG 1ML 6.000,00000 Frasco 1,17 0,00 7.020,00
LORATADINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 10MG 55.800,00000 COM 0,07 0,00 3.906,00
PREDNISONA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 5 MG 48.000,00000 COM 0,07 0,00 3.360,00
ANLODIPINO BESILATO, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 5MG 300.000,00000 COM 0,03 0,00 9.000,00
CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25MG 250.000,00000 COM 0,03 0,00 7.500,00
FUROSEMIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG 180.000,00000 COM 0,05 0,00 9.000,00
LOSARTANA 50MG 450.000,00000 COM 0,04 0,00 18.000,00
CARVEDILOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG 24.900,00000 COM 0,13 0,00 3.237,00
ISOSSORBIDA 5MG 600,00000 COM 0,35 0,00 210,00
METOPROLOL SUCCINATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG 10.800,00000 COM 0,43 0,00 4.644,00
ÁCIDO FÓLICO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 5 MG 54.900,00000 COM 0,04 0,00 2.196,00
PROPRANOLOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG 35.000,00000 COM 0,04 0,00 1.400,00
VARFARINASÓDICA,CLORIDRATO,CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5 M G 360,00000 COM 0,24 0,00 86,40
LEVOTIROXINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25 MCG 35.000,00000 COM 0,25 0,00 8.750,00
LEVOTIROXINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 5 0 M C G 30.000,00000 COM 0,19 0,00 5.700,00
SINVASTATINA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 40 MG 154.800,00000 COM 0,11 0,00 17.028,00
SINVASTATINA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 20 MG 280.000,00000 COM 0,06 0,00 16.800,00

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
24/03/2026 Emissão de empenho 149.817,40