Empenho 3030007/2026
Dados do empenho
Número: 3030007
Exercício: 2026
Valor empenhado R$11.743,75
Objeto:
Aquisição de Material de Limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação:
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
03/03/2026
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
12/2025 -SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDO ANTI-SEPTICO | 150,00000 | GL | 33,39 | 0,00 | 5.008,50 | |
| CREME DENTAL, 90 GR C/FLÚOR - PROTEÇÃO ANTICARIES. | 50,00000 | Unidade | 3,28 | 0,00 | 164,00 | |
| PENTE PARA CABELO COM DENTES LARGOS, CONDICIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. | 25,00000 | Unidade | 4,30 | 0,00 | 107,50 | |
| CREME PARA PENTEAR, FRASCO C/ MIN. 300 ML, C/ CERÂMICAS, FRAGRÂNCIA SUAVE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, C/ IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | 75,00000 | Unidade | 9,98 | 0,00 | 748,50 | |
| DESODORANTE CORPORAL, MIN. 90 ML, SPRAY, SEM ÁLCOOL, CORANTES OU CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA SUAVE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. | 75,00000 | Unidade | 7,05 | 0,00 | 528,75 | |
| SHAMPOO EM EMBALAGEM PLÁSTICA C/ MIN 350 ML, FÓRMULA SUAVE, C/ PROTEÍNA, HIDRATAÇÃO E BRILHO, INDICADO P/ TODOS OS TIPOS DE CABELO, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO | 75,00000 | Unidade | 8,82 | 0,00 | 661,50 | |
| FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M C/30 UNIDADES | 25,00000 | Pct | 56,60 | 0,00 | 1.415,00 | |
| FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G C/30 UNIDADES. | 50,00000 | Pct | 56,60 | 0,00 | 2.830,00 | |
| ABSORVENTE FEMININO SEM ABAS ALTA ABSORÇÃO | 100,00000 | Embalagem | 2,80 | 0,00 | 280,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Emissão de empenho | 11.743,75 |