Empenho 3030002/2026
Dados do empenho
Número: 3030002
Exercício: 2026
Valor empenhado R$126.349,00
Objeto:
Aquisição de Material de Limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação:
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário:
06.187.245/0001-56 - ALCILENE CARLOS MAIA GONZAGA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
03/03/2026
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
12/2025 -SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 25 CM X 35 CM | 75,00000 | BOBINA | 22,32 | 0,00 | 1.674,00 | |
| BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 60 CM X 40 CM | 50,00000 | BOBINA | 43,71 | 0,00 | 2.185,50 | |
| SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, CONFECCIONANDO EM POLIETILENO, 48 LARGX53CM COMPR X 0,12 ESP. NA COR PRETA COM/100. | 500,00000 | Pct | 11,25 | 0,00 | 5.625,00 | |
| SACO PARA LIXO 50L | 350,00000 | Pct | 14,25 | 0,00 | 4.987,50 | |
| SACO P/ LIXO 100L | 1.000,00000 | Pct | 28,20 | 0,00 | 28.200,00 | |
| SACO PRETO PARA LIXO 200 LT, DE POLIETILENO, RESISTENTE | 400,00000 | Pct | 48,49 | 0,00 | 19.396,00 | |
| SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO (PEAD) | 100,00000 | Pct | 91,00 | 0,00 | 9.100,00 | |
| SACO PLÁSTICO P/GELADINHO SACOLÉ 4X24CM ALTA QUALIDADE COM 100 UNIDADES | 100,00000 | Pct | 2,45 | 0,00 | 245,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, POLIPROPILENO | 500,00000 | CAIXA | 85,00 | 0,00 | 42.500,00 | |
| MARMITA EM ISOPOR (750ML, 18X18X5CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. CARACTERISTICA: COM TAMPA. | 150,00000 | CAIXA | 38,10 | 0,00 | 5.715,00 | |
| COLHER EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCA (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. | 200,00000 | Pct | 5,45 | 0,00 | 1.090,00 | |
| GARFO EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCO (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. | 200,00000 | Pct | 5,48 | 0,00 | 1.096,00 | |
| FACA EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCO (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. | 200,00000 | Pct | 5,40 | 0,00 | 1.080,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 25,00000 | CAIXA | 121,00 | 0,00 | 3.025,00 | |
| PRATO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA N18 | 200,00000 | Pct | 2,15 | 0,00 | 430,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Emissão de empenho | 126.349,00 |