Empenho 4020014/2026
Dados do empenho
Número: 4020014
Exercício: 2026
Valor empenhado R$80.128,00
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ação:
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
04/02/2026
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
03/2025 -SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 4,5MM | 40.000,00000 | Unidade | 0,05 | 0,00 | 2.000,00 | |
| AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 5,5MM | 40.000,00000 | Unidade | 0,05 | 0,00 | 2.000,00 | |
| AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12MM | 40.000,00000 | Unidade | 0,05 | 0,00 | 2.000,00 | |
| CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO N° 22 | 15.000,00000 | Unidade | 0,53 | 0,00 | 7.950,00 | |
| CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO N° 24 | 15.000,00000 | Unidade | 0,58 | 0,00 | 8.700,00 | |
| CATETER CENTRAL DUPLO LÚMEN INFANTIL | 100,00000 | Kt | 91,85 | 0,00 | 9.185,00 | |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA | 300,00000 | Unidade | 0,63 | 0,00 | 189,00 | |
| EQUIPO BOMBA INFUSORA APLICACAO | 300,00000 | Unidade | 0,63 | 0,00 | 189,00 | |
| EQUIPO MACROGOTAS | 20.000,00000 | Unidade | 0,97 | 0,00 | 19.400,00 | |
| EQUIPO MULTIVIAS COMPOSTO DE 02 VIAS EXTENSÃO EM Y | 3.000,00000 | Unidade | 1,04 | 0,00 | 3.120,00 | |
| SCALP Nº 23 | 30.000,00000 | Unidade | 0,19 | 0,00 | 5.700,00 | |
| SONDA FOLEY EM SILICONE LUBRIFICADA ESTERIL COM BALAO DE 3 ML COM 2 VIAS NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 18 | 800,00000 | Unidade | 2,82 | 0,00 | 2.256,00 | |
| SONDA FOLEY EM SILICONE LUBRIFICADA ESTERIL COM BALAO DE 3 ML COM 2 VIAS NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 20 | 300,00000 | Unidade | 2,17 | 0,00 | 651,00 | |
| SONDA FOLEY EM SILICONE LUBRIFICADA ESTERIL COM BALAO DE 3 ML COM 2 VIAS NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 22 | 300,00000 | Unidade | 2,81 | 0,00 | 843,00 | |
| SONDA FOLEY EM SILICONE LUBRIFICADA ESTERILCOM BALAO DE 3 ML COM 2 VIAS NUMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL CALIBRE 24 | 200,00000 | Unidade | 3,37 | 0,00 | 674,00 | |
| SONDA LONGA PARA SONDAGEM GÁSTRICA, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL CALIBRE 10 | 100,00000 | Unidade | 0,76 | 0,00 | 76,00 | |
| SONDA LONGA PARA SONDAGEM GÁSTRICA, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL CALIBRE 16 | 500,00000 | Unidade | 0,49 | 0,00 | 245,00 | |
| SONDA LONGA PARA SONDAGEM GÁSTRICA, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL CALIBRE 18 | 500,00000 | Unidade | 0,54 | 0,00 | 270,00 | |
| SONDA LONGA PARA SONDAGEM GÁSTRICA, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL CALIBRE 20. | 500,00000 | Unidade | 1,46 | 0,00 | 730,00 | |
| SONDA LONGA PARA SONDAGEM GÁSTRICA, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL CALIBRE 22. | 500,00000 | Unidade | 1,30 | 0,00 | 650,00 | |
| SONDA URETRAL N°10 | 15.000,00000 | Unidade | 0,67 | 0,00 | 10.050,00 | |
| SONDA URETRAL N°08 | 5.000,00000 | Unidade | 0,65 | 0,00 | 3.250,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Emissão de empenho | 80.128,00 |