Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 4020001/2026
Dados do empenho

Número: 4020001
Exercício: 2026

Valor empenhado R$681,03

Objeto: Eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (SEPLAN)
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.30.21 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.***.***/****-82 - D***** D************ P******* L***
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 04/02/2026
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 04/2024- SEFIN
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 2,00000 Unidade 26,06 0,00 52,12
DESINFETANTE 5,00000 Unidade 10,00 0,00 50,00
LIMPADOR MULTI USO 5,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 29,00
LUSTRA MÓVEIS 10,00000 Unidade 4,44 0,00 44,40
SABONETE LÍQUIDO 3,00000 LITRO 16,28 0,00 48,84
DETERGENTE LÍQUIDO 10,00000 Unidade 2,61 0,00 26,10
ESPONJA DUPLA FACE 6,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 11,22
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 5,00000 Unidade 2,33 0,00 11,65
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 6,00000 Unidade 7,52 0,00 45,12
LIMPA PISO EM PASTA 8,00000 Unidade 5,53 0,00 44,24
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 5,00000 Unidade 11,87 0,00 59,35
LIMPA PISO LÍQUIDO 3,00000 Unidade 23,15 0,00 69,45
ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 3,00000 Unidade 6,02 0,00 18,06
CERA LIQUIDA PARA PISO 3,00000 Unidade 17,48 0,00 52,44
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML 3,00000 Frasco 14,02 0,00 42,06
NAFTALINA 50 GRAMAS 3,00000 Pct 2,65 0,00 7,95
SODA CÁUSTICA 3,00000 Unidade 15,75 0,00 47,25
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 3,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 21,78

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
04/02/2026 Emissão de empenho 681,03