Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 2010017/2026
Dados do empenho

Número: 2010017
Exercício: 2026

Valor empenhado R$688.524,00

Objeto: Contratação de 01 (uma) agência de propaganda, para executar os serviços de propaganda e comunicação digital, incluindo estudo, planejamento, concepção, execução, distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações, serviços, obras, eventos internos e externos, divulgações de caráter legal, educativo, informativo ou de orientação social da Camara municipal de Mossoró, controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) nos veículos de divulgação, tais como jornal impresso, sites, tv, rádio, dentre outros, conforme descrições e condições contidas no ANEXO I (briefing) neste edital e seus anexos.

Unidade gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária: Câmara Municipal de Mossoró
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Despesa: 3.3.90.39.88 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 29.***.***/****-98 - C******* C********** L***
Espécie: Global
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 02/01/2026
Total liquidado: 244.401,65
Total pago: R$ 208.740,65
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 036/2025
Processo licitatório: CON001/2025
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
Contratação para prestação sob demanda dos serviços de publicidade, propaganda e comunicação digital 0,57377 Serv 1.200.000,00 0,00 688.524,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 13888 05/02/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000030 05/02/2026 500,00
Nota Fiscal 60 02/02/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000045 05/02/2026 750,00
Nota Fiscal 197 04/02/2026 960,00
Nota Fiscal 2600000000041 05/02/2026 240,00
Nota Fiscal 2600000000016 02/02/2026 1.600,00
Nota Fiscal 2600000000043 05/02/2026 400,00
Nota Fiscal 7 05/02/2026 800,00
Nota Fiscal 2600000000035 05/02/2026 200,00
Nota Fiscal 012 02/02/2026 800,00
Nota Fiscal 2600000000044 05/02/2026 200,00
Nota Fiscal 2600000000015 02/02/2026 1.600,00
Nota Fiscal 2600000000040 05/02/2026 400,00
Nota Fiscal 19 05/02/2026 2.400,00
Nota Fiscal 2600000000039 05/02/2026 600,00
Nota Fiscal 2600000000008 02/02/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000038 05/02/2026 750,00
Nota Fiscal 2600000000009 02/02/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000034 05/02/2026 500,00
Nota Fiscal 174 02/02/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000033 05/02/2026 500,00
Nota Fiscal 47 02/02/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000031 05/02/2026 750,00
Nota Fiscal 038 02/02/2026 1.200,00
Nota Fiscal 2600000000029 05/02/2026 300,00
Nota Fiscal 76 05/02/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000028 05/02/2026 500,00
Nota Fiscal 2600000000007 10/02/2026 11.101,00
Nota Fiscal 2600000000051 10/02/2026 1.959,00
Nota Fiscal 02600000000007 03/02/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000032 05/02/2026 750,00
Nota Fiscal 86 10/02/2026 1.200,00
Nota Fiscal 2600000000037 05/02/2026 300,00
Nota Fiscal 2600000000046 05/02/2026 600,00
Nota Fiscal 2600000000042 05/02/2026 500,00
Nota Fiscal 2600000000139 10/02/2026 1.200,00
Nota Fiscal 2600000000049 10/02/2026 300,00
Nota Fiscal 2600000000137 10/02/2026 765,00
Nota Fiscal 2600000000048 10/02/2026 135,00
Nota Fiscal 2600000000138 10/02/2026 510,00
Nota Fiscal 2600000000047 10/02/2026 90,00
Nota Fiscal 2600000000050 10/02/2026 47.115,00
Nota Fiscal 2600000000005 02/02/2026 2.400,00
Nota Fiscal 2600000000084 02/02/2026 2.000,00
Nota Fiscal 77 06/03/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000054 09/03/2026 500,00
Nota Fiscal 041 04/03/2026 1.200,00
Nota Fiscal 2600000000055 09/03/2026 300,00
Nota Fiscal 050 02/03/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000056 09/03/2026 750,00
Nota Fiscal 02500000000011 02/03/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000057 09/03/2026 750,00
Nota Fiscal 185 03/03/2026 2.400,00
Nota Fiscal 2600000000058 09/03/2026 600,00
Nota Fiscal 02500000000020 02/03/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000059 09/03/2026 500,00
Nota Fiscal 8 02/03/2026 800,00
Nota Fiscal 2600000000060 09/03/2026 200,00
Nota Fiscal 001 05/03/2026 2.496,00
Nota Fiscal 2600000000061 09/03/2026 624,00
Nota Fiscal 086 05/03/2026 1.200,00
Nota Fiscal 2600000000063 09/03/2026 300,00
Nota Fiscal 02600000000015 04/03/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000064 09/03/2026 750,00
Nota Fiscal 22 03/03/2026 2.400,00
Nota Fiscal 2600000000065 09/03/2026 600,00
Nota Fiscal 2600000000003 02/03/2026 2.400,00
Nota Fiscal 2600000000066 09/03/2026 600,00
Nota Fiscal 2600000000067 09/03/2026 400,00
Nota Fiscal 207 05/03/2026 960,00
Nota Fiscal 2600000000068 09/03/2026 240,00
Nota Fiscal 02600000000019 02/03/2026 1.600,00
Nota Fiscal 2600000000069 09/03/2026 400,00
Nota Fiscal 15 03/03/2026 800,00
Nota Fiscal 2600000000070 09/03/2026 200,00
Nota Fiscal 65 03/03/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000071 09/03/2026 750,00
Nota Fiscal 95 02/03/2026 1.008,00
Nota Fiscal 14165 03/03/2026 2.000,00
Nota Fiscal 2600000000053 09/03/2026 500,00
Nota Fiscal 55 25/02/2026 1.520,00
Nota Fiscal 2600000000036 05/02/2026 380,00
Nota Fiscal 2600000000011 06/03/2026 11.101,00
Nota Fiscal 2600000000062 09/03/2026 1.959,00
Nota Fiscal 2600000000073 09/03/2026 40.825,65
Nota Fiscal 2600000000019 02/03/2026 1.600,00
Nota Fiscal 2600000000072 09/03/2026 252,00
Nota Fiscal 79 06/04/2026 2.000,00
Nota Fiscal 43 01/04/2026 1.200,00
Nota Fiscal 190 01/04/2026 2.400,00
Nota Fiscal 02600000000009 02/04/2026 2.400,00
Nota Fiscal 213 02/04/2026 960,00
Nota Fiscal 069 07/04/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000022 02/04/2026 3.000,00
Nota Fiscal 051 01/04/2026 3.000,00
Nota Fiscal 2600000000014 02/04/2026 3.000,00
Nota Fiscal 98 07/04/2026 1.200,00
Nota Fiscal 26 06/04/2026 2.400,00
Nota Fiscal 260000000019 07/04/2026 11.101,00

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
02/01/2026 Emissão de empenho 688.524,00
19/02/2026 Empenho em liquidação 106.875,00
20/02/2026 Liquidação de empenho 106.875,00
20/02/2026 Pagamento de empenho 106.875,00
19/03/2026 Empenho em liquidação 101.865,65
20/03/2026 Liquidação de empenho 101.865,65
20/03/2026 Pagamento de empenho 101.865,65
24/04/2026 Empenho em liquidação 35.661,00
24/04/2026 Anulação de empenho 443.783,35
28/04/2026 Liquidação de empenho 35.661,00