Empenho 2010008/2026
Dados do empenho
Número: 2010008
Exercício: 2026
Valor empenhado R$18.917,87
Objeto:
Adesão à Ata n° 041/2024 – SMS DE REGISTRO DE PREÇO, Pregão Eletrônico n° 013/2024, da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), para a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, abrangendo o abastecimento de proteínas, objetivando atender as necessidades deste Poder Legislativo Municipal.
Unidade gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária:
Câmara Municipal de Mossoró
Programa:
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função:
1 - Legislativa
Subfunção:
31 - Ação Legislativa
Despesa:
3.3.90.30.07 / Material de Consumo
Beneficiário:
09.341.816/0001-53 - MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
02/01/2026
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
011/2025
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVO DE GALINHA | 257,00000 | BANDEJA | 14,00 | 0,00 | 3.598,00 | |
| CARNE BOVINA MOÍDA – MÚSCULO | 11,00000 | KG | 27,90 | 0,00 | 306,90 | |
| CARNE BOVINA COXÃO DURO | 9,00000 | KG | 34,35 | 0,00 | 309,15 | |
| CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO | 20,00000 | KG | 37,20 | 0,00 | 744,00 | |
| CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA | 133,00000 | KG | 10,55 | 0,00 | 1.403,15 | |
| CARNE DE CHARQUE | 27,00000 | KG | 33,75 | 0,00 | 911,25 | |
| GALINHA INTEIRA | 12,00000 | KG | 11,00 | 0,00 | 132,00 | |
| COSTELA MINDINHO CERRADO | 63,00000 | KG | 26,15 | 0,00 | 1.647,45 | |
| FIGADO BOVINO | 143,00000 | KG | 11,35 | 0,00 | 1.623,05 | |
| PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO | 124,00000 | KG | 13,25 | 0,00 | 1.643,00 | |
| LINGUIÇA TOSCANA | 127,00000 | KG | 28,10 | 0,00 | 3.568,70 | |
| QUEIJO MUSSARELA | 1,00000 | KG | 39,40 | 0,00 | 39,40 | |
| PEIXE, TIPO FILÉ DE MERLUZA | 60,00000 | KG | 41,05 | 0,00 | 2.463,00 | |
| PRESUNTO DE PERU | 8,00000 | KG | 30,19 | 0,00 | 241,52 | |
| SALSICHA DE FRANGO | 17,00000 | KG | 16,90 | 0,00 | 287,30 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Emissão de empenho | 18.917,87 |