Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 29120001/2025
Dados do empenho

Número: 29120001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$140.940,00

Objeto: Contratação de 01 (uma) agência de propaganda, para executar os serviços de propaganda e comunicação digital, incluindo estudo, planejamento, concepção, execução, distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações, serviços, obras, eventos internos e externos, divulgações de caráter legal, educativo, informativo ou de orientação social da Camara municipal de Mossoró, controle das inserções publicitárias (mídias contratadas) nos veículos de divulgação, tais como jornal impresso, sites, tv, rádio, dentre outros, conforme descrições e condições contidas no ANEXO I (briefing) neste edital e seus anexos.

Unidade gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Unidade orçamentária: Câmara Municipal de Mossoró
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 29.100.347/0001-98 - CRIANOVA COMUNICACAO LTDA
Espécie: Estimativa
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 29/12/2025
Total liquidado: 140.935,01
Total pago: R$ 140.935,01
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 036/2025
Processo licitatório: CON001/2025
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
Contratação para prestação sob demanda dos serviços de publicidade, propaganda e comunicação digital 0,11745 Serv 1.200.000,00 0,00 140.940,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 074 26/12/2025 2.000,00
Nota Fiscal 2500000000019 26/12/2025 500,00
Nota Fiscal 37 26/12/2025 1.200,00
Nota Fiscal 2500000000001 26/12/2025 300,00
Nota Fiscal 25000000000004 23/12/2025 2.000,00
Nota Fiscal 2500000000002 26/12/2025 500,00
Nota Fiscal 44 26/12/2025 3.000,00
Nota Fiscal 250000000003 26/12/2025 750,00
Nota Fiscal 2500000000001_2 26/12/2025 3.000,00
Nota Fiscal 2500000000004 26/12/2025 750,00
Nota Fiscal 163 23/12/2025 2.000,00
Nota Fiscal 2500000000005 26/12/2025 500,00
Nota Fiscal 2500000000001_3 26/12/2025 2.000,00
Nota Fiscal 2500000000006 26/12/2025 500,00
Nota Fiscal 5 22/12/2025 800,00
Nota Fiscal 2500000000007 26/12/2025 200,00
Nota Fiscal 52 28/12/2025 1.520,00
Nota Fiscal 2500000000022 28/12/2025 380,00
Nota Fiscal 78 26/12/2025 1.200,00
Nota Fiscal 2500000000008 26/12/2025 300,00
Nota Fiscal 2500000000002_2 24/12/2025 3.000,00
Nota Fiscal 2500000000009 26/12/2025 750,00
Nota Fiscal 14 26/12/2025 2.400,00
Nota Fiscal 2500000000010 26/12/2025 600,00
Nota Fiscal 2500000000002_3 24/12/2025 1.600,00
Nota Fiscal 2500000000011 26/12/2025 400,00
Nota Fiscal 186 26/12/2025 960,00
Nota Fiscal 2500000000017 26/12/2025 240,00
Nota Fiscal 2500000000003 26/12/2025 2.000,00
Nota Fiscal 2500000000012 26/12/2025 500,00
Nota Fiscal 2500000000001_4 24/12/2025 1.600,00
Nota Fiscal 2500000000013 26/12/2025 400,00
Nota Fiscal 10 23/12/2025 800,00
Nota Fiscal 2500000000014 26/12/2025 200,00
Nota Fiscal 54 23/12/2025 3.000,00
Nota Fiscal 2500000000015 26/12/2025 750,00
Nota Fiscal 2500000000002_4 29/12/2025 2.400,00
Nota Fiscal 2500000000016 26/12/2025 600,00
Nota Fiscal 2500000000003_2 26/12/2025 13.260,00
Nota Fiscal 2500000000021 26/12/2025 2.340,00
Nota Fiscal 2500000000018 26/12/2025 38.887,94
Nota Fiscal 140 26/12/2025 15.019,82
Nota Fiscal 2500000000020 26/12/2025 3.754,96
Nota Fiscal 2500000000023 28/12/2025 22.072,29

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
29/12/2025 Emissão de empenho 140.940,00
29/12/2025 Empenho em liquidação 140.935,01
30/12/2025 Liquidação de empenho 140.935,01
30/12/2025 Pagamento de empenho 140.935,01
30/12/2025 Anulação de empenho 4,99