Empenho 22120006/2025
Dados do empenho
Número: 22120006
Exercício: 2025
Valor empenhado R$88.255,70
Objeto:
Aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES de uso geral, visando atender as necessidades das unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa:
3.3.90.30.36 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.538.476/0001-34 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
22/12/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
03/2025 -SMS
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LÂMINA FOSCA PARA PREVENÇÃO EM VIDRO LAPIDADA | 40,00000 | EMBALAGEM | 5,06 | 0,00 | 202,40 | |
| LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 22 x 22 mm | 20,00000 | CAIXA | 3,62 | 0,00 | 72,40 | |
| TUBO DE COLETA DE SANGUE EDTA | 100,00000 | EMBALAGEM | 42,05 | 0,00 | 4.205,00 | |
| TUBO DE COLETA DE SANGUE EM GEL | 50,00000 | EMBALAGEM | 61,22 | 0,00 | 3.061,00 | |
| CATETER CENTRAL DUPLO LÚMEN | 200,00000 | Kt | 80,39 | 0,00 | 16.078,00 | |
| COLETOR PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA COM EXTENSÃO | 10.000,00000 | Unidade | 1,55 | 0,00 | 15.500,00 | |
| COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL CAPACIDADE 50ML | 2.500,00000 | Unidade | 0,42 | 0,00 | 1.050,00 | |
| COLETOR UNIVERSAL COM PÁ | 100.000,00000 | Unidade | 0,44 | 0,00 | 44.000,00 | |
| COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO | 600,00000 | Unidade | 0,38 | 0,00 | 228,00 | |
| COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO | 600,00000 | Unidade | 0,38 | 0,00 | 228,00 | |
| Tubo cônico manual graduado | 10,00000 | Pct | 41,97 | 0,00 | 419,70 | |
| Micro Tubo Edta K2 0.5ml | 20,00000 | EMBALAGEM | 36,96 | 0,00 | 739,20 | |
| Cálice de Sedimentação com Base | 600,00000 | Unidade | 4,12 | 0,00 | 2.472,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Emissão de empenho | 88.255,70 |