Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 1120019/2025
Dados do empenho

Número: 1120019
Exercício: 2025

Valor empenhado R$787.455,84

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na gestão de mão de obra para a prestação de serviços contínuos em conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências dos edifícios e unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 24.654.745/0001-32 - DELTA CONSTRUCOES SERVICOS LTDA
Espécie: Estimativa
Categoria:
Data de emissão: 01/12/2025
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 13/2025
Processo licitatório: 05/2025 -SMS
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO DIURNO - 12X36 2,00000 Serv 5.069,05 0,00 10.138,10
ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO - 30H 1,00000 Serv 3.665,12 0,00 3.665,12
ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 27,00000 Serv 4.749,54 0,00 128.237,58
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12X36 DIURNO 21,00000 Serv 4.472,74 0,00 93.927,54
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOTURNO - 12X36 3,00000 Serv 4.965,86 0,00 14.897,58
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 30,00000 Serv 4.301,75 0,00 129.052,50
COZINHEIRO DIURNO - 12X36 2,00000 Serv 5.971,65 0,00 11.943,30
COZINHEIRO 8,00000 Serv 5.652,14 0,00 45.217,12
MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 1,00000 Serv 5.757,55 0,00 5.757,55
MOTORISTA CATEGORIA "D" - 12X36 (DIURNO) 1,00000 Serv 7.378,93 0,00 7.378,93
MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - 24X96 29,00000 Serv 9.622,13 0,00 279.041,77
PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 1,00000 Serv 3.865,56 0,00 3.865,56
RECEPCIONISTA DIURNO - 12X36 1,00000 Serv 4.081,69 0,00 4.081,69
RECEPCIONISTA 13,00000 Serv 3.865,50 0,00 50.251,50

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
01/12/2025 Emissão de empenho 787.455,84
29/12/2025 Anulação de empenho 787.455,84