Empenho 2100001/2025
Dados do empenho
Número: 2100001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$32.962,00
Objeto:
Aquisição de Equipamentos, materiais e insumos Odontológicos para suprimento das Unidades ligadas a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.10 / Material de Consumo
Beneficiário:
10.212.250/0001-49 - W. S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
02/10/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
01/2025.
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGODÃO (CATMAT 407961) | 2.000,00000 | Pct | 2,40 | 0,00 | 4.800,00 | |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO (CATMAT 341174) | 300,00000 | Frasco | 19,00 | 0,00 | 5.700,00 | |
| FLUORETO DE SÓDIO (CATMAT 428102) | 100,00000 | Frasco | 4,50 | 0,00 | 450,00 | |
| FLUGEL 1,23% | 200,00000 | Unidade | 4,00 | 0,00 | 800,00 | |
| SUGADOR Material: Resina Abs/Polipropileno/Pvc | 50,00000 | CAIXA | 18,20 | 0,00 | 910,00 | |
| PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO | 300,00000 | Unidade | 20,49 | 0,00 | 6.147,00 | |
| ÁCIDO FOSFÓRICO (CATMAT 391582) | 100,00000 | Pct | 5,54 | 0,00 | 554,00 | |
| ADESIVO DENTINARIO UNIVERSAL | 200,00000 | Frasco | 32,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| ESCOVA DE ROBSON (CATMAT 404894) | 300,00000 | Unidade | 1,00 | 0,00 | 300,00 | |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA | 100,00000 | Unidade | 6,38 | 0,00 | 638,00 | |
| LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO | 100,00000 | Unidade | 13,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| VASELINA SOLIDA (Ver Petrolato) Pote de 20 gramas | 50,00000 | Pct | 7,04 | 0,00 | 352,00 | |
| KIT DE POLIMENTO DE RESINA | 50,00000 | Kt | 20,22 | 0,00 | 1.011,00 | |
| VERNIZ CAVITÁRIO | 200,00000 | Unidade | 18,00 | 0,00 | 3.600,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Emissão de empenho | 32.962,00 | |
| 20/10/2025 | Empenho em liquidação | 32.962,00 |