Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 26090001/2025
Dados do empenho

Número: 26090001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$895.443,97

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para as Unidades do Município de Mossoró/RN.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário: 01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie: Global
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 26/09/2025
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 24/2025
Processo licitatório: 08/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO 6,00000 Serv 4.668,69 0,00 28.012,14
AUXILIAR DE ELETRICISTA 3,00000 Serv 4.414,09 0,00 13.242,27
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 3,00000 Serv 6.459,79 0,00 19.379,37
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS 24,00000 Serv 4.826,64 0,00 115.839,36
BOMBEIRO - HIDRÁULICO 21,00000 Serv 6.432,50 0,00 135.082,50
ELETRICISTA 3,00000 Serv 5.999,93 0,00 17.999,79
ENCANADOR 3,00000 Serv 5.297,06 0,00 15.891,18
JARDINEIRO 3,00000 Serv 5.416,81 0,00 16.250,43
MECÂNICO DE MÁQUINA PESADA 3,00000 Serv 6.636,33 0,00 19.908,99
MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS 12,00000 Serv 5.522,93 0,00 66.275,16
MOTORISTA CATEGORIA "D" 21,00000 Serv 6.684,28 0,00 140.369,88
MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK ATÉ 45 TON 3,00000 Serv 6.722,63 0,00 20.167,89
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 6,00000 Serv 5.623,00 0,00 33.738,00
OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 6,00000 Serv 7.915,95 0,00 47.495,70
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 6,00000 Serv 6.557,70 0,00 39.346,20
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 3,00000 Serv 5.623,00 0,00 16.869,00
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 6,00000 Serv 5.623,00 0,00 33.738,00
PORTEIRO DESARMADO - 40 HORAS 6,00000 Serv 3.748,36 0,00 22.490,16
RECEPCIONISTA 3,00000 Serv 3.752,87 0,00 11.258,61
SOLDADOR 3,00000 Serv 5.533,94 0,00 16.601,82
SUPERVISOR 3,00000 Serv 4.625,28 0,00 13.875,84
TRATORISTA 6,00000 Serv 4.632,80 0,00 27.796,80
PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) 0,43527 Serv 54.712,89 0,00 23.814,88

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
26/09/2025 Emissão de empenho 895.443,97