Empenho 19090001/2025
Dados do empenho
Número: 19090001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$1.207.129,59
Objeto:
Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo para as Unidades do Município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
01.112.970/0001-41 - SERVNEWS GESTAO & LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Global
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
19/09/2025
Total liquidado:
296.551,36
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 61.689,78
Contrato:
22/2025
Processo licitatório:
08/2025 -SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUDANTE | 24,00000 | Serv | 3.300,28 | 0,00 | 79.206,72 | |
| ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIADO | 24,00000 | Serv | 4.668,69 | 0,00 | 112.048,56 | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | 6,00000 | Serv | 4.414,09 | 0,00 | 26.484,54 | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 18,00000 | Serv | 6.459,79 | 0,00 | 116.276,22 | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 40 HORAS | 6,00000 | Serv | 4.826,64 | 0,00 | 28.959,84 | |
| CARPINTEIRO | 9,00000 | Serv | 5.567,17 | 0,00 | 50.104,53 | |
| COZINHEIRO | 3,00000 | Serv | 4.620,00 | 0,00 | 13.860,00 | |
| ELETRICISTA | 18,00000 | Serv | 5.999,93 | 0,00 | 107.998,74 | |
| ENCANADOR | 6,00000 | Serv | 5.297,06 | 0,00 | 31.782,36 | |
| GESSEIRO | 6,00000 | Serv | 3.841,02 | 0,00 | 23.046,12 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" - 40 HORAS | 54,00000 | Serv | 5.522,93 | 0,00 | 298.238,22 | |
| MOTORISTA CATEGORIA "D" | 6,00000 | Serv | 6.684,28 | 0,00 | 40.105,68 | |
| PEDREIRO | 6,00000 | Serv | 4.648,95 | 0,00 | 27.893,70 | |
| PINTOR | 12,00000 | Serv | 6.420,06 | 0,00 | 77.040,72 | |
| PORTEIRO DESARMADO 12X36 - DIURNO | 6,00000 | Serv | 3.937,46 | 0,00 | 23.624,76 | |
| SOLDADOR | 6,00000 | Serv | 5.533,94 | 0,00 | 33.203,64 | |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 3,00000 | Serv | 6.712,95 | 0,00 | 20.138,85 | |
| TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO | 9,00000 | Serv | 4.711,50 | 0,00 | 42.403,50 | |
| PROVISIONAMENTO DE DIARIAS E HORAS EXTRAS (POR DEMANDA) | 1,00000 | Serv | 54.712,89 | 0,00 | 54.712,89 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 0000002780 | 10/11/2025 | 217.471,65 | ||
| Nota Fiscal | 0000002781 | 10/11/2025 | 79.079,71 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Emissão de empenho | 1.207.129,59 | |
| 12/11/2025 | Empenho em liquidação | 296.551,36 | |
| 18/11/2025 | Liquidação de empenho | 296.551,36 | |
| 18/11/2025 | Retenção de empenho | 45.237,65 | |
| 18/11/2025 | Retenção de empenho | 16.452,13 |