Empenho 20080001/2025
Dados do empenho
Número: 20080001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$463.900,00
Objeto:
Contratação de empresas especializadas para a execução sob demanda dos serviços de publicidade e propaganda para a divulgação dos atos e eventos do município, bem como, para a produção, edição e divulgação de matérias de caráter informativo, educativo ou de orientação social, cobertura de eventos, apoio a transmissões e campanhas desenvolvidas pela Administração Municipal e seus órgãos, conforme serviços descritos na Tabela Sinapro.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa:
AMPLIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E DA EFICÁCIA ADMINISTRATIVA
Ação:
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS GOVERNAMENTAIS
Função:
24 - Comunicações
Subfunção:
131 - Comunicação Social
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.692.183/0001-89 - ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA.
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
20/08/2025
Total liquidado:
214.760,00
Total pago:
R$ 95.086,75
Total retido:
R$ 2.176,90
Contrato:
01/2023
Processo licitatório:
01/2022
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratação para prestação sob demanda dos serviços de publicidade, propaganda e comunicação digital | 1,00000 | Serv | 463.900,00 | 0,00 | 463.900,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 78 | 01/10/2025 | 800,00 | ||
| Nota Fiscal | 80311 | 01/10/2025 | 4.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 41. | 02/10/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 268. | 01/10/2025 | 4.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1847 | 02/10/2025 | 200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1848 | 02/10/2025 | 1.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1850 | 02/10/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 1851 | 02/10/2025 | 1.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 240 | 01/10/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1852 | 02/10/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 818 | 16/09/2025 | 3.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1853 | 02/10/2025 | 800,00 | ||
| Nota Fiscal | 192 | 13/09/2025 | 1.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1854 | 02/10/2025 | 300,00 | ||
| Nota Fiscal | 1234. | 07/10/2025 | 8.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1867 | 07/10/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 3254 | 01/10/2025 | 8.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1868 | 07/10/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 6622 | 01/10/2025 | 8.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1869 | 07/10/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 25. | 07/10/2025 | 3.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1873 | 09/10/2025 | 800,00 | ||
| Nota Fiscal | 1344. | 07/10/2025 | 2.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 1875 | 09/10/2025 | 600,00 | ||
| Nota Fiscal | 587. | 09/10/2025 | 2.800,00 | ||
| Nota Fiscal | 1876 | 10/10/2025 | 700,00 | ||
| Nota Fiscal | 31. | 03/10/2025 | 1.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1879 | 10/10/2025 | 300,00 | ||
| Nota Fiscal | 120 | 13/10/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1882 | 16/10/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 8113 | 19/09/2025 | 24.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1883 | 17/10/2025 | 6.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 4998 | 02/10/2025 | 6.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1884 | 28/10/2025 | 1.500,00 | ||
| Nota Fiscal | 81. | 01/11/2025 | 800,00 | ||
| Nota Fiscal | 1887. | 03/11/2025 | 200,00 | ||
| Nota Fiscal | 3538 | 03/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1888 | 03/11/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 282152 | 03/11/2025 | 560,00 | ||
| Nota Fiscal | 1889 | 03/11/2025 | 140,00 | ||
| Nota Fiscal | 5048 | 03/11/2025 | 6.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1890 | 03/11/2025 | 1.500,00 | ||
| Nota Fiscal | 191 | 03/11/2025 | 7.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1891 | 03/11/2025 | 1.800,00 | ||
| Nota Fiscal | 867 | 03/11/2025 | 5.600,00 | ||
| Nota Fiscal | 1892 | 04/11/2025 | 1.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 247 | 03/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1893 | 04/11/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 46, | 03/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1894 | 04/11/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 023 | 03/11/2025 | 4.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1900 | 06/11/2025 | 1.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 80717 | 05/11/2025 | 4.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1902 | 06/11/2025 | 1.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 594 | 03/11/2025 | 3.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1903 | 06/11/2025 | 800,00 | ||
| Nota Fiscal | 1356. | 05/11/2025 | 2.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 1904 | 06/11/2025 | 600,00 | ||
| Nota Fiscal | 271. | 05/11/2025 | 4.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1905 | 06/11/2025 | 1.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 042 | 03/11/2025 | 8.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1906 | 06/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1531. | 04/11/2025 | 5.600,00 | ||
| Nota Fiscal | 1907 | 06/11/2025 | 1.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 1915 | 10/11/2025 | 300,00 | ||
| Nota Fiscal | 185 | 10/11/2025 | 5.600,00 | ||
| Nota Fiscal | 1918 | 10/11/2025 | 1.400,00 | ||
| Nota Fiscal | 1264. | 05/11/2025 | 8.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1919 | 10/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 823 | 04/11/2025 | 8.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1920 | 11/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 123. | 11/11/2025 | 2.000,00 | ||
| Nota Fiscal | 1921 | 11/11/2025 | 500,00 | ||
| Nota Fiscal | 826 | 10/11/2025 | 3.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1922 | 13/11/2025 | 800,00 | ||
| Nota Fiscal | 825 | 10/11/2025 | 3.200,00 | ||
| Nota Fiscal | 1923 | 13/11/2025 | 800,00 | ||
| Nota Fiscal | 282503 | 10/11/2025 | 560,00 | ||
| Nota Fiscal | 36, | 04/11/2025 | 1.200,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | Emissão de empenho | 463.900,00 | |
| 11/11/2025 | Empenho em liquidação | 96.000,00 | |
| 12/11/2025 | Liquidação de empenho | 96.000,00 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 13,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 53,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 28,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 53,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 28,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 43,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 18,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 103,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 103,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 43,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 33,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 38,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 18,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 28,55 | |
| 12/11/2025 | Retenção de empenho | 303,55 | |
| 28/11/2025 | Pagamento de empenho | 95.086,75 | |
| 08/12/2025 | Empenho em liquidação | 118.760,00 | |
| 12/12/2025 | Liquidação de empenho | 118.760,00 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 78,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 13,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 28,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 10,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 78,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 93,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 73,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 28,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 28,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 53,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 53,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 43,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 33,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 53,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 103,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 73,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 18,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 73,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 103,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 103,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 28,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 43,55 | |
| 12/12/2025 | Retenção de empenho | 43,55 |