Empenho 15070003/2025
Dados do empenho
Número: 15070003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$99.476,70
Objeto:
Contratação de empresa integrada ao Sistema S para prestação de serviços de Cursos Básicos para capacitar alunos nos cursos de na modalidade presencial na categoria Comercial para os beneficiários do programa Jovem do Futuro, edição 2025
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária:
FUNDO MUN PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Programa:
DEFESA DOS DIREITOS E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
Ação:
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO PROJETO JOVEM DO FUTURO
Função:
8 - Assistência Social
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
03.640.285/0001-13 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - AR/RN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
15/07/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
24/2025
Processo licitatório:
07/2025 - SEMASC
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURSO DE ESTRATÉGIA EM VENDAS | 2,00000 | Serv | 5.532,43 | 0,00 | 11.064,86 | |
| CURSO BÁSICO EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS | 4,00000 | Serv | 4.750,39 | 0,00 | 19.001,56 | |
| CURSO DE TÉCNICAS DE TELEMARKETING | 2,00000 | Serv | 7.657,58 | 0,00 | 15.315,16 | |
| CURSO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS | 1,00000 | Serv | 7.673,74 | 0,00 | 7.673,74 | |
| CURSO BÁSICO DE ESCOVA | 1,00000 | Serv | 4.267,45 | 0,00 | 4.267,45 | |
| CURSO BÁSICO DE CORTE DE CABELO | 1,00000 | Serv | 6.097,18 | 0,00 | 6.097,18 | |
| CURSO CORTE MASCULINO | 1,00000 | Sv | 4.389,05 | 0,00 | 4.389,05 | |
| CURSO DE DESIGNER EM SOBRANCELHA | 1,00000 | Serv | 6.242,13 | 0,00 | 6.242,13 | |
| CURSO TÉCNICAS BÁSICAS DE BARBEARIA | 1,00000 | Serv | 9.142,91 | 0,00 | 9.142,91 | |
| CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA | 2,00000 | Serv | 3.673,09 | 0,00 | 7.346,18 | |
| CURSO DE MICROSOFT 365 | 1,00000 | Serv | 5.427,55 | 0,00 | 5.427,55 | |
| CURSO DE POWER BI COM EXCEL | 1,00000 | Serv | 3.508,93 | 0,00 | 3.508,93 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | Emissão de empenho | 99.476,70 |