Empenho 9010001/2025
Dados do empenho
Número: 9010001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$184.322,47
Objeto:
Aquisição de materiais de construção, elétrico, hidráulico, pintura e diversos, para uso em pequenos reparos de manutenções preventivas e corretivas das unidades vinculadas a esta Secretaria, com previsão de consumo no decorrer de 12 (doze) meses.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa:
PROMOÇÃO DA ECONOMIA E DA INFRA-ESTRUTURA RURAL
Ação:
ÁGUA VIVA
Função:
20 - Agricultura
Subfunção:
544 - Recursos Hídricos
Despesa:
4.4.90.52.99 / Equipamentos e Material Permanente
Beneficiário:
31.859.224/0001-87 - R B D DA SILVA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
09/01/2025
Total liquidado:
79.257,57
Total pago:
R$ 78.306,48
Total retido:
R$ 951,09
Contrato:
35/2024
Processo licitatório:
03/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGRAXADEIRA BOMBA DE GRAXA MANUAL, RESERVATÓRIO PARA 14 KG DE GRAXA, | 2,00000 | Unidade | 282,78 | 0,00 | 565,56 | |
| ENGRAXADEIRA BOMBA DE GRAXA MANUAL, RESERVATÓRIO PARA 7 KG DE GRAXA, | 5,00000 | Unidade | 253,02 | 0,00 | 1.265,10 | |
| ESCADA ARTICULADA 4X4 | 2,00000 | Unidade | 540,04 | 0,00 | 1.080,08 | |
| FURADEIRA DE IMPACTOR 450W, 200V | 5,00000 | Unidade | 358,20 | 0,00 | 1.791,00 | |
| PARAFUSADEIRA À BATERIA 12V | 2,00000 | Unidade | 284,99 | 0,00 | 569,98 | |
| ROÇADEIRA 2T, 40.2CC | 2,00000 | Unidade | 2.323,70 | 0,00 | 4.647,40 | |
| BOMBA SUBMERSA VIBRATÓRIA | 60,00000 | Unidade | 524,38 | 0,00 | 31.462,80 | |
| MOTOBOMBA 4" COM BOCAL DE SAÍDA 1 1/2” | 5,00000 | Unidade | 1.887,82 | 0,00 | 9.439,10 | |
| MOTOBOMBA 4" COM BOCAL DE SAÍDA 1 1/2” 1 CV | 5,00000 | Unidade | 1.067,69 | 0,00 | 5.338,45 | |
| MOTOBOMBA 4" COM BOCAL DE SAÍDA 1 1/2” 2,5 CV | 5,00000 | Unidade | 2.735,80 | 0,00 | 13.679,00 | |
| MOTOBOMBA 4" COM BOCAL DE SAÍDA 1 1/2” 3 CV | 5,00000 | Unidade | 2.414,30 | 0,00 | 12.071,50 | |
| MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO MCSE-100 | 5,00000 | Unidade | 832,50 | 0,00 | 4.162,50 | |
| CAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENO 3.000L FABRICADA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM | 10,00000 | Unidade | 1.600,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| CAIXA D’ÁGUA DE POLIETILENO 5.000L FABRICADA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM | 5,00000 | Unidade | 2.800,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | 10,00000 | Unidade | 425,00 | 0,00 | 4.250,00 | |
| TANQUE EM POLIETILENO 20.000L | 5,00000 | Unidade | 12.800,00 | 0,00 | 64.000,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 560 | 29/01/2025 | 79.257,57 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | Emissão de empenho | 184.322,47 | |
| 21/03/2025 | Empenho em liquidação | 79.257,57 | |
| 05/05/2025 | Liquidação de empenho | 79.257,57 | |
| 05/05/2025 | Retenção de empenho | 951,09 | |
| 12/05/2025 | Pagamento de empenho | 78.306,48 | |
| 23/09/2025 | Anulação de empenho | 105.064,90 |