Empenho 2010048/2025
Dados do empenho
Número: 2010048
Exercício: 2025
Valor empenhado R$250.304,00
Objeto:
Registro de Preços objetivando a futura aquisição de Material de Limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades das unidades pertencentes à Secretaria de Saúde.
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ação:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Função:
10 - Saúde
Subfunção:
301 - Atenção Básica
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
28.445.637/0001-00 - J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
02/01/2025
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
06/2024
Fonte de Recurso:
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SACO PARA LIXO 100L | 500,00000 | Pct | 23,99 | 0,00 | 11.995,00 | |
SACO PRETO PARA LIXO 200 LT, DE POLIETILENO, RESISTENTE | 400,00000 | Pct | 32,90 | 0,00 | 13.160,00 | |
SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO (PEAD) | 200,00000 | Pct | 31,10 | 0,00 | 6.220,00 | |
SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAGEM HOSPITALAR – GALÃO 5 LITROS | 1.000,00000 | GL | 18,60 | 0,00 | 18.600,00 | |
DESINFETANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO | 200,00000 | GL | 12,90 | 0,00 | 2.580,00 | |
DESINFETANTE HOSPITALAR, A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO + BIGUANIDA, DE USO HOSPITALAR | 600,00000 | GL | 38,80 | 0,00 | 23.280,00 | |
DESINFETANTE DE USO HOSPITALAR – GALÃO 5 LITROS | 500,00000 | GL | 31,00 | 0,00 | 15.500,00 | |
DETERGENTE DESINFETANTE À BASE DE CLORO ORGÂNICO | 100,00000 | GL | 35,95 | 0,00 | 3.595,00 | |
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 200,00000 | LITRO | 4,90 | 0,00 | 980,00 | |
HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO | 300,00000 | UND | 2,50 | 0,00 | 750,00 | |
HIPOCLORITO DE SÓDIO - COM 10% DE CLORO ATIVO USADO NA SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E LAVAGEM DE ROUPA COM ALTO GRAU DE SUJEIRA. GALÕES DE 5 LITROS. | 200,00000 | GL | 12,45 | 0,00 | 2.490,00 | |
ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO | 500,00000 | LITRO | 7,99 | 0,00 | 3.995,00 | |
DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA LIMPEZA INTERNA DE RALOS E TUBULAÇÕES, REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E REDUÇÃO DE MAUS ODORES E INSETOS. | 100,00000 | LITRO | 17,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
DETERGENTE LÍQUIDO, PARA LAVAR LOUÇA | 1.000,00000 | UND | 1,30 | 0,00 | 1.300,00 | |
LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML | 200,00000 | Frasco | 3,45 | 0,00 | 690,00 | |
DESIFETANTE - CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZILAMONIO | 200,00000 | UND | 2,39 | 0,00 | 478,00 | |
QUEROSENE PARA LIMPEZA, ILUMINANTE (COMUM), PONTO MINIMO DE FULGOR 40ºC, DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, ACONDICIONADO EM 1.000ML | 200,00000 | LITRO | 15,85 | 0,00 | 3.170,00 | |
CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO | 300,00000 | UND | 5,40 | 0,00 | 1.620,00 | |
ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: LÍQUIDO | 1.000,00000 | LITRO | 1,79 | 0,00 | 1.790,00 | |
ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR CLORO ATIVO | 500,00000 | UND | 9,45 | 0,00 | 4.725,00 | |
PASTA PINHO, PRODUTO PASTOSO COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS E COZINHAS | 1.000,00000 | UND | 7,60 | 0,00 | 7.600,00 | |
SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS, 500 G, EMBALAGEM DE PAPEL, COMPOSIÇÃO: COADJUVANTE, BRANQUEADORES, ÓPTICOS, ENZIMAS ALCALINIZASTES, CORANTES, PERFUMES E ÁGUA, REGISTRO NA ANVISA /MS. | 1.000,00000 | UND | 1,60 | 0,00 | 1.600,00 | |
LIMPADOR INSTANTÂNEO LIQUIDO. LIMPEZA MULTIUSO COM DESENGORDURANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML | 500,00000 | UND | 2,80 | 0,00 | 1.400,00 | |
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 500,00000 | UND | 2,55 | 0,00 | 1.275,00 | |
LIMPA PISO LÍQUIDO | 500,00000 | UND | 9,60 | 0,00 | 4.800,00 | |
SABÃO EM BARRA DE 200GRS | 1.000,00000 | UND | 2,50 | 0,00 | 2.500,00 | |
VASSOURA DE NYLON, CERDAS EM NYLON, COM 30 CM, CABO REVESTIDO DE PLÁSTICO MEDINDO 1,30M DE COMPRIMENTO | 100,00000 | UND | 7,20 | 0,00 | 720,00 | |
Vassoura De Palha, Tipo Caipira, Propriedades Mínimas: Cepa Em Palha, Com Cerdas De Palha, Tipo 5 Fios E Amarração Com Arame, Cabo De Madeira Medindo 120cm, Embalado Em Embalagem Apropriada | 200,00000 | UND | 6,40 | 0,00 | 1.280,00 | |
VASSOURA DE PELO | 150,00000 | UND | 8,60 | 0,00 | 1.290,00 | |
VASSOURA PIAÇAVA, DOMÉSTICO PARA LIMPEZA PESADA, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM MADEIRA, MEDINDO 40CM, COM CERDAS DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM | 150,00000 | UND | 8,20 | 0,00 | 1.230,00 | |
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS DE NYLON, MATERIAL POLIPROPILENO, CABO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 34 CM DE ALTURA TOTAL E A PARTE DAS CERDAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 10 CM | 100,00000 | UND | 4,05 | 0,00 | 405,00 | |
DESENTUPIDOR DE PIA PRIMEIRA QUALIDADE | 50,00000 | UND | 7,10 | 0,00 | 355,00 | |
RODO COM BASE DE PLÁSTICO | 150,00000 | UND | 6,60 | 0,00 | 990,00 | |
VASSOURÃO | 50,00000 | UND | 14,10 | 0,00 | 705,00 | |
BALDE PLÁSTICO - CAPACIDADE 5L - RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL ACOPLADA NAS LATERAIS, PARA USO GERAL. | 100,00000 | UND | 5,40 | 0,00 | 540,00 | |
LIXEIRA PLÁSTICA, BASCULANTE, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 40L | 100,00000 | UND | 50,10 | 0,00 | 5.010,00 | |
PÁ PARA LIXO EM AÇO | 100,00000 | UND | 10,25 | 0,00 | 1.025,00 | |
LIXEIRA PLÁSTICA 64 L | 100,00000 | UND | 60,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
LIXEIRA PLÁSTICA 24 L | 100,00000 | UND | 37,50 | 0,00 | 3.750,00 | |
PANO MULTIUSO, 100 % VISCOSE E LÁTEX SINTÉTICO. LARGURA APROXIMADA DE 33 CM. APRESENTADO EM ROLO DE 300 METROS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA | 100,00000 | RL | 74,90 | 0,00 | 7.490,00 | |
PANO DE CHÃO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO | 1.000,00000 | UND | 2,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
PANO DE PRATO- PANO DE COPA E COZINHA | 500,00000 | UND | 2,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
FLANELA, 100% ALGODÃO, MEDINDO (40X60)CM, PERCENTUAL VARIANDO (2X2)CM, NA COR LARANJA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. | 500,00000 | UND | 1,40 | 0,00 | 700,00 | |
AVENTAL CONFECCIONADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM COZINHA | 50,00000 | UND | 8,10 | 0,00 | 405,00 | |
LUVA EM LÁTEX MULTIUSO | 100,00000 | Par | 3,95 | 0,00 | 395,00 | |
TOUCA DESCARTÁVEL | 100,00000 | Pct | 6,81 | 0,00 | 681,00 | |
COPO DESCARTÁVEL - 50 ML POLIPROPILENO | 500,00000 | CAIXA | 108,00 | 0,00 | 54.000,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, POLIPROPILENO | 200,00000 | CAIXA | 94,70 | 0,00 | 18.940,00 | |
COLHER EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCA (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. | 300,00000 | Pct | 4,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
GARFO EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCO (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. | 300,00000 | Pct | 4,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
FACA EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCO (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. | 300,00000 | Pct | 4,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
02/01/2025 | Emissão de empenho | 250.304,00 |