Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 3010001/2025
Dados do empenho

Número: 3010001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$7.866,87

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.

Unidade gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Despesa: 3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 03/01/2025
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 11/2024
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 24,00000 UND 9,32 0,00 223,68
ESPONJA DE AÇO 12,00000 EMBALAGEM 1,89 0,00 22,68
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 24,00000 SACO 4,32 0,00 103,68
SABÃO EM BARRA 12,00000 Pct 10,00 0,00 120,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 24,00000 UND 26,06 0,00 625,44
DESINFETANTE 24,00000 UND 10,00 0,00 240,00
LIMPA VIDRO 12,00000 UND 8,12 0,00 97,44
LIMPADOR MULTI USO 52,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 301,60
LUSTRA MÓVEIS 12,00000 UND 4,44 0,00 53,28
SABONETE LÍQUIDO 20,00000 LITRO 16,28 0,00 325,60
DETERGENTE LÍQUIDO 260,00000 UND 2,61 0,00 678,60
ESPONJA DUPLA FACE 130,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 243,10
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 390,00000 UND 2,33 0,00 908,70
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 78,00000 UND 7,52 0,00 586,56
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 52,00000 UND 11,87 0,00 617,24
LIMPA PISO LÍQUIDO 12,00000 UND 23,15 0,00 277,80
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 12,00000 UND 1,84 0,00 22,08
QUEROSENE PARA LIMPEZA 12,00000 UND 16,19 0,00 194,28
CERA LIQUIDA PARA PISO 6,00000 UND 17,48 0,00 104,88
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML 52,00000 Frasco 14,02 0,00 729,04
NAFTALINA 50 GRAMAS 78,00000 Pct 2,65 0,00 206,70
SODA CÁUSTICA 9,00000 UND 15,75 0,00 141,75
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 18,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 130,68
CUPINICIDA INCOLOR 900 ML 26,00000 UND 34,23 0,00 889,98
RATICIDA GRANULADO 12,00000 Sachê 1,84 0,00 22,08

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
03/01/2025 Emissão de empenho 7.866,87