Empenho 5060016/2025
Dados do empenho
Número: 5060016
Exercício: 2025
Valor empenhado R$63.647,00
Objeto:
Contratação de Empresa Especializada nos serviços de suporte técnico-operacional a eventos realizados pela da Secretaria Municipal de Cultura de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DE MASSAS
Ação:
MOSSORÓ CIDADE JUNINA
Função:
13 - Cultura
Subfunção:
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
14.909.605/0001-04 - J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
05/06/2024
Total liquidado:
81.041,00
Total pago:
R$ 79.403,33
Total retido:
R$ 1.637,67
Contrato:
-
Processo licitatório:
05/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COORDENADOR DE PRODUÇÃO | 15,00000 | Diária | 299,00 | 0,00 | 4.485,00 | |
| ELETRICISTA | 54,00000 | Diária | 260,00 | 0,00 | 14.040,00 | |
| ASSISTENTE DE PRODUÇÃO I | 98,00000 | Diária | 196,00 | 0,00 | 19.208,00 | |
| ASSISTENTE DE ELÉTRICA | 45,00000 | Diária | 195,00 | 0,00 | 8.775,00 | |
| PRODUTOR | 82,00000 | Diária | 248,00 | 0,00 | 20.336,00 | |
| ASSISTENTE DE PRODUÇÃO II | 22,00000 | Diária | 196,00 | 0,00 | 4.312,00 | |
| PRODUTOR TÉCNICO | 38,00000 | Diária | 326,00 | 0,00 | 12.388,00 | |
| TÉCNICO DE SOM | 74,00000 | Diária | 310,00 | 0,00 | 22.940,00 | |
| ASSISTENTE DE BACKSTAGE | 98,00000 | Diária | 165,00 | 0,00 | 16.170,00 | |
| CAMAREIRA | 46,00000 | Diária | 140,00 | 0,00 | 6.440,00 | |
| ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO CAMAROTES | 48,00000 | Diária | 158,00 | 0,00 | 7.584,00 | |
| LOCUTOR | 36,00000 | Diária | 240,00 | 0,00 | 8.640,00 | |
| APOIO | 299,00000 | Diária | 172,00 | 0,00 | 51.428,00 | |
| CARREGADOR DE PALCO | 226,00000 | Diária | 172,00 | 0,00 | 38.872,00 | |
| ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 46,00000 | Diária | 140,00 | 0,00 | 6.440,00 | |
| INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO DE LIBRAS | 110,00000 | Diária | 398,00 | 0,00 | 43.780,00 | |
| COSTUREIRO | 18,00000 | Diária | 130,00 | 0,00 | 2.340,00 | |
| PRODUTOR TÉCNICO ESPECIALIZADO | 54,00000 | Diária | 195,00 | 0,00 | 10.530,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 940 | 01/07/2024 | 6.980,00 | ||
| Nota Fiscal | 935 | 01/07/2024 | 6.825,00 | ||
| Nota Fiscal | 914 | 27/06/2024 | 11.220,00 | ||
| Nota Fiscal | 937 | 01/07/2024 | 56.016,00 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar | 63.647,00 | |
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar Em Liquidação | 63.018,00 | |
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar Em Liquidação | 7.920,00 | |
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar Em Liquidação | 1.720,00 | |
| 01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar Em Liquidação | 8.383,00 | |
| 23/04/2025 | Liquidação de restos a pagar | 25.025,00 | |
| 23/04/2025 | Retenção de restos a pagar | 143,00 | |
| 23/04/2025 | Retenção de restos a pagar | 143,00 | |
| 23/04/2025 | Retenção de restos a pagar | 227,80 | |
| 28/04/2025 | Pagamento de restos a pagar | 24.511,20 | |
| 04/06/2025 | Liquidação de restos a pagar | 56.016,00 | |
| 04/06/2025 | Retenção de restos a pagar | 1.123,87 | |
| 05/06/2025 | Pagamento de restos a pagar | 54.892,13 |