Empenho 29100001/2024
Dados do empenho
Número: 29100001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$27.516,81
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
29/10/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
31/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 5,00000 | Pct | 9,87 | 0,00 | 49,35 | |
SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 150,00000 | Pct | 7,77 | 0,00 | 1.165,50 | |
SACO PLÁSTICO 200 LITROS | 80,00000 | Pct | 23,97 | 0,00 | 1.917,60 | |
SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 100,00000 | Pct | 16,97 | 0,00 | 1.697,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML - CAIXA 50 PCT | 82,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 8.446,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 150 ml | 155,00000 | CAIXA | 77,00 | 0,00 | 11.935,00 | |
TOUCA DESCARTÁVEL | 7,00000 | Pct | 8,77 | 0,00 | 61,39 | |
PANO DE CHÃO | 50,00000 | EMBALAGEM | 3,56 | 0,00 | 178,00 | |
FLANELA | 100,00000 | UND | 1,83 | 0,00 | 183,00 | |
PANO DE PRATO | 50,00000 | UND | 2,80 | 0,00 | 140,00 | |
PANO DE LIMPEZA MULTI-USO - 30M | 5,00000 | UND | 26,00 | 0,00 | 130,00 | |
TOALHA PARA ROSTO | 5,00000 | UND | 11,50 | 0,00 | 57,50 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 10,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 1.030,00 | |
PAPEL FILME | 10,00000 | UND | 28,37 | 0,00 | 283,70 | |
BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 25 CM X 35 CM | 2,00000 | BOBINA | 19,71 | 0,00 | 39,42 | |
BOBINA PICOTADA (SACO PLÁSTICO) MEDINDO DE 60 CM X 40 CM | 5,00000 | BOBINA | 23,97 | 0,00 | 119,85 | |
PRATO FUNDO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA N 15 | 50,00000 | Pct | 1,67 | 0,00 | 83,50 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
29/10/2024 | Emissão de empenho | 27.516,81 |