Empenho 16100002/2024
Dados do empenho
Número: 16100002
Exercício: 2024
Valor empenhado R$10.286,66
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTEÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.16 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
16/10/2024
Total liquidado:
4.073,91
Total pago:
R$ 3.563,80
Total retido:
R$ 43,29
Contrato:
26/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁGUA SANITÁRIA | 52,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 484,64 | |
ESPONJA DE AÇO | 50,00000 | EMBALAGEM | 1,89 | 0,00 | 94,50 | |
SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 50,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 216,00 | |
SABÃO EM BARRA | 30,00000 | Pct | 10,00 | 0,00 | 300,00 | |
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 50,00000 | UND | 26,06 | 0,00 | 1.303,00 | |
DESINFETANTE | 52,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 520,00 | |
LIMPA VIDRO | 25,00000 | UND | 8,12 | 0,00 | 203,00 | |
LIMPADOR MULTI USO | 26,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 0,00 | 150,80 | |
LUSTRA MÓVEIS | 25,00000 | UND | 4,44 | 0,00 | 111,00 | |
SABONETE LÍQUIDO | 15,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 244,20 | |
DETERGENTE LÍQUIDO | 50,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 130,50 | |
ESPONJA DUPLA FACE | 10,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 0,00 | 18,70 | |
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 2,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 4,66 | |
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 10,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 75,20 | |
LIMPA PISO EM PASTA | 20,00000 | UND | 5,53 | 0,00 | 110,60 | |
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL | 5,00000 | UND | 27,29 | 0,00 | 136,45 | |
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 10,00000 | UND | 11,87 | 0,00 | 118,70 | |
LIMPA PISO LÍQUIDO | 50,00000 | UND | 23,15 | 0,00 | 1.157,50 | |
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 19,00000 | UND | 1,84 | 0,00 | 34,96 | |
ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS | 15,00000 | UND | 6,02 | 0,00 | 90,30 | |
QUEROSENE PARA LIMPEZA | 3,00000 | UND | 16,19 | 0,00 | 48,57 | |
CERA LIQUIDA PARA PISO | 10,00000 | UND | 17,48 | 0,00 | 174,80 | |
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 10,00000 | Frasco | 14,02 | 0,00 | 140,20 | |
NAFTALINA 50 GRAMAS | 20,00000 | Pct | 2,65 | 0,00 | 53,00 | |
SODA CÁUSTICA | 10,00000 | UND | 15,75 | 0,00 | 157,50 | |
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 10,00000 | EMBALAGEM | 7,26 | 0,00 | 72,60 | |
CUPINICIDA INCOLOR 900 ML | 10,00000 | UND | 34,23 | 0,00 | 342,30 | |
RATICIDA GRANULADO | 10,00000 | Sachê | 1,84 | 0,00 | 18,40 | |
PRODUTO EM PÓ, ALVEJANTE E DESINFETANTE | 8,00000 | UND | 463,61 | 0,00 | 3.708,88 | |
ALGODÃO 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO | 10,00000 | EMBALAGEM | 6,57 | 0,00 | 65,70 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 2459 | 06/11/2024 | 3.607,09 | ||
Nota Fiscal | 2692 | 22/11/2024 | 466,82 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
16/10/2024 | Emissão de empenho | 10.286,66 | |
11/11/2024 | Empenho em liquidação | 3.607,09 | |
28/11/2024 | Liquidação de empenho | 3.607,09 | |
28/11/2024 | Retenção de empenho | 43,29 | |
11/12/2024 | Pagamento de empenho | 3.563,80 | |
16/12/2024 | Empenho em liquidação | 466,82 | |
26/12/2024 | Anulação de empenho | 6.212,75 | |
26/12/2024 | Liquidação de empenho | 466,82 |