Empenho 9100001/2024
Dados do empenho
Número: 9100001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$6.005,75
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
09/10/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
09/2024
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 60,00000 | Pct | 9,87 | 0,00 | 592,20 | |
SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 60,00000 | Pct | 7,77 | 0,00 | 466,20 | |
SACO PLÁSTICO 200 LITROS | 60,00000 | Pct | 23,97 | 0,00 | 1.438,20 | |
SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 120,00000 | Pct | 16,97 | 0,00 | 2.036,40 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML - CAIXA 50 PCT | 4,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 412,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 150 ml | 8,00000 | CAIXA | 77,00 | 0,00 | 616,00 | |
TOUCA DESCARTÁVEL | 1,00000 | Pct | 8,77 | 0,00 | 8,77 | |
PANO DE CHÃO | 40,00000 | EMBALAGEM | 3,56 | 0,00 | 142,40 | |
FLANELA | 16,00000 | UND | 1,83 | 0,00 | 29,28 | |
PANO DE PRATO | 16,00000 | UND | 2,80 | 0,00 | 44,80 | |
PANO DE LIMPEZA MULTI-USO - 30M | 8,00000 | UND | 26,00 | 0,00 | 208,00 | |
TOALHA PARA ROSTO | 1,00000 | UND | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
09/10/2024 | Emissão de empenho | 6.005,75 |