Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

Empenho 2090001/2024
Dados do empenho

Número: 2090001
Exercício: 2024

Valor empenhado R$6.456,03

Objeto: Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.

Unidade gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL
Função: 3 - Essencial à Justiça
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Despesa: 3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário: 40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Fornecimento de bens
Data de emissão: 02/09/2024
Total liquidado: 0,00
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: -
Processo licitatório: 11/2024
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 24,00000 UND 9,32 0,00 223,68
ESPONJA DE AÇO 2,00000 EMBALAGEM 1,89 0,00 3,78
SABÃO EM PÓ DETERGENTE 20,00000 SACO 4,32 0,00 86,40
SABÃO EM BARRA 10,00000 Pct 10,00 0,00 100,00
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% 24,00000 UND 26,06 0,00 625,44
DESINFETANTE 24,00000 UND 10,00 0,00 240,00
LIMPA VIDRO 10,00000 UND 8,12 0,00 81,20
LIMPADOR MULTI USO 26,00000 EMBALAGEM 5,80 0,00 150,80
LUSTRA MÓVEIS 10,00000 UND 4,44 0,00 44,40
SABONETE LÍQUIDO 20,00000 LITRO 16,28 0,00 325,60
DETERGENTE LÍQUIDO 200,00000 UND 2,61 0,00 522,00
ESPONJA DUPLA FACE 65,00000 EMBALAGEM 1,87 0,00 121,55
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) 360,00000 UND 2,33 0,00 838,80
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL 78,00000 UND 7,52 0,00 586,56
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE 36,00000 UND 11,87 0,00 427,32
LIMPA PISO LÍQUIDO 12,00000 UND 23,15 0,00 277,80
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA 6,00000 UND 1,84 0,00 11,04
QUEROSENE PARA LIMPEZA 6,00000 UND 16,19 0,00 97,14
CERA LIQUIDA PARA PISO 6,00000 UND 17,48 0,00 104,88
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML 52,00000 Frasco 14,02 0,00 729,04
NAFTALINA 50 GRAMAS 78,00000 Pct 2,65 0,00 206,70
SODA CÁUSTICA 10,00000 UND 15,75 0,00 157,50
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO 10,00000 EMBALAGEM 7,26 0,00 72,60
CUPINICIDA INCOLOR 900 ML 12,00000 UND 34,23 0,00 410,76
RATICIDA GRANULADO 6,00000 Sachê 1,84 0,00 11,04

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
02/09/2024 Emissão de empenho 6.456,03
02/12/2024 Anulação de empenho 6.456,03