Empenho 27080005/2024
Dados do empenho
Número: 27080005
Exercício: 2024
Valor empenhado R$11.341,80
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
27/08/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁGUA SANITÁRIA | 100,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 932,00 | |
ESPONJA DE AÇO | 25,00000 | EMBALAGEM | 1,89 | 0,00 | 47,25 | |
SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 40,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 172,80 | |
SABÃO EM BARRA | 20,00000 | Pct | 10,00 | 0,00 | 200,00 | |
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% | 8,00000 | UND | 26,06 | 0,00 | 208,48 | |
DESINFETANTE | 90,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 900,00 | |
LIMPA VIDRO | 25,00000 | UND | 8,12 | 0,00 | 203,00 | |
LIMPADOR MULTI USO | 30,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 0,00 | 174,00 | |
LUSTRA MÓVEIS | 20,00000 | UND | 4,44 | 0,00 | 88,80 | |
SABONETE LÍQUIDO | 60,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 976,80 | |
DETERGENTE LÍQUIDO | 250,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 652,50 | |
ESPONJA DUPLA FACE | 10,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 0,00 | 18,70 | |
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 80,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 186,40 | |
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 60,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 451,20 | |
LIMPA PISO EM PASTA | 300,00000 | UND | 5,53 | 0,00 | 1.659,00 | |
ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL | 8,00000 | UND | 27,29 | 0,00 | 218,32 | |
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 15,00000 | UND | 11,87 | 0,00 | 178,05 | |
LIMPA PISO LÍQUIDO | 50,00000 | UND | 23,15 | 0,00 | 1.157,50 | |
POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA | 15,00000 | UND | 1,84 | 0,00 | 27,60 | |
ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS | 15,00000 | UND | 6,02 | 0,00 | 90,30 | |
QUEROSENE PARA LIMPEZA | 3,00000 | UND | 16,19 | 0,00 | 48,57 | |
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 2,00000 | Frasco | 14,02 | 0,00 | 28,04 | |
NAFTALINA 50 GRAMAS | 20,00000 | Pct | 2,65 | 0,00 | 53,00 | |
SODA CÁUSTICA | 5,00000 | UND | 15,75 | 0,00 | 78,75 | |
ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO | 5,00000 | EMBALAGEM | 7,26 | 0,00 | 36,30 | |
CUPINICIDA INCOLOR 900 ML | 2,00000 | UND | 34,23 | 0,00 | 68,46 | |
RATICIDA GRANULADO | 2,00000 | Sachê | 1,84 | 0,00 | 3,68 | |
PRODUTO EM PÓ, ALVEJANTE E DESINFETANTE | 5,00000 | UND | 463,61 | 0,00 | 2.318,05 | |
ALGODÃO 100% DE FIBRAS DE ALGODÃO | 25,00000 | EMBALAGEM | 6,57 | 0,00 | 164,25 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
27/08/2024 | Emissão de empenho | 11.341,80 | |
25/11/2024 | Empenho em liquidação | 9.345,99 | |
27/12/2024 | Anulação de empenho | 1.995,81 |